| उत्पत्ति के प्लेस: | यूएसए |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Bently Nevada |
| प्रमाणन: | ATEX |
| मॉडल संख्या: | 990-05-50-01-00 |
| दस्तावेज़: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक कार्टन पैकिंग |
| प्रसव के समय: | अनुरोध पर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100pcs |
| Input: | Accepts 1 non-contacting 3300 NSv Proximity Probe and extension cable. | Power: | Requires +12 to +35 Vdc input at the transmitter terminal. |
|---|---|---|---|
| 4 to 20 mA signal output: | 4 to 20 mAdc over specified fullscale range in 2-wire configuration. | Maximum loop resistance: | 1,000 Ω including cable at 35 Vdc. |
| Current limiting: | 23 mA typical. | Zero and span: | Non-interacting external adjustments. |
| Frequency response: | 5 Hz to 6,000 Hz +0, -3 dB. | Minimum target size: | 9.5 mm (0.375 in) diameter. |
| प्रमुखता देना: | 20mAdc बेंटली नेवादा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम,बेंटली नेवादा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम 990-05-50-01-00,990 कंपन ट्रांसमीटर |
||
बेंटली नेवादा 990 कंपन ट्रांसमीटर 990-05-50-01-00
990-AA-BB-CC-DD
|
A: पूर्ण पैमाने पर विकल्प |
|
|
04 |
0-4 मिली पीपी (0-100 माइक्रोन पीपी) |
|
05 |
0-5 मिली पीपी (0-125 माइक्रोन पीपी) |
|
B: सिस्टम लंबाई विकल्प |
|
|
50 |
5.0 मीटर (16.4 फीट) |
|
70 |
7.0 मीटर (23.0 फीट) |
|
C: घुड़सवार विकल्प |
|
|
01 |
35 मिमी डीआईएन रेल क्लिप |
|
02 |
ब्लाकहेड स्क्रू |
|
03 |
डीआईएन क्लिप और शिकंजा |
|
डीः एजेंसी अनुमोदन विकल्प |
|
|
00 |
आवश्यक नहीं |
|
01 |
सीएसए डिवीजन 2 |
|
05 |
सीएसए डिवीजन 2, एटीएक्स जोन 0, एटीएक्स |
|
ज़ोन 2 और इसमें एबीएस शामिल है |
|
|
समुद्री स्वीकृति |
|
संबंधित भाग संख्याः
| 990-08-XX-03-CN एमओडी:167541-08 | 990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 |
| 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 | 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 |
| 990-08-XX-01-00 एमओडीः 283278-01 | 990-04-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN | 990-10-XX-02-00 एमओडीः 163930-0 |
| 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 |
| 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 |
| 990-05-50-01-CN | 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 |
| 990-05-50-02-00 | 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 |
| 990-05-50-01-00 | 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-05-70-03-00 | 990-05-50-03-CN |
| 990-05-70-03-CN | 990-04-50-01-CN |
| 990-04-50-02-00 | 990-05-70-01-00 |
![]()