| कोणीय घूर्णन: | 90 ° | Leakage rate: | 0.01 % of kvs |
|---|---|---|---|
| डीएन: | 40 | केवीएस: | 40 घन मीटर/घं |
| Medi temperature: | -10…120 °C | Valve assembly type: | shut-off and control valve assemblies |
| Nominal pressure PN: | Nominal pressure PN | Length: | 101.0 |
| प्रमुखता देना: | 40m3/h सीमेंस बॉल वाल्व,सीमेंस बॉल वाल्व Kvs40,सीमेंस कंट्रोल वाल्व 63m3/h |
||
नियंत्रण या शटऑफ़ वाल्व के रूप में हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग प्लांट में उपयोग के लिए। बंद सर्किट में।
● पीतल से बना बॉल वाल्व बॉडी, स्टेनलेस स्टील से बना बॉल और स्टेम
● DN 15...50
● kvs 4...63 m3 /h
● आंतरिक थ्रेडिंग Rp प्रति ISO 7-1 के साथ कनेक्शन
● रोटेशनल कोण 90°
● इलेक्ट्रोमोटराइज्ड रोटरी एक्ट्यूएटर GQD..9A, GMA..9E स्प्रिंग रिटर्न और GSD161.9A, GDB..9E, GLD161.9E, GLB..9E बिना स्प्रिंग रिटर्न के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है
![]()
![]()
![]()
संबंधित भाग संख्या:
| QBM81-5 | VAI51.32-16 |
| VXP459.25-6.3 | VAI51.32-25 |
| VXP459.32-16 | VAI51.40-25 |
| VAI61.25-10 | VAI51.40-40 |
| VAI61.25-16 | VAI51.50-40 |
| VAI61.32-16 | VAI51.50-63 |
| VAI61.32-25 | GLA161.9Y/101 |
| VAI61.50-63 | GLA141.9Y/101 |
| GMA131.9E | GDA161.9Y/101 |
| GMA161.9E | GDA141.9Y/101 |
| VAI61.40-25 | GDB161.9Y/101 |
| VAI61.40-40 | GDB141.9Y/101 |
| VAI61.50-40 | GLB161.9Y/101 |
| GQD131.9A | GLB141.9Y/101 |
| GQD161.9A | GDB161.9E |
| VBI61.32-16 | VAI51.15-4 |
| VBI61.40-25 | VAI51.20-6.3 |
| VBI61.50-40 | VAI51.20-10 |
| VBI61.50-63 | VAI51.25-10 |
| ASK77.3 | VAI51.25-16 |
![]()