| Xoay góc: | 90 ° | Tỷ lệ rò rỉ: | 0,01 % kv |
|---|---|---|---|
| DN: | 40 | KVS: | 40 m³/giờ |
| Nhiệt độ trung bình: | -10…120°C | Kiểu lắp ráp van: | cụm van ngắt và điều khiển |
| Áp suất danh định PN: | Áp suất danh định PN | Chiều dài: | 101,0 |
| Làm nổi bật: | van bóng Siemens 40m3/h,van bóng Siemens Kvs40,van điều khiển Siemens 63m3/h |
||
Dùng trong các nhà máy sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí làm van điều khiển hoặc van ngắt. Trong mạch kín.
● Thân van bi bằng đồng thau, bi và trục bằng thép không gỉ
● DN 15...50
● kvs 4...63 m3 /h
● Kết nối với ren trong Rp theo ISO 7-1
● Góc quay 90°
● Có thể sử dụng với bộ truyền động quay bằng điện GQD..9A, GMA..9E có lò xo hồi vị và GSD161.9A, GDB..9E, GLD161.9E, GLB..9E không có lò xo hồi vị
![]()
![]()
![]()
Số hiệu bộ phận liên quan:
| QBM81-5 | VAI51.32-16 |
| VXP459.25-6.3 | VAI51.32-25 |
| VXP459.32-16 | VAI51.40-25 |
| VAI61.25-10 | VAI51.40-40 |
| VAI61.25-16 | VAI51.50-40 |
| VAI61.32-16 | VAI51.50-63 |
| VAI61.32-25 | GLA161.9Y/101 |
| VAI61.50-63 | GLA141.9Y/101 |
| GMA131.9E | GDA161.9Y/101 |
| GMA161.9E | GDA141.9Y/101 |
| VAI61.40-25 | GDB161.9Y/101 |
| VAI61.40-40 | GDB141.9Y/101 |
| VAI61.50-40 | GLB161.9Y/101 |
| GQD131.9A | GLB141.9Y/101 |
| GQD161.9A | GDB161.9E |
| VBI61.32-16 | VAI51.15-4 |
| VBI61.40-25 | VAI51.20-6.3 |
| VBI61.50-40 | VAI51.20-10 |
| VBI61.50-63 | VAI51.25-10 |
| ASK77.3 | VAI51.25-16 |
![]()