| Rotasi sudut: | 90 ° | Tingkat kebocoran: | 0,01 % dari kvs |
|---|---|---|---|
| DN: | 40 | Kvs: | 40 m³/jam |
| Suhu rata-rata: | -10…120 °C | Jenis rakitan katup: | rakitan katup penutup dan kontrol |
| Tekanan nominal pN: | Tekanan nominal pN | Panjang: | 101.0 |
| Menyoroti: | 40m3/h katup bola Siemens,Siemens katup bola Kvs40,katup kontrol Siemens 63m3/h |
||
Untuk digunakan dalam pemanasan, ventilasi, dan AC sebagai kontrol atau katup shut-off.
● Tubuh katup bola terbuat dari kuningan, bola dan batang terbuat dari baja tahan karat
● DN 15...50
● kvs 4...63 m3/jam
● Sambungan dengan threading internal Rp per ISO 7-1
● Sudut rotasi 90°
● Dapat digunakan dengan aktuator putar bermotor listrik GQD..9A, GMA..9E dengan spring return dan GSD161.9A, GDB..9E, GLD161.9E, GLB..9E tanpa spring return
![]()
![]()
![]()
Nomor Bagian yang terkait:
| QBM81-5 | VAI51.32-16 |
| VXP459.25-6.3 | VAI51.32-25 |
| VXP459.32-16 | VAI51.40-25 |
| VAI61.25-10 | VAI51.40-40 |
| VAI61.25-16 | VAI51.50-40 |
| VAI61.32-16 | VAI51.50-63 |
| VAI61.32-25 | GLA161.9Y/101 |
| VAI61.50-63 | GLA141.9Y/101 |
| GMA131.9E | GDA161.9Y/101 |
| GMA161.9E | GDA141.9Y/101 |
| VAI61.40-25 | GDB161.9Y/101 |
| VAI61.40-40 | GDB141.9Y/101 |
| VAI61.50-40 | GLB161.9Y/101 |
| GQD131.9A | GLB141.9Y/101 |
| GQD161.9A | GDB161.9E |
| VBI61.32-16 | VAI51.15-4 |
| VBI61.40-25 | VAI51.20-6.3 |
| VBI61.50-40 | VAI51.20-10 |
| VBI61.50-63 | VAI51.25-10 |
| ASK77.3 | VAI51.25-16 |
![]()