| การหมุนเชิงมุม: | 90 ° | Leakage rate: | 0.01 % of kvs |
|---|---|---|---|
| ดีเอ็น: | 40 | KVS: | 40 ลบ.ม./ชม |
| Medi temperature: | -10…120 °C | Valve assembly type: | shut-off and control valve assemblies |
| Nominal pressure PN: | Nominal pressure PN | Length: | 101.0 |
| เน้น: | วาล์วลูกลอย Siemens 40 ลบ.ม./ชม.,วาล์วลูกลอย Siemens Kvs40,วาล์วควบคุม Siemens 63 ลบ.ม./ชม. |
||
สำหรับใช้ในโรงงานทำความร้อน ระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศเป็นวาล์วควบคุมหรือวาล์วปิด ในวงจรปิด
• ตัววาล์วบอลทำจากทองเหลือง, ลูกบอลและก้านทำจากสแตนเลส
• DN 15...50
• kvs 4...63 m3 /h
• การเชื่อมต่อด้วยเกลียวภายใน Rp ตาม ISO 7-1
• มุมการหมุน 90°
• สามารถใช้กับแอคชูเอเตอร์แบบหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า GQD..9A, GMA..9E พร้อมสปริงคืนและ GSD161.9A, GDB..9E, GLD161.9E, GLB..9E โดยไม่มีสปริงคืน
![]()
![]()
![]()
หมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| QBM81-5 | VAI51.32-16 |
| VXP459.25-6.3 | VAI51.32-25 |
| VXP459.32-16 | VAI51.40-25 |
| VAI61.25-10 | VAI51.40-40 |
| VAI61.25-16 | VAI51.50-40 |
| VAI61.32-16 | VAI51.50-63 |
| VAI61.32-25 | GLA161.9Y/101 |
| VAI61.50-63 | GLA141.9Y/101 |
| GMA131.9E | GDA161.9Y/101 |
| GMA161.9E | GDA141.9Y/101 |
| VAI61.40-25 | GDB161.9Y/101 |
| VAI61.40-40 | GDB141.9Y/101 |
| VAI61.50-40 | GLB161.9Y/101 |
| GQD131.9A | GLB141.9Y/101 |
| GQD161.9A | GDB161.9E |
| VBI61.32-16 | VAI51.15-4 |
| VBI61.40-25 | VAI51.20-6.3 |
| VBI61.50-40 | VAI51.20-10 |
| VBI61.50-63 | VAI51.25-10 |
| ASK77.3 | VAI51.25-16 |
![]()