| Açısal dönüş: | 90 ° | Sızıntı oranı: | KVS'nin %0,01'i |
|---|---|---|---|
| DN: | 40 | KVS: | 40 m³/saat |
| Ortam sıcaklığı: | -10…120 °C | Valf montaj tipi: | kapatma ve kontrol vanası düzenekleri |
| Nominal basınç PN: | Nominal basınç PN | Uzunluk: | 101.0 |
| Vurgulamak: | 40m3/h Siemens küre valfleri,Siemens küre valfleri Kvs40,Siemens kontrol valfi 63m3/h |
||
Isıtma, havalandırma ve klima tesislerinde kontrol veya kapatma valfi olarak kullanılır.
● Bakırdan yapılmış küre valfi gövdesi, paslanmaz çelikten yapılmış küre ve sap
● DN 15...50
● kvs 4...63 m3 /h
● ISO 7-1'e göre Rp'ye göre iç dize ile bağlantılar
● Dönüş açısı 90°
● Elektromotorlu döner aktüatörlerle kullanılabilir GQD..9A, GMA..9E yay geri dönüşü ve GSD161.9A, GDB..9E, GLD161.9E, GLB..9E yay geri dönüşü olmadan
![]()
![]()
![]()
İlgili parça numarası:
| QBM81-5 | VAI51.32-16 |
| VXP459.25-6.3 | VAI51.32-25 |
| VXP459.32-16 | VAI51.40-25 |
| VAI61.25-10 | VAI51.40-40 |
| VAI61.25-16 | VAI51.50-40 |
| VAI61.32-16 | VAI51.50-63 |
| VAI61.32-25 | GLA161.9Y/101 |
| VAI61.50-63 | GLA141.9Y/101 |
| GMA131.9E | GDA161.9Y/101 |
| GMA161.9E | GDA141.9Y/101 |
| VAI61.40-25 | GDB161.9Y/101 |
| VAI61.40-40 | GDB141.9Y/101 |
| VAI61.50-40 | GLB161.9Y/101 |
| GQD131.9A | GLB141.9Y/101 |
| GQD161.9A | GDB161.9E |
| VBI61.32-16 | VAI51.15-4 |
| VBI61.40-25 | VAI51.20-6.3 |
| VBI61.50-40 | VAI51.20-10 |
| VBI61.50-63 | VAI51.25-10 |
| ASK77.3 | VAI51.25-16 |
![]()