| Jenis sensor: | Transduser getaran 2 atau 3 kawat | Input area berbahaya: | Impedansi masukan (terminal 2 & 3): 10kΩ |
|---|---|---|---|
| Rentang sinyal: | Minimum –20V, maksimum –0,5V | Koefisien Suhu: | ± 50ppm/° C (10 hingga 65 ° C) ± 100ppm/° C (–20 hingga 10 ° C) |
| Impedansi keluaran area aman: | <20Ω | Indikator LED: | Hijau: indikasi daya |
| Menyoroti: | Transduser getaran CE 2 kawat,3Transduser getaran.3mA,MTL5531 |
||
MTLx531 mengulangi sinyal dari sensor getaran di area berbahaya, memberikan output untuk sistem pemantauan di area aman.Antarmuka ini kompatibel dengan 3-kabel sondas eddy-sekarang dan akselerometer atau 2-kabel sensor arus; pilihan dilakukan dengan saklar di sisi modul.
Spesifikasi
Lokasi dari sinyal sumberN
Zona 0, IIC, area berbahaya T4?? 6 jika disertifikasi dengan tepat
Divisi 1, lokasi berbahaya kelompok A
Daerah berbahaya input
Impedansi masukan
(terminal 2 & 3): 10kΩ
Tegangan pasokan transduser, 3-kawat (terminal 3 & 1)
Transduser pasokan arus, Dua.kawat
3.3mA (nom.) untuk sensor 2-kawat, pengguna dapat dipilih dengan saklar
Sinyal rentang
Minimal ¥20V, maksimum ¥0,5V
DC pemindahan Keakuratan di 20°C
< ± 50mV
AC pemindahan Keakuratan di 20°C
0Hz sampai 1kHz: ±1%
1kHz sampai 10kHz: 5% sampai +1%
10 kHz sampai 20 kHz: ∼10% sampai +1%
Koefisien suhu
± 50 ppm/°C (10 sampai 65°C)
± 100 ppm/°C (~20 sampai 10°C)
Lebar pita tegangan
3dB pada 47kHz (biasanya)
Fase respon
< 14μs, setara dengan:
1° pada 200Hz
3° pada 600Hz
5° pada 1kHz
50° pada 10kHz
100° pada 20kHz
Output area aman impedansi
< 20Ω
LED indikator
Hijau: indikasi daya
Konsumsi arus maksimum (10mA) transbeban)
65mA pada 24V
Maksimal daya disipation dalam satuan
1.33W
Deskripsi keamanan
Terminal 3 sampai 1
Uo=26.6V Io=94mA Po=0.66W Um = 253V rms atau dc Terminal 3 sampai 2
Peralatan yang tidak menyimpan energi ≤1,5V, ≤0,1A dan ≤25mW
Nomor Bagian yang terkait:
| HCU16 | MTL5521 | MTL4546Y | MTL7761PAC |
| HCU3700 | MTL5522 | MTL4549Y | MTL7765AC |
| HM64RIB20-1.0 | MTL5531 | MTL4573 | MTL7787+ |
| HM64RIB20-1.5 | MTL5532 | MTL4575 | MTL7787P+ |
| HMM64 | MTL5541 | MTL4646 | MTLCPS16 |
| HMRIB16-1.0 | MTL5541S | MTL4850 | NJ5-18GK-N |
| HMS64 | MTL5544 | MTL4851 | SD150X |
| HTP-SC32 | MTL5544D | MTL4852 | SD32 |
| MTL4044D | MTL5546 | MTL5018 | SD32X |
| MTL4511 | MTL5546Y | MTL5032 | SDRTD |
| MTL4516 | MTL5561 | MTL5042 | SLP32D |
| MTL4516C | MTL5573 | MTL5044 | TP48-3-I-NDI |
| MTL4521 | MTL5575 | MTL5049 | TP48-3-N-NDI |
| MTL4541 | MTL5582B | MTL5511 | TP48-4-I-NDI |
| PCL45USB | MTL7728+ | MTL5514D | TP48-4-N-NDI |
| MTL4544 | MTL7756AC | MTL5516 | TP48-N-NDI |
| MTL4544D | MTL7760AC | MTL5516C | ZB24571 |
![]()