| Sensortype: | met een vermogen van niet meer dan 10 W | Invoer van gevaarlijk gebied: | Inputimpedantie (terminals 2 en 3): 10kΩ |
|---|---|---|---|
| Signaalbereik: | Minimaal 20 V, maximaal 0,5 V | Temperatuurcoëfficiënt: | ±50ppm/°C (10 tot 65°C) ±100ppm/°C (~20 tot 10°C) |
| Uitgangsimpedantie van de veilige zone: | < 20Ω | LED -indicator: | Groen: aanwijzing van vermogen |
| Markeren: | CE-trillingsomvormer 2 draad,3.3mA trillingsomvormer,MTL5531 |
||
De MTLx531 herhaalt een signaal van een vibratiesensor in een gevaarlijke omgeving en levert een uitgang voor een bewakingssysteem in de veilige omgeving. De interface is compatibel met 3-draads wervelstroomsensoren en versnellingsmeters of 2-draads stroomsensoren; de selectie wordt gemaakt met een schakelaar aan de zijkant van de module.
SPECIFICATIE
Locatie van signaal bronN
Zone 0, IIC, T4–6 gevaarlijke omgeving indien geschikt gecertificeerd
Div. 1, Groep A gevaarlijke locatie
Gevaarlijke-omgeving ingang
Ingangsimpedantie
(aansluitingen 2 & 3): 10kΩ
Transducer voedingsspanning, 3-draads (aansluitingen 3 & 1)
Transducer voeding stroom, 2-draads
3.3mA (nom.) voor 2-draads sensoren, door gebruiker selecteerbaar met schakelaar
Signaal bereik
Minimum –20V, maximum –0.5V
DC overdracht nauwkeurigheid bij 20°C
<±50mV
AC overdracht nauwkeurigheid bij 20°C
0Hz tot 1kHz: ±1%
1kHz tot 10kHz: –5% tot +1%
10kHz tot 20kHz: –10% tot +1%
Temperatuurcoëfficiënt
±50ppm/°C (10 tot 65°C)
±100ppm/°C (–20 tot 10°C)
Spanningsbandbreedte
–3dB bij 47kHz (typisch)
Fase respons
<14µs, equivalent aan:
–1° bij 200Hz
–3° bij 600Hz
–5° bij 1kHz
–50° bij 10kHz
–100° bij 20kHz
Veilige-omgeving uitgang impedantie
<20Ω
LED indicator
Groen: stroomindicatie
Maximaal stroomverbruik (10mA transducer belasting)
65mA bij 24V
Maximaal vermogensdissipatiein de unit
1.33W
Veiligheidsbeschrijving
Aansluitingen 3 tot 1
Uo=26.6V Io=94mA Po=0.66W Um = 253V rms of dc Aansluitingen 3 tot 2
Niet-energieopslagapparaat ≤1.5V, ≤0.1A en ≤25mW
Gerelateerd onderdeelnummer:
| HCU16 | MTL5521 | MTL4546Y | MTL7761PAC |
| HCU3700 | MTL5522 | MTL4549Y | MTL7765AC |
| HM64RIB20-1.0 | MTL5531 | MTL4573 | MTL7787+ |
| HM64RIB20-1.5 | MTL5532 | MTL4575 | MTL7787P+ |
| HMM64 | MTL5541 | MTL4646Y | MTLCPS16 |
| HMRIB16-1.0 | MTL5541S | MTL4850 | NJ5-18GK-N |
| HMS64 | MTL5544 | MTL4851 | SD150X |
| HTP-SC32 | MTL5544D | MTL4852 | SD32 |
| MTL4044D | MTL5546 | MTL5018 | SD32X |
| MTL4511 | MTL5546Y | MTL5032 | SDRTD |
| MTL4516 | MTL5561 | MTL5042 | SLP32D |
| MTL4516C | MTL5573 | MTL5044 | TP48-3-I-NDI |
| MTL4521 | MTL5575 | MTL5049 | TP48-3-N-NDI |
| MTL4541 | MTL5582B | MTL5511 | TP48-4-I-NDI |
| PCL45USB | MTL7728+ | MTL5514D | TP48-4-N-NDI |
| MTL4544 | MTL7756AC | MTL5516 | TP48-N-NDI |
| MTL4544D | MTL7760AC | MTL5516C | ZB24571 |
![]()