| Tipo de sensor: | Transdutor de vibração de 2 ou 3 fios | Entrada da zona de perigo: | Impedância de entrada (terminais 2 e 3): 10kΩ |
|---|---|---|---|
| Faixa de sinal: | Número mínimo de 20 V, máximo de 0,5 V | Coeficiente de temperatura: | ±50 ppm/°C (10 a 65°C) ±100 ppm/°C (~20 a 10°C) |
| Impedância de saída da zona segura: | < 20Ω | Indicador de LED: | Verde: indicação de potência |
| Destacar: | Transdutor de vibração CE 2 fios,3Transdutor de vibração de 0,3 mA |
||
O MTLx531 repete um sinal de um sensor de vibração em uma área perigosa, fornecendo uma saída para um sistema de monitoramento na área segura. A interface é compatível com sondas de corrente de redemoinho de 3 fios e acelerômetros ou sensores de corrente de 2 fios; a seleção é feita por uma chave na lateral do módulo.
ESPECIFICAÇÃO
Localização de fonte desinal
N
Zona 0, IIC, área perigosa T4–6 se devidamente certificada
Div. 1, Grupo A, local perigoso Entrada
de
área
perigosa Impedância de entrada (terminais 2 e 3): 10kΩ
Tensão de alimentação do transdutor, 3 fios (terminais 3 e 1)Transdutor alimentaçãocorrente
,
2- fio
3.3mA (nom.) para sensores de 2 fios, selecionável pelo usuário por chave
Faixa em 20°C <±50mV AC
transferência
precisão em 20°C <±50mV AC
transferência
precisão
em
20°C
0Hz a 1kHz: ±1%
1kHz a 10kHz: –5% a +1%
10kHz a 20kHz: –10% a +1%
Coeficiente de temperatura
±50ppm/°C (10 a 65°C) ±100ppm/°C (–20 a 10°C)
Largura de banda de tensão
–3dB a 47kHz (típico)
Fase
resposta
<14µs, equivalente a:
–1° a 200Hz
–3° a 600Hz –5° a 1kHz
–50° a 10kHz
–100° a 20kHz Saída de área segura
impedância
<20Ω LEDindicador
Verde: indicação de energia
Consumo máximo de corrente (10mA transcarga do duto)
65mA a 24V
Máximo
dissipação
de
energia
na unidade
| 1.33W | Descrição de segurança | Terminais 3 a 1 | Uo=26.6V Io=94mA Po=0.66W Um = 253V rms ou dc Terminais 3 a 2 |
| Aparelho não armazenador de energia ≤1.5V, ≤0.1A e ≤25mW | Número da peça relacionado: | HCU16 | MTL5521 |
| MTL4546Y | MTL7761PAC | HCU3700 | MTL5522 |
| MTL4549Y | MTL7765AC | HM64RIB20-1.0 | MTL5531 |
| MTL4573 | MTL7787+ | HM64RIB20-1.5 | MTL5532 |
| MTL4575 | MTL7787P+ | HMM64 | MTL5541 |
| MTL4646Y | MTLCPS16 | HMRIB16-1.0 | MTL5541S |
| MTL4850 | NJ5-18GK-N | HMS64 | MTL5544 |
| MTL4851 | SD150X | HTP-SC32 | MTL5544D |
| MTL4852 | SD32 | MTL4044D | MTL5546 |
| MTL5018 | SD32X | MTL4511 | MTL5546Y |
| MTL5032 | SDRTD | MTL4516 | MTL5561 |
| MTL5042 | SLP32D | MTL4516C | MTL5573 |
| MTL5044 | TP48-3-I-NDI | MTL4521 | MTL5575 |
| MTL5049 | TP48-3-N-NDI | MTL4541 | MTL5582B |
| MTL5511 | TP48-4-I-NDI | PCL45USB | MTL7728+ |
| MTL5514D | TP48-4-N-NDI | MTL4544 | MTL7756AC |
![]()