| Sensör tipi: | 2 veya 3 tel titreşim dönüştürücü | Tehlikeli giriş: | Giriş empedansı (terminal 2 ve 3): 10kΩ |
|---|---|---|---|
| Sinyal aralığı: | Minimum –20V, maksimum –0,5V | Sıcaklık Katsayısı: | ± 50ppm/° C (10 ila 65 ° C) ± 100ppm/° C (–20 ila 10 ° C) |
| Güvenli alan çıkış impedansı: | <20Ω | LED göstergesi: | Yeşil: güç göstergesi |
| Vurgulamak: | CE titreşim dönüştürücü 2 telli,3.3mA titreşim dönüştürücü,MTL5531 |
||
MTLx531, tehlikeli bir bölgedeki titreşim sensöründen gelen bir sinyali tekrar eder ve güvenli bölgedeki bir izleme sistemi için bir çıkış sağlar.Arayüz, 3 tellü çevre akımı probları ve hızlandırıcılarla veya 2 tellü akım sensörleriyle uyumludur.Seçim modülün yanındaki bir düğme ile yapılır.
Özellikler
Konumu - Ne? Sinyal KaynakN
Bölge 0, IIC, T4?? 6 uygun şekilde sertifikalandırılmışsa tehlikeli alan
Div. 1, A grubu tehlikeli yer
Tehlikeli bölge Giriş
Giriş impedansı
(terminaller 2 ve 3): 10kΩ
Değiştiricinin besleme voltajı, 3 tel (terminaller 3 & 1)
Değiştiriciler tedarik akım, 2-Kablo
3.3mA (nom.) 2 telli sensörler için, kullanıcı tarafından anahtarla seçilebilir
Sinyal Aralık
Minimum ¥20V, maksimum ¥0.5V
DC transfer doğruluk - Evet. 20°C
< ± 50mV
AC transfer doğruluk - Evet. 20°C
0Hz'den 1kHz'e: ±1%
1kHz'den 10kHz'ye: %5'ten %1'e kadar
10 kHz'den 20 kHz'ye: ′′10%'dan %1'e kadar
Sıcaklık katsayısı
±50ppm/°C (10-65°C)
±100 ppm/°C (~20-10°C)
Voltaj bant genişliği
47kHz'de 3dB (tipik)
Aşama yanıt
< 14μs, aşağıdakilere eşdeğerdir:
200Hz'de ¥1°
600Hz'de ′′3°
1kHz'de ′′5°
10kHz'de ′′50°
20 kHz'de ′′100°
Güvenli alan çıkışı İmpedans
<20Ω
LED gösterge
Yeşil: Güç göstergesi
Maksimum akım tüketimi (10mA) transDucer yükü)
24V'de 65mA
Maksimum Güç dağılımıBirim içinde n
1.33W
Güvenlik açıklaması
Terminal 3 ile 1 arasında
Uo=26.6V Io=94mA Po=0.66W Um = 253V rms veya dc Terminal 3 ila 2
Enerji depolamayan cihazlar ≤1.5V, ≤0.1A ve ≤25mW
İlgili parça numarası:
| HCU16 | MTL5521 | MTL4546Y | MTL7761PAC |
| HCU3700 | MTL5522 | MTL4549Y | MTL7765AC |
| HM64RIB20-1.0 | MTL5531 | MTL4573 | MTL7787+ |
| HM64RIB20-1.5 | MTL5532 | MTL4575 | MTL7787P+ |
| HMM64 | MTL5541 | MTL4646Y | MTLCPS16 |
| HMRIB16-1.0 | MTL5541S | MTL4850 | NJ5-18GK-N |
| HMS64 | MTL5544 | MTL4851 | SD150X |
| HTP-SC32 | MTL5544D | MTL4852 | SD32 |
| MTL4044D | MTL5546 | MTL5018 | SD32X |
| MTL4511 | MTL5546Y | MTL5032 | SDRTD |
| MTL4516 | MTL5561 | MTL5042 | SLP32D |
| MTL4516C | MTL5573 | MTL5044 | TP48-3-I-NDI |
| MTL4521 | MTL5575 | MTL5049 | TP48-3-N-NDI |
| MTL4541 | MTL5582B | MTL5511 | TP48-4-I-NDI |
| PCL45USB | MTL7728+ | MTL5514D | TP48-4-N-NDI |
| MTL4544 | MTL7756AC | MTL5516 | TP48-N-NDI |
| MTL4544D | MTL7760AC | MTL5516C | ZB24571 |
![]()