| Luogo di origine: | GIAPPONE |
|---|---|
| Marca: | YOKOGAWA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SC4AJ-S-AD-15-002-10-T1/PF |
| documento: | IM12D08F03-02E.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
| Tempi di consegna: | 12-16 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
| Oggetto di misurazione: | Conduttività di liquidi o soluzioni | Principio di misurazione: | Sistema a due elettrodi |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | Da 0 a 110 ℃ (per elettrodo) | Intervallo di pressione: | Da 0 a 1 MPa (per elettrodo) |
| Sensore di temperatura: | PT1000 | Connessione di processo: | Montaggio dell'adattatore, presa di saldatura, morsetto di saldatura |
| Evidenziare: | Sensore di conducibilità YOKOGAWA SC4AJ,Trasmettitore di conducibilità YOKOGAWA,Sensore di conducibilità SC4AJ con garanzia |
||
Introduzione del prodotto
Il SC4AJ è stato sviluppato con l'intenzione di applicare le applicazioni a bassa conducibilità presenti negli industriali dei semiconduttori, dell'energia e farmaceutici.
La cella è stata messa a disposizione con un elettrodo in titanio o in acciaio inossidabile.con un cavo fisso di lunghezza compresa tra 3 e 20 metriIn risposta alle richieste dei clienti, sono disponibili anche una varietà di accessori per SC4AJ.
disponibile.
Codici modello e suffisso
| Modello | Codice di suffisso | Codice dell'opzione | Descrizione | |||||
| SC4AJ | ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tutto il lavoro che è stato svolto è stato svolto | ................................................................. | Sensore di conduttività | |||||
| Materiale | - T | ................................................................. | Titanio (solo per -AD) | |||||
| - S. | ................................................................. | 316L SS | ||||||
| Tipo di apparecchio | - AD | ................................................................. | Tipo di montaggio dell'adattatore | |||||
| - S.A. | ................................................................. | Tipo di presa di saldatura (*1) | ||||||
| -SB. | ................................................................. | Tipo di pinza di saldatura da 1 o 1,5 pollici (*2) | ||||||
| - SC | ................................................................. | Tipo di pinza di saldatura da 2 pollici (*2) | ||||||
| Lunghezza del sensore | -9 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 9 cm (codice -AD) | |||||
| - 15 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 15 cm (codice -AD) | ||||||
| -NN | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | lunghezza fissa (Codice -SA, -SB, -SC) | ||||||
| Costante di cella | -2 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 00,02 cm-1 | |||||
| - 10 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 0.1 cm-1 | ||||||
| Lunghezza del cavo | -3 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 3 m (terminali a pin) | |||||
| - 5 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 5 m (terminali a perno) | ||||||
| - 10 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 10 m (terminali a pin) | ||||||
| - 15 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 15 m (terminali a pin) | ||||||
| - Venti | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 20 m (terminali a pin) | ||||||
| - X1 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 3 m (terminali a anello M4) (*4) | ||||||
| - X2 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 5 m (terminali a anello M4) (*4) | ||||||
| - X3 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 10 m (terminali a anello M4) (*4) | ||||||
| - X4 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 15 m (terminali a anello M4) (*4) | ||||||
| - X5 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 20 m (terminali a anello M4) (*4) | ||||||
| -Y1 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 3 m (terminali ad anello M3) (*5) | ||||||
| -Y2 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 5 m (terminali a anello M3) (*5) | ||||||
| - Y3 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 10 m (terminali ad anello M3) (*5) | ||||||
| - Y4 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 15 m (terminali ad anello M3) (*5) | ||||||
| - Y5 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 20 m (terminali ad anello M3) (*5) | ||||||
| -VS | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Collegamento Variopin (*6) | ||||||
| Sensore di temperatura | 0 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Pt1000 | |||||
| OpzioneSolo per AD | /PS | Adattatore 3/4NPT 316 SS | ||||||
| /PF | 3/4NPT adattatore PVDF | |||||||
| /RS | R3/4 adattatore 316 SS | |||||||
| /RF | R3/4 adattatore PVDF | |||||||
| Solo per l' SA | /SA1 | Scalata di saldatura dritta 316L SS | ||||||
| /SA2 | Sottovoce di saldatura ad angolo 15° 316L SS | |||||||
| Solo per SB | /SB1 | Clampo di saldatura da 1 pollice 316L SS | ||||||
| /SB2 | Clampo di saldatura da 1,5 pollici 316L SS | |||||||
| Solo per SC | /SC1 | Clampo di saldatura da 2 pollici 316L SS | ||||||
| Proibizione dell'olio | /DG1 | Uso vietato dell'olio (*3) | ||||||
| No di parti. | Descrizione |
| K9670MA | Anello O per -SA (escluso -VS) |
| K9675VY | Set di anelli O per -SA (per -VS) |
| K9670MK | Anelli di tenuta per /SB1 o /SB2 |
| K9670MP | Anelli di tenuta per /SC1 |
| Codice di riferimento | Adattatore in acciaio inossidabile per -AD |
| K9670MU | 3/4 NPT PVDF Adapter per -AD |
| K9670MV | R3/4 Adaptatore in acciaio inossidabile per -AD |
| K9670MW | R3/4 Adaptore PVDF per -AD |
| K9670MD | Sotto angolo presa di saldatura e nocciolo di montaggio per -SA |
| K9670ME | L'impianto di saldatura stagno per -SA |
| K9670MB | Sottovoce di saldatura angolare per -SA |
| K9670MC | Sottovoce di saldatura dritta per -SA |
| Codice di riferimento: | Clamp di saldatura da 1 o 1,5 pollici per -SB |
| K9670MQ | Clampo di saldatura da 2 pollici per -SC |
SC Automation Limited (SC) è stata fondata nel 2010 con oltre 10+ anni di esperienza nel settore in strumentazione di automazione e soluzioni industriali.
I nostri prodotti sono principalmente esportati verso:
·- Sì.Africa:Sud Africa
·- Sì.Asia:Asia sudorientale, Medio Oriente
·- Sì.Europa:Paesi nordici
·- Sì.Le Americhe:America del Sud
·- Sì.Oceania:Australia, Nuova Zelanda
Ci concentriamo su:
·- Sì.Trasmettitori di pressione.- Sì.
·- Sì.Misuratori di flusso- Sì.
·- Sì.Sensori di livello ad ultrasuoni.- Sì.
·- Sì.Sistemi di monitoraggio delle vibrazioni- Sì.
·- Sì.Analizzatori di qualità dell'acqua - Sì.
·- Sì.Attuatori elettrici.- Sì.
·- Sì.Valvole solenoidi- Sì.
·- Sì.Sensori e altro - Sì.
Noi forniamo.prodotti nuovi e genuini da marchi leader, tra cui, a titolo esemplificativo:
✅ Bently Nevada.✅Endress+Hauser (E+H) ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Sì.
✅ MTL ✅Allen-Bradley (AB)✅Rosemount (Emerson) - Sì.
✅ Yokogawa.✅AUMA ✅FMI ✅SMC ✅Festo.- Sì.
Se hai bisogno di una marca specifica, possiamo procurartela!
- Sì.Sì!Noi forniamo solo.Originale, nuovo di zecca.prodotti con garanzia completa del fabbricante.
✅ Garanzia di un anno.per tutti i prodotti (esclusi i materiali di consumo come gli elettrodi)).
·- Sì.EXW (ex-works) - Sì.
·- Sì.CIF (costi, assicurazioni e trasporto) - Sì.
·- Sì.USD Perfetto.EUR Perfetto.CNY (RMB) Perfetto.HKD.- Sì.
·- Sì.T/T (trasferimento bancario) - Sì.
·- Sì.Alipay.Perfetto.WeChat Pay - Sì.
·- Sì.WhatsApp: +86-13715021826
·- Sì.WeChat:+86-15012673027 / +86-15012630876
·- Sì.Email: Joy@cc-scauto.com
- Sì.Supporto 24 ore su 24!Rispondiamo prontamente alle richieste in qualsiasi momento.
"Onesta' nelle relazioni, eccellenza nel lavoro... Integrità prima di tutto".
·- Sì.Corriere espressi:DHL, UPS, TNT, FedEx
·- Sì.Percorsi speciali:Russia e Pakistan linee dedicate
·- Sì.Logistica del cliente: Condividi i dettagli del tuo partner e organizzeremo il ritiro.
·- Sì.Cina continentale.o...Hong Kong.(dipendente dalla marca)).
✅ Sì!Se non potete farvi visitare, un terzo di fiducia può ispezionare per voi.
·- Sì.Pagamento completo in anticipo.per ordini consegnati entroUna settimana.- Sì.
·- Sì.30% di acconto.per ordini contempi di consegna più lunghi- Sì.
✔ Prodotti genuini al 100%.con garanzie affidabili
✔ Offerte veloci e supporto tecnico (ad esempio, selezione dei prodotti E+H)
✔ Spedizioni tutto l' anno.(escluse le vacanze logistiche)
✔ Acquisto senza problemi Il vostro fornitore di automazione completo e affidabile!
Se volete maggiori dettagli, contattateci in qualsiasi momento.- Sì.
- Sì. WhatsApp:- Sì.+86-13715021826 - Sì.WeChat:15012673027 / 15012630876 Perfetto.Email:- Sì.Joy@cc-scauto.com