| Lugar de origem: | JAPÃO |
|---|---|
| Marca: | YOKOGAWA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SC4AJ-S-AD-15-002-10-T1/PF |
| documento: | IM12D08F03-02E.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | embalagem original |
| Tempo de entrega: | 12-16 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100pcs por mês |
| Objeto de medição: | Condutividade de líquidos ou soluções | Princípio de medição: | Sistema de dois eletrodos |
|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura: | 0 a 110 ℃ (para eletrodo) | Faixa de pressão: | 0 a 1 MPa (para eletrodo) |
| Sensor de temperatura: | PT1000 | Conexão do processo: | Montagem do adaptador, soquete de soldagem, grampo de soldagem |
| Destacar: | Sensor de condutividade YOKOGAWA SC4AJ,Sensor de condutividade do transmissor YOKOGAWA,Sensor de condutividade SC4AJ com garantia |
||
Introdução ao produto
O SC4AJ foi desenvolvido com a intenção de aplicações de baixa condutividade encontradas nas indústrias de semicondutores, energia e farmacêutica.
A célula foi disponibilizada com um elétrodo de titânio ou de aço inoxidável.com um cabo fixo de 3 a 20 metros de comprimentoEm resposta às exigências dos clientes, uma variedade de acessórios para SC4AJ também são fabricados.
disponível.
Modelo e códigos de sufixo
| Modelo | Código de sufixo | Código de opção | Descrição | |||||
| SC4AJ | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (O que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é | ................................... (em inglês) | Sensor de condutividade | |||||
| Materiais | - Não. | ................................... (em inglês) | Titânio (apenas para -AD) | |||||
| -S. | ................................... (em inglês) | 316L SS | ||||||
| Tipo de encaixe | - AD | ................................... (em inglês) | Tipo de montagem do adaptador | |||||
| -S.A. | ................................... (em inglês) | Tipo de tomada de solda (*1) | ||||||
| - S.B. | ................................... (em inglês) | Tipo de pinça de solda de 1 ou 1,5 polegadas (*2) | ||||||
| - SC | ................................... (em inglês) | Tipo de pinça de solda de 2 polegadas (*2) | ||||||
| Comprimento do sensor | - 9 | ....................................................................................................................................... | 9 cm (Código para -AD) | |||||
| - 15. | ....................................................................................................................................... | 15 cm (Código -AD) | ||||||
| -NN | ....................................................................................................................................... | comprimento fixo (Código para -SA, -SB, -SC) | ||||||
| Constante de célula | -2 | ....................................................................................................................................... | 00,02 cm-1 | |||||
| - 10 | ....................................................................................................................................... | 0.1 cm-1 | ||||||
| Comprimento do cabo | -3 | ....................................................................................................................................... | 3 m (terminais de pinos) | |||||
| - 5 | ....................................................................................................................................... | 5 m (terminais de pinos) | ||||||
| - 10 | ....................................................................................................................................... | 10 m (terminais de pinos) | ||||||
| - 15. | ....................................................................................................................................... | 15 m (terminais de pinos) | ||||||
| - 20 | ....................................................................................................................................... | 20 m (terminais de pinos) | ||||||
| - X1 | ....................................................................................................................................... | 3 m (terminais de anel M4) (*4) | ||||||
| - X2 | ....................................................................................................................................... | 5 m (terminais de anel M4) (*4) | ||||||
| - X3 | ....................................................................................................................................... | 10 m (terminais de anel M4) (*4) | ||||||
| - X4 | ....................................................................................................................................... | 15 m (terminais de anel M4) (*4) | ||||||
| - X5 | ....................................................................................................................................... | 20 m (terminais de anel M4) (*4) | ||||||
| - Y1 | ....................................................................................................................................... | 3 m (terminais de anel M3) (*5) | ||||||
| - Y2 | ....................................................................................................................................... | 5 m (terminais de anel M3) (*5) | ||||||
| - Y3 | ....................................................................................................................................... | 10 m (terminais de anel M3) (*5) | ||||||
| - Y4 | ....................................................................................................................................... | 15 m (terminais de anel M3) (*5) | ||||||
| - Y5 | ....................................................................................................................................... | 20 m (terminais de anel M3) (*5) | ||||||
| -VS | ....................................................................................................................................... | Conector Variopin (*6) | ||||||
| Sensor de temperatura | 0 | ....................................................................................................................................... | Pt1000 | |||||
| OpçãoSomente para AD | /PS | Adaptador 3/4NPT 316 SS | ||||||
| /PF | Adaptador 3/4NPT PVDF | |||||||
| /RS | Adaptador R3/4 316 SS | |||||||
| /RF | Adaptador R3/4 PVDF | |||||||
| Apenas para a República da África do Sul | /SA1 | Soquete de soldadura recta 316L SS | ||||||
| /SA2 | Soquete de soldadura em ângulo 15° 316L SS | |||||||
| Apenas para o SB | /SB1 | Aplicação de um sistema de fixação de tensão | ||||||
| /SB2 | Aplicação de um sistema de fixação de tensão | |||||||
| Apenas para SC | /SC1 | Aplicação de um sistema de supressão de tensão | ||||||
| Proibição do petróleo | /DG1 | Uso proibido do óleo (*3) | ||||||
| Não. | Descrição |
| K9670MA | Anel O para -SA (excluindo -VS) |
| K9675VY | Conjunto de anéis O para -SA (para -VS) |
| K9670MK | Anéis de vedação para /SB1 ou /SB2 |
| K9670MP | Anéis de vedação para /SC1 |
| K9670MT | 3/4 NPT Adaptador de aço inoxidável para AD |
| K9670MU | 3/4 NPT Adaptador PVDF para -AD |
| K9670MV | R3/4 Adaptador de aço inoxidável para -AD |
| K9670MW | R3/4 Adaptador PVDF para -AD |
| K9670MD | Soquete de soldadura angular e porca de montagem para -SA |
| K9670ME | Soquete de soldagem em altura para -SA |
| K9670MB | Soquete de soldadura angular para -SA |
| K9670MC | Soquete de soldagem reta para -SA |
| K9670ML | Aplicação de uma pinça de solda de 1 ou 1,5 polegadas para -SB |
| K9670MQ | Grampos de soldagem de 2 polegadas para -SC |
A SC Automation Limited (SC) foi criada em 2010 com mais deMais de 10 anos de experiência na indústria na instrumentação de automação e soluções industriais.
Os nossos produtos são exportados principalmente para:
·- Não.África:África do Sul
·- Não.Ásia:Ásia do Sudeste, Médio Oriente
·- Não.Europa:Países nórdicos
·- Não.Américas:América do Sul
·- Não.Oceania:Austrália, Nova Zelândia
Concentramos-nos em:
·- Não.Transmissores de pressão.- Não.
·- Não.Medidores de fluxo- Não.
·- Não.Sensores de Nível Ultrassônico- Não.
·- Não.Sistemas de monitorização de vibrações - Não.
·- Não.Analisadores de Qualidade da Água- Não.
·- Não.Actuadores elétricos.- Não.
·- Não.Válvulas solenoides- Não.
·- Não.Sensores e Mais - Não.
Nós fornecemos.produtos novos e genuínos de marcas líderes, incluindo, entre outros:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Não.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB)✅ ✅Rosemount (Emerson)- Não.
✅ Yokogawa.✅ ✅- O quê?✅ ✅FMI ✅ ✅SMC ✅ ✅Festo.- Não.
Precisas de uma marca específica?
- Não.Sim!Nós só fornecemos.Original, novo.produtos com garantias completas do fabricante.
✅ Garantia de 1 ano.para todos os produtos (com exclusão dos consumíveis como os eléctrodos)).
·- Não.EXW (Ex-Works) - Não.
·- Não.CIF (Custo, seguro e frete) - Não.
·- Não.USD - Sim, sim.EUR - Sim, sim.CNY (RMB) - Sim, sim.HKD - Não.
·- Não.T/T (Transferência bancária) - Não.
·- Não.Alipay - Sim, sim.WeChat Pay - Não.
·- Não.WhatsApp:+86-13715021826
·- Não.WeChat:+86-15012673027 / +86-15012630876
·- Não.Email: Joy@cc-scauto.com
- Não.Suporte 24 horas por dia!Respondemos prontamente a consultas em qualquer momento.
"Honestidade nas relações, excelência no trabalho ¢ Integridade em primeiro lugar".
·- Não.Correios Expressos:DHL, UPS, TNT, FedEx
·- Não.Roteiros especiais:Linhas dedicadas da Rússia e do Paquistão
·- Não.A logística do cliente:Compartilhe os detalhes do seu parceiro, e arranjaremos a recolha.
·- Não.China Continental.Ou...Hong Kong.(dependente da marca)).
✅ Sim!Se não puder visitar, um terceiro de confiança pode inspeccionar em seu nome.
·- Não.Pagamento completo adiantado.para encomendas entregues noUma semana.- Não.
·- Não.30% de depósito.para encomendas comTempo de entrega mais longo - Não.
✔ Produtos 100% genuínos.com garantias fiáveis
✔ Ofertas rápidas e apoio técnico (por exemplo, selecção de produtos E+H)
✔ Transporte durante todo o ano.(Exceto feriados logísticos)
✔ Fomento sem problemas O seu fornecedor de automação de confiança!
Se quiser mais informações, contacte-nos a qualquer momento.- Não.
- Não. WhatsApp:- Não.+86-13715021826 - Não.WeChat:15012673027 / 15012630876 - Sim, sim.Email:- Não.Joy@cc-scauto.com