| 起源の場所: | 日本 |
|---|---|
| ブランド名: | YOKOGAWA |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | SC4AJ-S-AD-15-002-10-T1/PF |
| 文書: | IM12D08F03-02E.pdf |
| 最小注文数量: | 1PC |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | オリジナルのパッケージ |
| 受渡し時間: | 12-16週 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1か月あたり100% |
| 測定のオブジェクト: | 液体または溶液の導電率 | 測定原則: | 2電極システム |
|---|---|---|---|
| 温度範囲: | 0〜110℃(電極用) | 圧力範囲: | 0〜1 MPa(電極用) |
| 温度センサー: | PT1000 | プロセス接続: | アダプターの取り付け、溶接ソケット、溶接クランプ |
| ハイライト: | YOKOGAWA SC4AJ伝導性センサー,YOKOGAWA transmitter conductivity sensor,保証付きのSC4AJ伝導性センサー |
||
製品紹介
SC4AJは,半導体,電力,製薬業界で見られる低伝導性アプリケーションを意図して開発された.SC4AJは便利なコンパクトなスタイルです.
この電池は,チタン電極または不?? 鋼電極で提供されています.電極は,0.02cm-1または0.10cm-1の電池定数を持つ2電極システムです.3メートルから20メートルまでの固定ケーブルSC4AJ用のフィッティングも用意されています.
入手可能
モデル・サフィックス・コード
| モデル | サフックスコード | オプションコード | 記述 | |||||
| SC4AJ | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 導電感センサー | |||||
| 材料 | -Tさん | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | チタン (ADのみ) | |||||
| -Sさん | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 316L SS | ||||||
| 装着型 | -AD | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | アダプタの取り付けタイプ | |||||
| -SA | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 溶接ソケットの種類 (*1) | ||||||
| -SB | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 溶接用クランプのタイプ (*2) 1~1.5インチ | ||||||
| -SC | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 2インチの溶接ブランクタイプ (*2) | ||||||
| センサーの長さ | -9 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 9cm (ADのコード) | |||||
| -15歳 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 15cm (ADのコード) | ||||||
| -NN | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 固定長さ ( -SA, -SB, -SCのコード) | ||||||
| セル常数 | -2 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00.02cm-1 | |||||
| -10 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 0.1cm-1 | ||||||
| ケーブルの長さ | -3 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 3m (ピン端) | |||||
| - 5 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 5m (ピン端) | ||||||
| -10 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 10m (ピン端末) | ||||||
| -15歳 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 15m (ピン端) | ||||||
| -20歳 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 20m (ピン端) | ||||||
| -X1 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 3m (M4リング端末) (*4) | ||||||
| -X2 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 5m (M4リング端末) (*4) | ||||||
| -X3 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 10m (M4リング端末) (*4) | ||||||
| -X4 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 15m (M4リング端末) (*4) | ||||||
| -X5 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 20m (M4リング端末) (*4) | ||||||
| -Y1 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 3m (M3リング端末) (*5) | ||||||
| -Y2 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 5m (M3リング端末) (*5) | ||||||
| -Y3 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 10m (M3リング端末) (*5) | ||||||
| -Y4 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 15m (M3リング端末) (*5) | ||||||
| -Y5 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 20m (M3リング端末) (*5) | ||||||
| -VS | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | バリオピンのコネクタ (*6) | ||||||
| 温度センサー | 0 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Pt1000 | |||||
| オプションADのみ | /PS | 3/4NPTアダプター 316 SS | ||||||
| /PF | 3/4NPTアダプター PVDF | |||||||
| /RS | R3/4 アダプター 316 SS | |||||||
| /RF | R3/4 アダプター PVDF | |||||||
| 南アフリカのみ | /SA1 | ストレート溶接ソケット 316L SS | ||||||
| /SA2 | 角式溶接ソケット 15° 316L SS | |||||||
| SB にのみ | /SB1 | 溶接クリップ 1 インチ 316L SS | ||||||
| /SB2 | 溶接クリップ 1.5 インチ 316L SS | |||||||
| SCのみ | /SC1 | 溶接クリップ 2インチ 316L SS | ||||||
| オイル禁止 | /DG1 | 油の使用禁止 (*3) | ||||||
| 部品番号 | 記述 |
| K9670MA | -SA用のOリング (VSを除く) |
| K9675VY | Oリングセット -SA (−VS) |
| K9670MK | /SB1または /SB2用のシールリング |
| K9670MP | /SC1用のシールリング |
| K9670MT | 3/4 NPT -AD用のステンレス鋼アダプター |
| K9670MU | 3/4 NPT PVDF アダプタ -AD |
| K9670MV | R3/4 -AD用のステンレス鋼アダプタ |
| K9670MW | R3/4 PVDF アダプタ -AD |
| K9670MD | -SA用の角式溶接ソケットと固定ナッツ |
| K9670ME | -SA用のスタイスト溶接ソケット |
| K9670MB | -SA用の角式溶接ソケット |
| K9670MC | -SA用の直線溶接ソケット |
| K9670ML | -SB用の溶接クリップ1インチまたは1.5インチ |
| K9670MQ | -SC用の溶接クリップ 2インチ |
SC Automation Limited (SC) は2010年に設立され,業界での10年以上以上の経験自動化機器や産業用ソリューションで
私たちの製品は主に以下に輸出されています:
■ 医療機関わかったアフリカ:南アフリカ
■ 医療機関わかったアジア:東南アジア 中東
■ 医療機関わかったヨーロッパ:北欧諸国
■ 医療機関わかったアメリカ:南アメリカ
■ 医療機関わかったオセアニア:オーストラリア,ニュージーランド
我々は以下に焦点を当てています
■ 医療機関わかった圧力トランスミッターわかった
■ 医療機関わかった流量計わかった
■ 医療機関わかった超音波レベルセンサーわかった
■ 医療機関わかった振動モニタリングシステムわかった
■ 医療機関わかった水質分析機わかった
■ 医療機関わかった電気アクチュエーターわかった
■ 医療機関わかった磁気弁わかった
■ 医療機関わかったセンサーともっとわかった
提供する本物の新製品主要なブランドから,以下を含むが限定されません:
✅ ベントリー・ネバダありがとうございましたエンドレス+ハウザー (E+H)ありがとうございましたペッパール+フックス (P+F) わかった
✅ MTL ありがとうございましたアレン・ブラッドリー (AB)ありがとうございましたローズマウント (エマーソン)わかった
✅ 横川ありがとうございましたアウマありがとうございましたIFM についてありがとうございましたSMCありがとうございましたフェストわかった
特定のブランドが必要ですか?
わかったそうだ!供給するだけですオリジナル 新品製造者による完全な保証の製品です.
✅ 1年間の保証すべての製品について (電極のような消耗品を除く) について
■ 医療機関わかったEXW (Ex-Works)わかった
■ 医療機関わかったCIF (コスト,保険,貨物)わかった
■ 医療機関わかったドルありがとうございましたEUR ありがとうございましたCNY (RMB)ありがとうございました香港ドルわかった
■ 医療機関わかったT/T (銀行振込)わかった
■ 医療機関わかったアリペイありがとうございました微信・ペイわかった
■ 医療機関わかったワットサップ:+86-13715021826
■ 医療機関わかった微信:+86-15012673027 / +86-15012630876
■ 医療機関わかったメール:ジュイリー@cc-scauto.com
わかった24/7サポート!私たちはいつでも迅速に問い合わせに応答します.
"人間関係における誠実さ 仕事における卓越性"
■ 医療機関わかったエクスプレス宅配便:DHL,UPS,TNT,フェデックス
■ 医療機関わかった特別ルート:ロシアとパキスタンの専用線
■ 医療機関わかった顧客自身の物流:パートナーの詳細を教えてくれ 迎えを約束する
■ 医療機関わかった中国大陸それとも?香港(ブランドに依存する) について
✅ そうだ!信頼する第三者があなたの代わりに検査することができます.
■ 医療機関わかった完全手当を支払った納品された注文の場合は1週間- わかった
■ 医療機関わかった30%の預金オーダーについて長い配送時間- わかった
✔100%本物です信頼性の高い保証
✔速報と技術サポート(E+H製品選択など)
✔年間航海(ロジスティック休暇を除く)
✔面倒をみない調達信頼されるワンストップ自動化サプライヤー!
詳細は知りたい? いつでも連絡してください!わかった
わかった ワットサップ:わかった+86-13715021826わかったウェイチャット:15012673027 / 15012630876 ありがとうございましたメール:わかったジョイ@cc-scauto.com