| Plaats van herkomst: | JAPAN |
|---|---|
| Merknaam: | YOKOGAWA |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SC4AJ-S-AD-15-002-10-T1/PF |
| Document: | IM12D08F03-02E.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 ST |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | originele verpakking |
| Levertijd: | 12-16 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 stcs per maand |
| Object of Measurement: | Geleidbaarheid van vloeistoffen of oplossingen | Het meten van principe: | Twee-elektrode systeem |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | 0 tot 110 ℃ (voor elektrode) | Drukbereik: | 0 tot 1 MPa (voor elektrode) |
| Temperatuursensor: | PT1000 | Procesverbinding: | ADAPTER MONTAGE, LASSING SOCKET, LASSKLAM |
| Markeren: | De doorvoersensor van de YOKOGAWA SC4AJ,YOKOGAWA zendergeleidingssensor,SC4AJ geleidingssensor met garantie |
||
Productintroductie
De SC4AJ is ontwikkeld met het oog op toepassingen met lage geleidbaarheid in de semiconductor-, energie- en farmaceutische industrie. De SC4AJ heeft een handige, compacte vormgeving.
De cel is beschikbaar met een titanium of roestvrijstalen elektrode. De elektrode is het 2-elektrodesysteem met celconstanten van 0,02 cm-1 of 0,10 cm-1, en met een vaste kabel van 3 tot 20 meter lang. In reactie op de vraag van de klant zijn er ook verschillende fittingen voor de SC4AJ beschikbaar.
Model- en suffixcodes
Model
| Suffixcode | Optiecode | Beschrijving | K9670MA | |||||
| ........................................................... | ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | Materiaal | |||||
| -T | ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | -S | |||||
| ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | Fittingtype | ||||||
| -AD | ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | -SA | |||||
| ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | -SB | ||||||
| ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | -SC | ||||||
| ...................... | 2 inch lassoklemtype (*2) | Sensorlengte | ||||||
| -9 | ................ | Pt1000 | -15 | |||||
| ................ | Pt1000 | -NN | ||||||
| ................ | Pt1000 | Celconstante | ||||||
| -2 | ................ | Pt1000 | -10 | |||||
| ................ | Pt1000 | Kabellengte | ||||||
| -3 | ................ | Pt1000 | -5 | |||||
| ................ | Pt1000 | -10 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -15 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -20 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -X1 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -X2 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -X3 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -X4 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -X5 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -Y1 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -Y2 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -Y3 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -Y4 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -Y5 | ||||||
| ................ | Pt1000 | -VS | ||||||
| ................ | Pt1000 | Temperatuursensor | ||||||
| 0 | ................ | Pt1000 | Optie | |||||
| Alleen voor AD /PS | 3/4NPT adapter 316 SS | /PF | ||||||
| 3/4NPT adapter PVDF | /RS | |||||||
| R3/4 adapter 316 SS | /RF | |||||||
| R3/4 adapter PVDF | Alleen voor SA | |||||||
| /SA1 | Rechte lassoket 316L SS | /SA2 | ||||||
| Schuine lassoket 15° 316L SS | Alleen voor SB | |||||||
| /SB1 | Lasklem 1 inch 316L SS | /SB2 | ||||||
| Lasklem 1,5 inch 316L SS | Alleen voor SC | |||||||
| /SC1 | Lasklem 2 inch 316L SS | Olieverbod | ||||||
| /DG1 | Gebruik met olie verboden (*3) | Reserveonderdelen | ||||||
| Beschrijving | K9670MA |
| O-ring voor -SA (exclusief -VS) | K9675VY |
| O-ringset voor -SA (voor -VS) | K9670MK |
| Afdichtringen voor /SB1 of /SB2 | K9670MP |
| Afdichtringen voor /SC1 | K9670MT |
| 3/4 NPT roestvrijstalen adapter voor -AD | K9670MU |
| 3/4 NPT PVDF-adapter voor -AD | K9670MV |
| R3/4 roestvrijstalen adapter voor -AD | K9670MW |
| R3/4 PVDF-adapter voor -AD | K9670MD |
| Schuine lassoket en montagemoer voor -SA | K9670ME |
| Rechte lassoket voor -SA | K9670MB |
| Schuine lassoket voor -SA | K9670MC |
| Rechte lassoket voor -SA | K9670ML |
| Lasklem 1 of 1,5 inch voor -SB | K9670MQ |
| Lasklem 2 inch voor -SC | Veelgestelde vragen (FAQ) – SC Automation Limited |
10+ jaar ervaring in de industrie in automatiseringsinstrumentatie en industriële oplossingen.
·
�� Zuid-Afrika·
�� Zuidoost-Azië, Midden-Oosten·
�� Scandinavische landen·
�� Zuid-Amerika·
�� Australië, Nieuw-Zeeland
·
����
����
����
����
����
����
����
����
originele nieuwe producten van toonaangevende merken, waaronder maar niet beperkt tot:✅
Ja! | ✅ Festo | ✅ Festo��
Ja! | ✅ Festo | ✅ Festo��
Ja! | ✅ Festo | ✅ Festo | ✅ Festo | ✅ Festo��
�� Als u niet op bezoek kunt komen, kan een vertrouwde derde partij namens u inspecteren.originele, gloednieuwe producten met volledige fabrieksgaranties.
Ja! voor alle producten (behalve verbruiksartikelen zoals elektroden).
����
����
�� | WeChat Pay | WeChat Pay | WeChat Pay��
����
�� | WeChat Pay��
�� +86-13715021826·
�� +86-15012673027 / +86-15012630876·
�� joy@cc-scauto.com
�� We reageren op elk moment snel op vragen.
�� DHL, UPS, TNT, FedEx·
�� Rusland & Pakistan speciale lijnen·
�� Deel de gegevens van uw partner en wij regelen de afhaling.
�� of Hongkong (exclusief logistieke feestdagen).
Ja! Als u niet op bezoek kunt komen, kan een vertrouwde derde partij namens u inspecteren.
�� voor bestellingen die binnen 1 week worden geleverd.
�� voor bestellingen met langere levertijden.
Probleemloze sourcing met betrouwbare garanties✔
Probleemloze sourcing (bijv. productselectie E+H)✔
Probleemloze sourcing (exclusief logistieke feestdagen)✔
Probleemloze sourcing – Uw vertrouwde one-stop automatiseringsleverancier!Meer details nodig? Neem op elk moment contact met ons op!
��
WhatsApp: joy@cc-scauto.com WeChat:15012673027/ 15012630876 | ✉ E-mail: joy@cc-scauto.com