| Lugar de origen: | JAPÓN |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKOGAWA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SC4AJ-S-AD-15-002-10-T1/PF |
| El documento: | IM12D08F03-02E.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 12-16 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
| Objeto de medición: | Conductividad de líquidos o soluciones | Principio de medición: | Sistema de dos electrodos |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura: | 0 a 110 ℃ (para electrodo) | Rango de presión: | 0 a 1 MPa (para electrodo) |
| Sensor de temperatura: | PT1000 | Conexión de proceso: | Montaje adaptador, zócalo de soldadura, abrazadera de soldadura |
| Resaltar: | Sensor de conductividad YOKOGAWA SC4AJ,Sensor de conductividad transmisor YOKOGAWA,Sensor de conductividad SC4AJ con garantía |
||
Introducción del producto
El SC4AJ está desarrollado con la intención de las aplicaciones de baja conductividad que se encuentran en las industrias de semiconductores, energía y farmacéuticas.
La célula se ha puesto a disposición con un electrodo de titanio o de acero inoxidable.y con un cable fijo de 3 a 20 metros de longitudEn respuesta a las demandas de los clientes, una variedad de accesorios para SC4AJ también se
disponible.
Modelo y códigos de sufijo
| Modelo | Código de sufijo | Código de opción | Descripción | |||||
| Las condiciones de los servicios de seguridad | El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Sensor de conductividad | |||||
| El material | - ¿ Qué? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Titanio (sólo para -AD) | |||||
| - ¿ Qué? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Las demás: | ||||||
| Tipo de ajuste | - El director. | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Tipo de montaje del adaptador | |||||
| - ¿Qué quieres? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Tipo de toma de corriente de soldadura (*1) | ||||||
| - ¿Qué es eso? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Tipo de abrazadera de soldadura de 1 o 1,5 pulgadas (*2) | ||||||
| - ¿ Qué es? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Tipo de abrazadera de soldadura de 2 pulgadas (*2) | ||||||
| Duración del sensor | -9 años | ... y el resto de los productos. | 9 cm (código para -AD) | |||||
| -15 años. | ... y el resto de los productos. | 15 cm (código para -AD) | ||||||
| - No | ... y el resto de los productos. | longitud fija (código para -SA, -SB, -SC) | ||||||
| Constante de celda | - ¿ Qué pasa? | ... y el resto de los productos. | 00,02 cm-1 | |||||
| -10 años | ... y el resto de los productos. | 0.1 cm-1 | ||||||
| Duración del cable | - ¿ Qué pasa? | ... y el resto de los productos. | 3 m (terminales de pines) | |||||
| -5 años | ... y el resto de los productos. | 5 m (terminales de pines) | ||||||
| -10 años | ... y el resto de los productos. | 10 m (terminales de pines) | ||||||
| -15 años. | ... y el resto de los productos. | 15 m (terminales de pines) | ||||||
| -20 años. | ... y el resto de los productos. | 20 m (terminales de pines) | ||||||
| -X1 | ... y el resto de los productos. | 3 m (terminales de anillo M4) (*4) | ||||||
| -X2 | ... y el resto de los productos. | 5 m (terminales de anillo M4) (*4) | ||||||
| -X3 | ... y el resto de los productos. | 10 m (terminales de anillo M4) (*4) | ||||||
| -X4 | ... y el resto de los productos. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | ||||||
| - ¿Qué es eso? | ... y el resto de los productos. | 20 m (terminales de anillo M4) (*4) | ||||||
| - Y1 | ... y el resto de los productos. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad de los vehículos. | ||||||
| - Y2 | ... y el resto de los productos. | 5 m (terminales de anillo M3) (*5) | ||||||
| - Y3 | ... y el resto de los productos. | 10 m (terminales de anillo M3) (*5) | ||||||
| - Y4 | ... y el resto de los productos. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||||
| - Y5 | ... y el resto de los productos. | 20 m (terminales de anillo M3) (*5) | ||||||
| -VS | ... y el resto de los productos. | Conector Variopin (*6) | ||||||
| Sensor de temperatura | 0 | ... y el resto de los productos. | Pt1000 | |||||
| OpciónSolo para AD | - ¿Qué pasa? | Adaptador 3/4NPT 316 SS | ||||||
| /PF | Adaptador 3/4NPT PVDF | |||||||
| /RS | Adaptador R3/4 316 SS | |||||||
| / RF | Adaptador R3/4 PVDF | |||||||
| Solo para Sudáfrica | /SA1 | Sótano de soldadura recta 316L SS | ||||||
| /SA2 | Sóteno de soldadura en ángulo 15° 316L SS | |||||||
| Solo para SB | /SB1 | Clampada de soldadura de 1 pulgada 316L SS | ||||||
| /SB2 | Clampada de soldadura de 1,5 pulgadas 316L SS | |||||||
| Solo para SC | /SC1 | Clampada de soldadura de 2 pulgadas 316L SS | ||||||
| Prohibición del aceite | /DG1 | Uso prohibido del aceite (*3) | ||||||
| No de piezas. | Descripción |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Anillo O para -SA (excepto -VS) |
| El número de unidades de producción | Conjunto de anillos O para -SA (para -VS) |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Anillos de sellado para /SB1 o /SB2 |
| K9670MP | Anillos de sellado para /SC1 |
| Se trata de una medida de la legislación de la Unión. | 3/4 NPT Adaptador de acero inoxidable para -AD |
| Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | Adaptador PVDF para -AD |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | R3/4 Adaptador de acero inoxidable para -AD |
| K9670MW | Adaptador PVDF R3/4 para -AD |
| Se trata de un documento de identificación. | Sóteno de soldadura en ángulo y tuerca de montaje para -SA |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | Sóteno de soldadura en posición para -SA |
| K9670MB | Sóteno de soldadura en ángulo para -SA |
| Se trata de una medida de seguridad. | Sóteno de soldadura recta para -SA |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Clampada de soldadura de 1 o 1,5 pulgadas para -SB |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | Clampada de soldadura de 2 pulgadas para -SC |
SC Automation Limited (SC) se estableció en 2010 con más de Más de 10 años de experiencia en la industria en la instrumentación de automatización y soluciones industriales.
Nuestros productos se exportan principalmente a:
· el- ¿ Qué?África:Sudáfrica
· el- ¿ Qué?Asia: Sudeste asiático, Oriente Medio
· el- ¿ Qué?Europa: Países nórdicos
· el- ¿ Qué?América:América del Sur
· el- ¿ Qué?Oceania: Australia y Nueva Zelanda
Nos centramos en:
· el- ¿ Qué?Transmisores de presión.- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Los medidores de flujo- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Sensores de nivel ultrasónico- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Sistemas de vigilancia de las vibraciones- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Analisadores de calidad del agua - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Actuadores eléctricos.- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Las válvulas de solenoide- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Sensores y más - ¿ Qué?
Nosotros proveemos.productos nuevos y genuinos de marcas líderes, incluyendo, entre otros:
✅ Bently Nevada.✅ ✅En el caso de los productos de la categoría "A" se incluyen los productos de la categoría "A" y "B".✅ ✅Pimienta y zorros (P+F) - ¿ Qué?
✅ MTL ✅ ✅- ¿Qué es esto?✅ ✅Rosemount (Emerson) - ¿ Qué?
✅ ¿ Qué es eso?✅ ✅¿ Qué es?✅ ✅El FMI.✅ ✅¿ Qué pasa?✅ ✅¿ Qué haces?- ¿ Qué?
¿Necesitas una marca específica?
- ¿ Qué?¡Sí, es cierto!Sólo suministramos.Es original, nuevo.productos con garantías completas del fabricante.
✅ 1 año de garantía para todos los productos (excepto los consumibles como los electrodos)).
· el- ¿ Qué?Ex-Works (después de las obras) - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?CIF (Costos, seguros y fletes) - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?USD ¿Qué es eso?En euros ¿Qué es eso?En el caso de los bancos centrales, el valor de los activos de los bancos centrales es el valor de los activos de los bancos centrales.¿Qué es eso?- ¿ Qué?- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?T/T (Transferencia bancaria) - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Alipay ¿Qué es eso?WeChat Pay - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?WhatsApp: +86-13715021826
· el- ¿ Qué?En WeChat:+86-15012673027 / +86-15012630876 El número de teléfono es el siguiente: +86-15012673027
· el- ¿ Qué?El correo electrónico:En el caso de los Estados miembros:
- ¿ Qué?¡Apoyo 24/7!Respondemos rápidamente a las consultas en cualquier momento.
"Honestidad en las relaciones, excelencia en el trabajo... integridad primero".
· el- ¿ Qué?Los mensajeros expresos:DHL, UPS, TNT y FedEx
· el- ¿ Qué?Rutas especiales:Líneas dedicadas de Rusia y Pakistán
· el- ¿ Qué?Logística propia del cliente:Comparte los detalles de tu pareja, y te organizaremos la recogida.
· el- ¿ Qué?China continental.- ¿ Qué?- ¿ Qué es eso?(El Consejodependiente de la marca)).
✅ ¡Sí, es cierto!Si usted no puede visitar, un tercero de confianza puede inspeccionar en su nombre.
· el- ¿ Qué?Pago completo por adelantado.para pedidos entregados en el plazo de Una semana.- ¿ Por qué?
· el- ¿ Qué?30% de depósito para pedidos conTiempos de entrega más largos- ¿ Por qué?
✔ Productos 100% originales.con garantías fiables
✔ Ofertas rápidas y soporte técnico (por ejemplo, selección de productos E+H)
✔ Envío durante todo el año.(El Consejoexcluidas las vacaciones de logística)
✔ Obtención sin complicaciones ¡Su proveedor de automatización confiable!
¿Necesita más detalles?- ¿ Qué?
- ¿ Qué? WhatsApp: ¿Qué quieres decir?- ¿ Qué?+86-13715021826 - ¿ Qué?En WeChat:15012673027 / 15012630876 ¿Qué es esto?El correo electrónico:- ¿ Qué?¿ Por qué no lo haces?