| উৎপত্তি স্থল: | ডি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | P+F |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
| নথি: | 456594_eng.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মূল প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 8-10 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| সংযোগ: | সক | নির্মাণের ধরণ: | এম 12 |
|---|---|---|---|
| শৈলী: | কোণযুক্ত | লকিং: | স্ক্রু সংযোগ |
| পিনের সংখ্যা: | 4 | অপারেটিং ভোল্টেজ: | সর্বোচ্চ 250 V AC/DC |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G তার,P+F সংযোগ ক্যাবল |
||
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
| সংযোগকারী 1 | ||||||||||||||||||||||||
| সংযোগ | সকেট | |||||||||||||||||||||||
| গঠন প্রকার | M12 | |||||||||||||||||||||||
| স্টাইল | অ্যাঙ্গেলড | |||||||||||||||||||||||
| লকিং | স্ক্রু সংযোগ | |||||||||||||||||||||||
| পিনের সংখ্যা | x | |||||||||||||||||||||||
| কোডিং | A-কোডেড | |||||||||||||||||||||||
| সংযোগকারী 2 | ||||||||||||||||||||||||
| সংযোগ | প্লাগ | |||||||||||||||||||||||
| গঠন প্রকার | M12 | |||||||||||||||||||||||
| স্টাইল | সোজা | |||||||||||||||||||||||
| লকিং | স্ক্রু সংযোগ | |||||||||||||||||||||||
| পিনের সংখ্যা | x | |||||||||||||||||||||||
| কোডিং | A-কোডেড | |||||||||||||||||||||||
| বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
| অপারেটিং ভোল্টেজ | UB | সর্বোচ্চ 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
| অপারেটিং কারেন্ট | IB | সর্বোচ্চ 4 A | ||||||||||||||||||||||
| সঙ্গতি | ||||||||||||||||||||||||
| সুরক্ষার মাত্রা | EN 60529 | |||||||||||||||||||||||
| স্ক্রু ডাইকাস্ট, | সংযোগ M12 0.34 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
| কেবল | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
| প্লাগ | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
| অনুমোদন এবং সার্টিফিকেট | ||||||||||||||||||||||||
| UL অনুমোদন | AWM স্টাইল 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (কেবল) | |||||||||||||||||||||||
| UL ফাইল এর | E231213 | |||||||||||||||||||||||
| আশেপাশের অবস্থা | ||||||||||||||||||||||||
| আশেপাশের তাপমাত্রা | ||||||||||||||||||||||||
| স্ক্রু সংযোগ | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
| কেবল, শিথ | -40 ... N °C (-40 ... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| কেবল, ফ্লেক্সিং | -20 ... N °C (-4 ... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| দূষণ ডিগ্রি | 3 | |||||||||||||||||||||||
| যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||||||||||||||
| স্ক্রু সংযোগ | ||||||||||||||||||||||||
| আঁটসাঁট করা টর্ক | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
| আলগা হওয়া সুরক্ষা | উপলব্ধ | |||||||||||||||||||||||
| সরঞ্জাম স্থাপন | সোজা নুরিং এবং ষড়ভুজ বাদাম SW = 14 ∅ | |||||||||||||||||||||||
| মিলন 1000000 | টর্শনাল 100 | |||||||||||||||||||||||
| ডিগ্রি কোর সুরক্ষা | IP68 300 IP69 | |||||||||||||||||||||||
| PUR | অনুসারে RAL 60228 (DIN VDE 0295) শ্রেণী 6 শিথ | |||||||||||||||||||||||
| রঙ 4.3 | মিমি ∅ | |||||||||||||||||||||||
| ব্যাসার্ধ > | 5 x 0.34 ব্যাস, ফিক্সড > 5 2 0.34 ব্যাস, ফিক্সড শিথ |
|||||||||||||||||||||||
| রঙ ফোর্স সর্বোচ্চ | মি/সেকেন্ড N / 300 মিমি ∅ | |||||||||||||||||||||||
| রঙ কোর | FKM থেকে RAL 9005) সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||
| এর কোর 4 | x | |||||||||||||||||||||||
| UV বিভাগ 0.34 | ড্র্যাগ ∅চক্র | |||||||||||||||||||||||
| রঙ কোর | UV বাদামী কোর UV সাদা কোর UV নীল কোর UV কালো FKM |
|||||||||||||||||||||||
| UV 42 | x 0.34 মিমি ∅ দৈর্ঘ্য | |||||||||||||||||||||||
| L | 2 | চক্র সর্বোচ্চ | ||||||||||||||||||||||
| PUR Li | 9Y 11Y 4 x 0.34 ড্র্যাগ | |||||||||||||||||||||||
| চেইন চক্র ড্র্যাগ | ||||||||||||||||||||||||
| চেইন চক্র 1000000 | টর্শনাল গতি | |||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ 3.3 | মি/সেকেন্ড ট্রাভার্স টর্শন | |||||||||||||||||||||||
| সর্বোচ্চ 5 | মি/সেকেন্ড 2 সর্বোচ্চ | |||||||||||||||||||||||
| 5 | মি/সেকেন্ড 2 টর্শনচক্র | |||||||||||||||||||||||
| ন্যূনতম 1000000 | টর্শনাল চাপ | |||||||||||||||||||||||
| ± 180 | °/মি উপাদান PWIS | |||||||||||||||||||||||
| মুক্ত | ||||||||||||||||||||||||
| হ্যাঁ হ্যালোজেন-মুক্ত | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||
| প্লাগ | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||
| স্ক্রু সংযোগ | ||||||||||||||||||||||||
| দস্তা ডাইকাস্ট, | নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত শরীর TPU, | |||||||||||||||||||||||
| কালো | সীল FKM | |||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | পৃষ্ঠ | |||||||||||||||||||||||
| সোনা ধাতুপট্টাবৃত | (Au) জ্বলনযোগ্যতা V-2 | |||||||||||||||||||||||
| কেবল | শিথিং | |||||||||||||||||||||||
| PUR | ||||||||||||||||||||||||
| উপর ভিত্তি করে | পলিইথার কোর ইনসুলেশন PP | |||||||||||||||||||||||
| UV প্রতিরোধ | হ্যাঁ | |||||||||||||||||||||||
| মাত্রা ডাইমেন | মাত্রা | |||||||||||||||||||||||
2. SC প্রধানত কোথায় তার পণ্য বিতরণ করে?আমাদের পণ্যগুলি প্রধানত রপ্তানি করা হয়:
বেন্টলি নেভাদা | ✅ এন্ড্রেস+হাউসার (E+H)
16. SC-এর পেমেন্ট শর্তাবলী কি?পেপারল+ফuchs (P+F)✅ | ✅
16. SC-এর পেমেন্ট শর্তাবলী কি?রোজমাউন্ট (এমারসন)✅ | ✅
16. SC-এর পেমেন্ট শর্তাবলী কি?IFMSMCফেস্টোএকটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড প্রয়োজন? আমরা আপনার জন্য এটি সংগ্রহ করতে পারি!5. SC-এর পণ্যগুলি কি 100% আসল এবং নতুন?
6. SC-এর পণ্যগুলির কি ওয়ারেন্টি আছে?✅
16. SC-এর পেমেন্ট শর্তাবলী কি?7. SC-এর ডেলিভারি শর্তাবলী কি?✅
সম্পর্কে সততা, কাজে শ্রেষ্ঠত্ব – প্রথমে সততা।"
16. SC-এর পেমেন্ট শর্তাবলী কি?
)✔
ঝামেলামুক্ত সোর্সিং – আপনার বিশ্বস্ত ওয়ান-স্টপ অটোমেশন সরবরাহকারী!