| उत्पत्ति के प्लेस: | डे |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | P+F |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
| दस्तावेज़: | 456594_eng.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मूल पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 8-10 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100pcs |
| संबंध: | सॉक | निर्माण प्रकार: | एम 12 |
|---|---|---|---|
| शैली: | कोणीय | ताला: | स्क्रीव कनेक्शन |
| पिन की संख्या: | 4 | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | अधिकतम. 250 वी एसी/डीसी |
| प्रमुखता देना: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G केबल,पी+एफ कनेक्शन केबल |
||
| सामान्य विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||
| कनेक्टर 1 | ||||||||||||||||||||||||
| संबंध | सोकेट | |||||||||||||||||||||||
| निर्माण का प्रकार | एम12 | |||||||||||||||||||||||
| शैली | कोण | |||||||||||||||||||||||
| तालाबंदी | पेंच कनेक्शन | |||||||||||||||||||||||
| पिनों की संख्या | 4 | |||||||||||||||||||||||
| कोडिंग | ए-कोड | |||||||||||||||||||||||
| कनेक्टर 2 | ||||||||||||||||||||||||
| संबंध | प्लग | |||||||||||||||||||||||
| निर्माण का प्रकार | एम12 | |||||||||||||||||||||||
| शैली | सीधा | |||||||||||||||||||||||
| तालाबंदी | पेंच कनेक्शन | |||||||||||||||||||||||
| पिनों की संख्या | 4 | |||||||||||||||||||||||
| कोडिंग | ए-कोड | |||||||||||||||||||||||
| विद्युत विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | यूबी | अधिकतम 250 वी एसी/डीसी | ||||||||||||||||||||||
| परिचालन करंट | मैंबी | अधिकतम 4 ए | ||||||||||||||||||||||
| अनुरूपता | ||||||||||||||||||||||||
| सुरक्षा का स्तर | एन 60529 | |||||||||||||||||||||||
| प्लग संबंध | कनेक्टर एम12 x 1 : आईईसी 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
| ज्वलनशीलता | यूएल 1581; डीआईएन एन 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
| हेलोजन मुक्त | आईईसी 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
| अनुमोदन और प्रमाणपत्र | ||||||||||||||||||||||||
| यूएल अनुमोदन | AWM शैली 20549 AWM I/II ए/बी 80°C 300 वी एफटी2 (केबल) | |||||||||||||||||||||||
| यूएल फ़ाइल संख्या | E231213 | |||||||||||||||||||||||
| परिवेश की स्थिति | ||||||||||||||||||||||||
| परिवेश तापक्रम | ||||||||||||||||||||||||
| प्लग कनेक्टर | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
| केबल, स्थिर | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| केबल, झुकाना | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| प्रदूषण डिग्री | 3 | |||||||||||||||||||||||
| यांत्रिक विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||
| प्लग कनेक्टर | ||||||||||||||||||||||||
| तंग करना मोर्टार | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
| ढीला होना सुरक्षा | उपलब्ध | |||||||||||||||||||||||
| औजार स्थापना | सीधा घूंघटना और हेक्सागोन नट SW = 14 मिमी | |||||||||||||||||||||||
| संभोग चक्र | मिन. 100 | |||||||||||||||||||||||
| डिग्री का सुरक्षा | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
| केबल | के अनुसार तक आईईसी/एन 60228 (डीआईएन) वीडीई 0295) वर्ग 6 | |||||||||||||||||||||||
| शीट व्यास | 4.3 मिमी | |||||||||||||||||||||||
| झुकाना त्रिज्या | > 10 x केबल व्यास, चलना > 5 x केबल व्यास, स्थिर |
|||||||||||||||||||||||
| शीट विघटन करना बल | अधिकतम. 80 एन / 300 मिमी | |||||||||||||||||||||||
| शीट रंग | काली (समान) तक आरएएल 9005) | |||||||||||||||||||||||
| संख्या का कोर | 4 | |||||||||||||||||||||||
| कोर क्रॉस अनुभाग | 0.34 मिमी2 | |||||||||||||||||||||||
| कोर रंग | कोर 1: भूरा कोर 2: सफेद कोर 3: नीला कोर 4: काली |
|||||||||||||||||||||||
| कोर निर्माण | 42 x 0.1 मिमी
सम्पर्क करने का विवरण
अधिक P+F सेंसर
| |||||||||||||||||||||||