| Tempat asal: | De |
|---|---|
| Nama merek: | P+F |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
| Dokumen: | 456594_eng.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kemasan asli |
| Waktu pengiriman: | 8-10 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
| Koneksi: | kaus kaki | Jenis konstruksi: | M12 |
|---|---|---|---|
| Gaya: | Bersudut | Mengunci: | Koneksi sekrup |
| Jumlah pin: | 4 | Tegangan operasi: | maks. 250VAC/DC |
| Menyoroti: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Kabel V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Kabel koneksi P+F |
||
| Spesifikasi umum | ||||||||||||||||||||||||
| Konektor 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hubungan | soket | |||||||||||||||||||||||
| Jenis konstruksi | M12 | |||||||||||||||||||||||
| Gaya | bersudut | |||||||||||||||||||||||
| Mengunci | koneksi sekrup | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah pin | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Kode | Kode A | |||||||||||||||||||||||
| Konektor 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hubungan | colokan | |||||||||||||||||||||||
| Jenis konstruksi | M12 | |||||||||||||||||||||||
| Gaya | lurus | |||||||||||||||||||||||
| Mengunci | koneksi sekrup | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah pin | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Kode | Kode A | |||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi listrik | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan operasi | UB | maksimum 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
| Arus operasi | AkuB | maksimal 4 A | ||||||||||||||||||||||
| Kesesuaian | ||||||||||||||||||||||||
| Tingkat perlindungan | EN 60529 | |||||||||||||||||||||||
| Plug koneksi | konektor M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
| Kemampuan terbakar | UL 1581; DIN Keterangan: 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
| Tidak mengandung halogen | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
| Persetujuan dan sertifikat | ||||||||||||||||||||||||
| UL persetujuan | AWM Gaya 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (kabel) | |||||||||||||||||||||||
| UL File Nomor | E231213 | |||||||||||||||||||||||
| Kondisi lingkungan | ||||||||||||||||||||||||
| Lingkungan suhu | ||||||||||||||||||||||||
| Plug konektor | - 40 Aku tidak tahu. 90 °C (-40 Aku tidak tahu. 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Kabel, tetap | - 40 Aku tidak tahu. 80 °C (-40 Aku tidak tahu. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Kabel, melenturkan | - 20 Aku tidak tahu. 80 °C (-4 Aku tidak tahu. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Pencemaran tingkat | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi mekanik | ||||||||||||||||||||||||
| Plug konektor | ||||||||||||||||||||||||
| Memperketat torsi | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
| Menurunkan perlindungan | tersedia | |||||||||||||||||||||||
| Alat pemasangan | lurus menggerutu dan Hexagon kacang SW = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
| Perkawinan siklus | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
| Gelar dari perlindungan | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
| Kabel | Menurut untuk IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) kelas 6 | |||||||||||||||||||||||
| Lemparan diameter | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
| Menekuk radius | > 10 x kabel diameter, bergerak > 5 x kabel diameter, tetap |
|||||||||||||||||||||||
| Lemparan pemotongan kekuatan | Max. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
| Lemparan warna | hitam (mirip) untuk RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
| Nomor dari inti | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Inti silang bagian | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Inti warna | Inti 1: coklat Inti 2: putih Inti 3: biru Inti 4: hitam |
|||||||||||||||||||||||
| Inti konstruksi | 42 x 0.1 mm ️ | |||||||||||||||||||||||
| Panjang | L | 2 m | ||||||||||||||||||||||
| Kabel kode | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
| Tarik rantai Kecocokan | ||||||||||||||||||||||||
| Tarik rantai siklus | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
| Usulan kecepatan | Max. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
| Perjalanan jarak | Max. 5 m | |||||||||||||||||||||||
| Percepatan | Max. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
| Torsi siklus | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
| Torsional stres | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
| Bahan | ||||||||||||||||||||||||
| PWIS bebas | Ya, benar. | |||||||||||||||||||||||
| Tidak mengandung halogen | Ya, benar. | |||||||||||||||||||||||
| Plug konektor | ||||||||||||||||||||||||
| Pergilah. koneksi | Zinc diecast, berlapis nikel | |||||||||||||||||||||||
| Tubuh | TPU, hitam | |||||||||||||||||||||||
| Segel | FKM | |||||||||||||||||||||||
| Kontak permukaan | emas berlapis (Au) | |||||||||||||||||||||||
| Kemampuan terbakar | V-2 | |||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||
| Pengelupasan | PUR berdasarkan pada Polyether | |||||||||||||||||||||||
| Inti isolasi | PP | |||||||||||||||||||||||
| UV resistensi | Ya, benar. | |||||||||||||||||||||||
SC Automation Limited (SC) didirikan pada tahun 2010 dengan lebih dari 10+ tahun pengalaman industri dalam instrumentasi otomatisasi dan solusi industri.
Produk kami terutama diekspor ke:
Kami fokus pada:
Kami menyediakan.produk baru asli dari merek terkemuka, termasuk namun tidak terbatas pada:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) Aku tidak tahu.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB)✅ ✅Rosemount (Emerson) Aku tidak tahu.
✅ Yokogawa ✅ ✅AUMA ✅ ✅IMF ✅ ✅SMC ✅ ✅Festo Aku tidak tahu.
Kau butuh merek tertentu?
Aku tidak tahu.Ya!Kami hanya memasokAsli, baru.produk dengan garansi penuh produsen.
✅ Garansi 1 tahun.untuk semua produk (kecuali bahan habis pakai seperti elektroda)).
Aku tidak tahu.Dukungan 24/7!Kami segera menanggapi pertanyaan kapan saja.
"Kejujuran dalam Hubungan, Keunggulan dalam Pekerjaan Integritas Pertama".
✅ Ya!Jika Anda tidak dapat mengunjungi, pihak ketiga yang dipercaya dapat memeriksa atas nama Anda.
✔ 100% produk asli dengan jaminan yang dapat diandalkan
✔ Kutipan cepat & dukungan teknis (misalnya, pemilihan produk E+H)
✔ Pengiriman sepanjang tahun (Tidak termasuk liburan logistik)
✔ Pengadaan tanpa repot Pemasok otomatisasi satu atap Anda yang tepercaya!
Aku tidak tahu.Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, hubungi kami kapan saja!