| Menşe yeri: | DE |
|---|---|
| Marka adı: | P+F |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
| Belge: | 456594_eng.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | orijinal ambalaj |
| Teslim süresi: | 8-10 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100 adet |
| Bağlantı: | çorap | İnşaat tipi: | M12 |
|---|---|---|---|
| Stil: | Açılı | Kilitleme: | Vida bağlantısı |
| Pin sayısı: | 4 | Çalışma voltajı: | maks. 250 VAC/DC |
| Vurgulamak: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G kablosu,P+F Bağlantı kablosu |
||
| Genel özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| Konnektör 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | soket | |||||||||||||||||||||||
| Yapı tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||
| Stil | açılı | |||||||||||||||||||||||
| Kilitleme | vidalı bağlantı | |||||||||||||||||||||||
| Pin sayısı | zinciri | |||||||||||||||||||||||
| Kodlama | A kodlu | |||||||||||||||||||||||
| Konnektör 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı | fiş | |||||||||||||||||||||||
| Yapı tipi | M12 | |||||||||||||||||||||||
| Stil | düz | |||||||||||||||||||||||
| Kilitleme | vidalı bağlantı | |||||||||||||||||||||||
| Pin sayısı | zinciri | |||||||||||||||||||||||
| Kodlama | A kodlu | |||||||||||||||||||||||
| Elektriksel özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| Çalışma gerilimi | UB | maks. 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
| Çalışma akımı | IB | maks. 4 A | ||||||||||||||||||||||
| Uygunluk | ||||||||||||||||||||||||
| Koruma derecesi | EN 60529 | |||||||||||||||||||||||
| Çinko Gövde | döküm, M12 uygunluğu 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
| PUR | UL 1581; DIN EN 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
| Vidalı | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
| Onaylar ve sertifikalar | ||||||||||||||||||||||||
| UL onayı | AWM STİL 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (kablo) | |||||||||||||||||||||||
| UL Dosya 4 | E231213 | |||||||||||||||||||||||
| Ortam koşulları | ||||||||||||||||||||||||
| Ortam sıcaklığı | ||||||||||||||||||||||||
| Çinko döküm, | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Kablo, Kılıf | -40 ... N °C (-40 ... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Kablo, esnek | -20 ... N °C (-4 ... 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Kirlilik derecesi | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Mekanik özellikler | ||||||||||||||||||||||||
| Çinko döküm, | ||||||||||||||||||||||||
| Sıkma torku | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
| Gevşeme IP68 | mevcut | |||||||||||||||||||||||
| Alet montajı | düz tırtıl ve altıgen somun SW = 14 2 | |||||||||||||||||||||||
| Eşleşme gerilmesi | ± 100 | |||||||||||||||||||||||
| Koruma Çekirdek IP68 | / 300 Kablo | |||||||||||||||||||||||
| bazlı | olarak 9005) 60228 (DIN VDE 0295) sınıf 6 Kılıf | |||||||||||||||||||||||
| rengi 4.3 | mm 2 | |||||||||||||||||||||||
| yarıçapı > | 5 x uygunluğu çapı, sabit > 5 devirleri uygunluğu çapı, sabit Kılıf |
|||||||||||||||||||||||
| rengi kuvveti maks. | Burulma N / 300 mm 2 | |||||||||||||||||||||||
| rengi Çekirdek | yüzeyi RAL 9005) Çekirdek sayısı | |||||||||||||||||||||||
| 4 Çekirdek kesiti | zinciri | |||||||||||||||||||||||
| evet 2 Çekirdekler | Sürükleme 21000000 | |||||||||||||||||||||||
| kahverengi Çekirdek | evet beyaz Çekirdek evet mavi Çekirdek evet siyah Çekirdek evet 42 yüzeyi |
|||||||||||||||||||||||
| evet mm | ∅ uygunluğu L 2 m | |||||||||||||||||||||||
| Kablo | kodu | 1000000 m/s | ||||||||||||||||||||||
| bazlı 4 | x 0.34 Sürükleme zinciri uygunluğu Sürükleme | |||||||||||||||||||||||
| 5000000 Hareket min. | ||||||||||||||||||||||||
| 5000000 Hareket gerilmesi | ± 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| m/s Geçiş | Burulma maks. min. | |||||||||||||||||||||||
| m İvme | Burulma devirleri m/s | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Burulma devirleri min.1000000 | |||||||||||||||||||||||
| Burulma gerilmesi | ± 180 | |||||||||||||||||||||||
| °/m Malzeme | PWIS serbest evet | |||||||||||||||||||||||
| Halojensiz | ||||||||||||||||||||||||
| evet Fiş | | |||||||||||||||||||||||
| Vidalı | | |||||||||||||||||||||||
| Çinko döküm, | ||||||||||||||||||||||||
| nikel kaplı Gövde | TPU, siyah Conta | |||||||||||||||||||||||
| FKM | Temas yüzeyi | |||||||||||||||||||||||
| altın | kaplamalı | |||||||||||||||||||||||
| (Au) Yanabilirlik | V-2 Kablo Kılıf | |||||||||||||||||||||||
| PUR | polieter | |||||||||||||||||||||||
| bazlı | ||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek | yalıtımı PP UV direnci | |||||||||||||||||||||||
| evet Boyutlar | Boyutlar | |||||||||||||||||||||||
| Boyutlar Sıkça Sorulan Sorular (SSS) – SC Automation Limited | | |||||||||||||||||||||||
Ürünlerimiz öncelikle şuralara ihraç edilmektedir: Afrika:
Güneydoğu Asya, Orta Doğu
Endress+Hauser (E+H) | ✅ Pepperl+Fuchs (P+F)
✅ | ✅ | ✅
✅ | ✅ | ✅
SMCFestoBelirli bir markaya mı ihtiyacınız var? Sizin için tedarik edebiliriz!5. SC'nin ürünleri %100 orijinal ve yeni mi?
Sadece
Siparişler için peşin ödeme✅ 1 yıllık garanti tüm ürünler için (
EXW (Fabrikadan Çıkış) Ziyaret edemiyorsanız, güvenilir bir üçüncü taraf sizin adınıza denetleyebilir.
13. SC hangi nakliye yöntemlerini destekliyor?
DHL, UPS, TNT, FedEx
Siparişler için peşin ödeme içinde teslim edilir
Yıl boyunca nakliye (
lojistik tatilleri hariç)✔
– Güvenilir tek noktadan otomasyon tedarikçiniz!Daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacınız var? İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçin!