| Place of Origin: | DE |
|---|---|
| Marca: | P+F |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
| documento: | 456594_eng.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
| Preço: | negotiable |
| Packaging Details: | Original packaging |
| Delivery Time: | 8-10 weeks |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100pcs per month |
| Conexão: | Calça | Tipo de Construção: | M12 |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Angular | Bloqueio: | Conexão de parafuso |
| Número de pinos: | 4 | Tensão de funcionamento: | Max. 250 V AC/DC |
| Destacar: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cabos V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cabo de ligação P+F |
||
| Especificações gerais | ||||||||||||||||||||||||
| Conector 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Conexão | Soquete | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de construção | M12 | |||||||||||||||||||||||
| Estilo | angular | |||||||||||||||||||||||
| Bloqueio | ligação de parafuso | |||||||||||||||||||||||
| Número de pinos | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Codificação | Codificados A | |||||||||||||||||||||||
| Conector 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Conexão | empilhadeira | |||||||||||||||||||||||
| Tipo de construção | M12 | |||||||||||||||||||||||
| Estilo | direita | |||||||||||||||||||||||
| Bloqueio | ligação de parafuso | |||||||||||||||||||||||
| Número de pinos | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Codificação | Codificados A | |||||||||||||||||||||||
| Especificações elétricas | ||||||||||||||||||||||||
| Tensão de funcionamento | UB | Max. 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
| Corrente de funcionamento | Eu...B | Max. 4 A | ||||||||||||||||||||||
| Conformidade | ||||||||||||||||||||||||
| Grau de protecção | EN 60529 | |||||||||||||||||||||||
| Plug ligação | Conector M12 x 1 : CEI 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidade | UL (em inglês) 1581; DIN O que fazer? 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
| Sem halogênio | CEI 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
| Autorizações e certificados | ||||||||||||||||||||||||
| UL (em inglês) aprovação | AWM Estilo 20549 AWM I/II A/B 80°C 300 V FT2 (cabo) | |||||||||||||||||||||||
| UL (em inglês) Arquivo Número | E231213 | |||||||||||||||||||||||
| Condições ambientais | ||||||||||||||||||||||||
| Ambiente temperatura | ||||||||||||||||||||||||
| Plug Conector | - 40 - Não. 90 °C (-40 - Não. 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Cable, fixos | - 40 - Não. 80 °C (-40 - Não. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Cable, flexão | - 20 - Não. 80 °C (-4 - Não. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
| Poluição grau | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Especificações mecânicas | ||||||||||||||||||||||||
| Plug Conector | ||||||||||||||||||||||||
| Apertar torque | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
| Afrouxamento proteção | Disponível | |||||||||||||||||||||||
| Ferramenta instalação | direita gritar e hexágono nozes SW = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
| Acasalamento Ciclos | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
| Graduação de proteção | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
| Cabos | De acordo com para IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) Classe 6 | |||||||||||||||||||||||
| Capa Diâmetro | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
| Curvatura raio | > 10 x cabo diâmetro, movendo-se > 5 x cabo diâmetro, fixos |
|||||||||||||||||||||||
| Capa descascar Força | - O máximo. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
| Capa cor | preto (semelhante para RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
| Número de núcleos | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Núcleo cruzar secção | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
| Núcleos cor | Núcleo 1: castanho Núcleo 2: Branco Núcleo 3: azul Núcleo 4: preto |
|||||||||||||||||||||||
| Núcleo construção | 42 x 0.1 mm - Não. | |||||||||||||||||||||||
| Duração | L | 2 m | ||||||||||||||||||||||
| Cabos Código | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
| Arraste Chain Adequação | ||||||||||||||||||||||||
| Arraste Chain Ciclos | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
| Moção velocidade | - O máximo. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
| Traseiro distância | - O máximo. 5 m | |||||||||||||||||||||||
| Aceleração | - O máximo. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
| Torção Ciclos | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
| Torsional estresse | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
| Materiais | ||||||||||||||||||||||||
| PWIS livre | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||
| Sem halogênio | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||
| Plug Conector | ||||||||||||||||||||||||
| - Vai-te lixar. ligação | Cálcio fundição por esmagamento, de borracha | |||||||||||||||||||||||
| Corpo | TPU, preto | |||||||||||||||||||||||
| Foca | FKM | |||||||||||||||||||||||
| Contacto superfície | ouro Revestidos (Au) | |||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidade | V-2 | |||||||||||||||||||||||
| Cabos | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimento | PUR baseado em Poliéter | |||||||||||||||||||||||
| Núcleo isolamento | PP | |||||||||||||||||||||||
| UV resistência | - Sim, sim. | |||||||||||||||||||||||
A SC Automation Limited (SC) foi criada em 2010 com mais deMais de 10 anos de experiência na indústria na instrumentação de automação e soluções industriais.
Os nossos produtos são exportados principalmente para:
Concentramos-nos em:
Nós fornecemos.produtos novos e genuínos de marcas líderes, incluindo, entre outros:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Não.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB)✅ ✅Rosemount (Emerson)- Não.
✅ Yokogawa.✅ ✅- O quê?✅ ✅FMI ✅ ✅SMC ✅ ✅Festo.- Não.
Precisas de uma marca específica?
- Não.Sim!Nós só fornecemos.Original, novo.produtos com garantias completas do fabricante.
✅ Garantia de 1 ano.para todos os produtos (com exclusão dos consumíveis como os eléctrodos)).
- Não.Suporte 24 horas por dia!Respondemos prontamente a consultas em qualquer momento.
"Honestidade nas relações, excelência no trabalho ¢ Integridade em primeiro lugar".
✅ Sim!Se não puder visitar, um terceiro de confiança pode inspeccionar em seu nome.
✔ Produtos 100% genuínos.com garantias fiáveis
✔ Ofertas rápidas e apoio técnico (por exemplo, selecção de produtos E+H)
✔ Transporte durante todo o ano.(Exceto feriados logísticos)
✔ Fomento sem problemas O seu fornecedor de automação de confiança!
- Não.Se quiser mais informações, contacte-nos a qualquer momento.