| Nguồn gốc: | De |
|---|---|
| Hàng hiệu: | P+F |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
| Tài liệu: | 456594_eng.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Bao bì gốc |
| Thời gian giao hàng: | 8-10 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100pc mỗi tháng |
| Sự liên quan: | tất | Loại xây dựng: | M12 |
|---|---|---|---|
| Phong cách: | góc cạnh | khóa: | Kết nối vít |
| Số lượng ghim: | 4 | Điện áp hoạt động: | tối đa. 250 V AC/DC |
| Làm nổi bật: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cáp V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cáp kết nối P + F |
||
| Đầu nối 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mã hóaphích cắm | ||||||||||||||||||||||||
| Mã hóaM12 | x | |||||||||||||||||||||||
| Mã hóathẳng | ||||||||||||||||||||||||
| Mã hóakết nối vít | ||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa4 | ± | |||||||||||||||||||||||
| Mã hóaA-coded | Thông số kỹ thuật điện | |||||||||||||||||||||||
| Mã hóaphích cắm | ||||||||||||||||||||||||
| Mã hóaM12 | x | |||||||||||||||||||||||
| Mã hóathẳng | mm | |||||||||||||||||||||||
| Mã hóakết nối vít | ||||||||||||||||||||||||
| Mã hóa4 | ± | |||||||||||||||||||||||
| Mã hóaA-coded | Thông số kỹ thuật điện | |||||||||||||||||||||||
| Điện áp hoạt động | ||||||||||||||||||||||||
| U | Btối đa 4 A | Dòng điện hoạt động | ||||||||||||||||||||||
| I | Btối đa 4 A | Sự phù hợp | ||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||
| EN 60529 | Phích cắm | |||||||||||||||||||||||
| về dụng cụ tự động hóa và các giải pháp công nghiệp. | SC Automation Limited (SC) được thành lập vào năm 2010 với hơn x 180 : IEC 60754-1 Khả năng bắt lửa | |||||||||||||||||||||||
| | Số DIN EN 60332-2-2 Không halogen | |||||||||||||||||||||||
| | 60754-1 Phê duyệt và chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||
| UL | ||||||||||||||||||||||||
| Số AWM | I/II 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cáp) UL | |||||||||||||||||||||||
| Số E231213 4: | Môi trường | |||||||||||||||||||||||
| nhiệt độ | ||||||||||||||||||||||||
| Phích cắm đầu nối | ||||||||||||||||||||||||
| SC Automation Limited (SC) được thành lập vào năm 2010 với hơn | 80 °F) (-40 ... 176 °F) Cáp, 3 | |||||||||||||||||||||||
| -20 lõi | 80 °F) 2 ... 176 °F) Độ ô nhiễm 3 | |||||||||||||||||||||||
| -20 ... | 80 °F) 2 ... 176 °F) Độ ô nhiễm 3 | |||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật cơ học Phích cắm | đầu nối | |||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn | ||||||||||||||||||||||||
| SC Automation Limited (SC) được thành lập vào năm 2010 với hơn | ||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ nới lỏng có sẵn | Công cụ lắp đặt | |||||||||||||||||||||||
| thẳng 0295) | SW | |||||||||||||||||||||||
| = 14 | mm Chu kỳ giao phối tối thiểu 100 Cấp bảo vệ IP68 / 5 | |||||||||||||||||||||||
| Cáp PUR | dựa trên 60228 | |||||||||||||||||||||||
| (DIN đen 0295) | lớp Lõi Đường kính vỏ | |||||||||||||||||||||||
| Nam Mỹ | mm 3: > 10 x đường kính cáp, di chuyển > 5 | |||||||||||||||||||||||
| Lõi đường kính cáp, | cố định 5 | |||||||||||||||||||||||
| tối đa 80 | (tương tự / 180 9005) Số đen (tương tự Khả năng bắt lửa 180 9005) Số lõi |
|||||||||||||||||||||||
| Lõi Tiết diện lõi 0.34 | (Au) 2 Màu lõi Lõi 1: 5 | |||||||||||||||||||||||
| Lõi m | Châu Phi: Lõi 3: xanh dương Lõi | |||||||||||||||||||||||
| 4: đen Cấu trúc lõi | ± | |||||||||||||||||||||||
| 0.1 mm | °/m 5Cáp | |||||||||||||||||||||||
| 2 m | Li 9Y 4 x Phù hợp với xích kéo Chu kỳ xích kéo 5000000 Châu Phi: |
|||||||||||||||||||||||
| 3.3 | m/s 180 tối đa 5 m | |||||||||||||||||||||||
| Gia tốc | tối đa | Cáp Bề mặt tiếp xúc | ||||||||||||||||||||||
| Nam Mỹ Chu kỳ xoắn | tối thiểu 1000000 Ứng suất xoắn ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
| có Không halogen miễn phí | ||||||||||||||||||||||||
| có Không halogen PUR | dựa trên đầu nối | |||||||||||||||||||||||
| Kết nối vít Kẽm | (Au) mạ niken V-2 | |||||||||||||||||||||||
| TPU, đen | (Au) Khả năng bắt lửa Bề mặt tiếp xúc | |||||||||||||||||||||||
| mạ vàng | (Au) Khả năng bắt lửa V-2Cáp | |||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc PUR | dựa trên polyether | |||||||||||||||||||||||
| Cách điện lõi PP | Kháng UV có Kích thước | |||||||||||||||||||||||
| Dimen | ||||||||||||||||||||||||
| Kích thước Câu hỏi thường gặp (FAQ) – SC Automation Limited | | |||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| SC Automation Limited (SC) được thành lập vào năm 2010 với hơn | ||||||||||||||||||||||||
| 10+ năm kinh nghiệm trong ngành về dụng cụ tự động hóa và các giải pháp công nghiệp. | 2. SC chủ yếu phân phối sản phẩm của mình ở đâu? | |||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được xuất khẩu sang: | Châu Phi: | |||||||||||||||||||||||
| Nam Phi | | |||||||||||||||||||||||
| Châu Á: Đông Nam Á, Trung Đông | Châu Âu: Các nước Bắc Âu | |||||||||||||||||||||||
| | Châu Mỹ: | |||||||||||||||||||||||
| Nam Mỹ | ||||||||||||||||||||||||
| | Châu Đại Dương: Úc, New Zealand 3. SC chuyên về loại dụng cụ tự động hóa nào? | |||||||||||||||||||||||
| Chúng tôi tập trung vào: | | |||||||||||||||||||||||
| Máy phát áp suất | | |||||||||||||||||||||||
Máy phân tích chất lượng nước
✅
6. Sản phẩm của SC có được bảo hành không?✅
cho tất cả các sản phẩm ( | ). | 7. SC chấp nhận các điều khoản giao hàng nào?
EXW (Ex-Works) | |
| USD | EUR | CNY (RMB) | HKD
Alipay |
WhatsApp:Cần thêm chi tiết? Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!
Thanh toán đầy đủ trước cho các đơn hàng được giao trong vòng
Đặt cọc 30%