| Tempat asal: | Amerika Serikat |
|---|---|
| Nama merek: | Bently Nevada |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 190501-04-00-00 |
| Dokumen: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Pengepakan karton standar |
| Waktu pengiriman: | 12-16 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
| Kepekaan: | 3,94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%. | Respons frekuensi: | 3,0 Hz hingga 900 Hz (180 hingga 54.000 cpm) ±1,0 dB 1,5 Hz hingga 1,0 kHz (90 hingga 60.000 cpm) ±3 |
|---|---|---|---|
| Sensitivitas suhu: | -8% hingga +5% tipikal pada rentang suhu pengoperasian | Respon Melintang: | Kurang dari 5% sensitivitas aksial |
| Berat: | <297 g (10,5 ons), tipikal | <297 g (10,5 ons), tipikal.: | <297 g (10,5 ons), tipikal |
| Tinggi: | 82 mm (3,2 inci) | Bahan kasus: | 316L stainless steel |
| Menyoroti: | 3.94 mV/mm/s pemantauan getaran Nevada melengkung,3.0Hz memantau getaran Nevada,900Hz bently nevada 190501 |
||
Deskripsi
Transduser Kecepatan Velomitor CT adalah versi frekuensi rendah dari Sensor Kecepatan Piezo Velomitor standar kami. Desainnya secara khusus mengukur kecepatan getaran casing pada rakitan kipas menara pendingin dan penukar panas berpendingin udara yang beroperasi pada atau di atas 90 rpm (100 hingga 300 rpm tipikal).
Transduser Velomitor CT dapat mengukur amplitudo getaran pada frekuensi ini serta frekuensi getaran yang dihasilkan oleh motor kipas dan pereduksi kecepatan.
Selain itu, berhati-hatilah untuk memasang transduser akselerometer pada rumah bantalan atau casing mesin. Pemasangan yang tidak tepat dapat mengurangi amplitudo dan respons frekuensi transduser dan/atau menghasilkan sinyal palsu yang tidak mewakili getaran sebenarnya. Lihat manual instruksi dan Catatan Aplikasi yang sesuai.
Atas permintaan, Bently Nevada menyediakan layanan teknik yang dapat mengidentifikasi pengukuran rumah mesin yang sesuai dan bantuan pemasangan jika diperlukan.
Informasi Pemesanan
Transduser Kecepatan Velomitor CT
190501 - AA - BB - CC
|
A: Opsi Perangkat Keras Pemasangan |
|
|
00 |
Tidak ada stud |
|
01 |
Stud 3/8-in 24 ke 3/8-in 24 |
|
02 |
Stud 3/8-in 24 ke 1/2-in 20 |
|
03 |
Stud Perekat 3/8-in 24 |
|
04 |
Stud M6x1 dengan adaptor 3/8-in 24 |
|
05 |
Stud Perekat M6x1 dengan adaptor 3/8-24 |
|
06 |
Stud 3/8-in 24 ke 1/4-in 28 |
|
07 |
Stud Pelat 3/8-in 24 ke 3/8-in 24 |
|
08 |
Stud Pelat 3/8-in 24 ke 1/2-in 20 |
|
09 |
Stud Pelat 3/8-in 24 ke 1/4-in NPT |
|
10 |
Stud Pelat M6x1 ke M6x1 dengan adaptor 3/8-in 24 |
|
11 |
Stud Pelat 3/8-in 24 ke 1/4-in 28 |
|
12 |
Stud Pelat 3/8-in 24 ke M8x1 |
|
13 |
Stud putus cepat |
|
14 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 1/4-in 20 |
|
15 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 5/16-in 18 |
|
16 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 3/8-in 24 |
|
17 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 3/8-in 16 |
|
18 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 1/2-in 13 |
|
19 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 1/4-in 18 NPT |
|
20 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 3/8-in 18 NPT |
|
21 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 1/2-in 14 NPT |
|
22 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 3/4-in 14 NPT |
|
23 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 1.0-in 11.5 NPT |
|
24 |
Adaptor, 3/8-in 24 ke 1.25-in 11.5 NPT |
|
B: Opsi Koneksi |
|
|
00 |
Antarmuka koneksi MIL-C-5015 |
|
99 |
Unit dengan kabel 32 kaki yang disertakan |
|
C: Opsi Persetujuan Agensi |
|
|
00 |
Tidak Ada Persetujuan |
|
01 hingga 04 |
CSA/NRTL/C (Kelas I, Divisi 1), ATEX/IECEx/CSA (Kelas I, Zona 0/1) |
Kabel Interkoneksi
CB2W100 - AAA
|
A: Panjang |
|
|
015 |
15 kaki (4,57 meter) |
|
032 |
32 kaki (9,75 meter) |
|
064 |
64 kaki (19,5 meter) |
|
112 |
112 kaki (34,1 meter) |
|
125 |
125 kaki (38,1 meter) |
|
150 |
150 kaki (45,7 meter) |
|
200 |
200 kaki (61,0 meter) |
|
250 |
250 kaki (76,2 meter) |
![]()
Nomor Bagian Terkait:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()