| مكان المنشأ: | الولايات المتحدة الأمريكية |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Bently Nevada |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | 190501-04-00-00 |
| وثيقة: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | تعبئة الكرتون القياسية |
| وقت التسليم: | 12-16 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 100pcs في الشهر |
| Sensitivity: | 3.94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%. | Frequency Response: | 3.0 Hz to 900 Hz (180 to 54,000 cpm) ±1.0 dB 1.5 Hz to 1.0 kHz (90 to 60,000 cpm) ±3.0 dB |
|---|---|---|---|
| Temperature Sensitivity: | -8% to +5% typical over the operating temperature range | Transverse Response: | Less than 5% of the axial sensitivity |
| Weight: | <297 g (10.5 oz.), typical | <297 g (10.5 oz.), typical.: | <297 g (10.5 oz.), typical |
| Height: | 82 mm (3.2 in) | مادة الحالة: | 316L من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| إبراز: | 3مراقبة اهتزازات نيفادا,3مراقبة اهتزازات نيفادا,900 هرتز نيفادا 190501,3.0Hz bently nevada vibration monitoring,900Hz bently nevada 190501 |
||
الوصف
محول سرعة Velomitor CT هو نسخة منخفضة التردد من مستشعر سرعة Velomitor Piezo القياسي لدينا. تم تصميمها خصيصًا لقياس سرعة اهتزاز الغلاف على أبراج التبريد وتجميعات مروحة المبادلات الحرارية المبردة بالهواء والتي تعمل عند 90 دورة في الدقيقة أو أكثر (100 إلى 300 دورة في الدقيقة نموذجية).
يمكن لمحول Velomitor CT قياس سعات الاهتزاز عند هذه الترددات بالإضافة إلى ترددات الاهتزاز التي يولدها محرك المروحة ومخفض السرعة.
بالإضافة إلى ذلك، احرص على تثبيت محول مقياس التسارع على غلاف المحمل أو غلاف الآلة. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى تقليل سعة المحول واستجابته للتردد و/أو توليد إشارات خاطئة لا تمثل الاهتزاز الفعلي. ارجع إلى كتيبات التعليمات المناسبة وملاحظات التطبيق.
بناءً على الطلب، توفر Bently Nevada خدمات هندسية يمكنها تحديد قياسات غلاف الآلة المناسبة والمساعدة في التثبيت إذا لزم الأمر.
معلومات الطلب
محول سرعة Velomitor CT
190501 - AA - BB - CC
|
A: خيار أجهزة التركيب |
|
|
00 |
بدون مسمار |
|
01 |
مسمار 3/8 بوصة-24 إلى 3/8 بوصة-24 |
|
02 |
مسمار 3/8 بوصة-24 إلى 1/2 بوصة-20 |
|
03 |
مسمار لاصق 3/8 بوصة-24 |
|
04 |
مسمار M6x1 مع محول 3/8 بوصة-24 |
|
05 |
مسمار لاصق M6x1 مع محول 3/8-24 |
|
06 |
مسمار 3/8 بوصة-24 إلى 1/4 بوصة-28 |
|
07 |
مسمار لوحة 3/8 بوصة-24 إلى 3/8 بوصة-24 |
|
08 |
مسمار لوحة 3/8 بوصة-24 إلى 1/2 بوصة-20 |
|
09 |
مسمار لوحة 3/8 بوصة-24 إلى 1/4 بوصة NPT |
|
10 |
مسمار لوحة M6x1 إلى M6x1 مع محول 3/8- بوصة 24 |
|
11 |
مسمار لوحة 3/8 بوصة-24 إلى 1/4 بوصة-28 |
|
12 |
مسمار لوحة 3/8 بوصة-24 إلى M8x1 |
|
13 |
مسمار فصل سريع |
|
14 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 1/4 بوصة-20 |
|
15 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 5/16 بوصة-18 |
|
16 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 3/8 بوصة-24 |
|
17 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 3/8 بوصة-16 |
|
18 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 1/2 بوصة-13 |
|
19 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 1/4 بوصة 18 NPT |
|
20 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 3/8 بوصة 18 NPT |
|
21 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 1/2 بوصة 14 NPT |
|
22 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 3/4 بوصة 14 NPT |
|
23 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 1.0 بوصة 11.5 NPT |
|
24 |
محول، 3/8 بوصة-24 إلى 1.25 بوصة 11.5 NPT |
|
B: خيار التوصيل |
|
|
00 |
واجهة توصيل MIL-C-5015 |
|
99 |
وحدة مع كابل بطول 32 قدمًا مضمنًا |
|
C: خيار اعتماد الوكالة |
|
|
00 |
لا توجد موافقات |
|
01 إلى 04 |
CSA/NRTL/C (الفئة الأولى، القسم 1)، ATEX/IECEx/CSA (الفئة الأولى، المنطقة 0/1) |
كابل التوصيل البيني
CB2W100 - AAA
|
A: الطول |
|
|
015 |
15 قدمًا (4.57 مترًا) |
|
032 |
32 قدمًا (9.75 مترًا) |
|
064 |
64 قدمًا (19.5 مترًا) |
|
112 |
112 قدمًا (34.1 مترًا) |
|
125 |
125 قدمًا (38.1 مترًا) |
|
150 |
150 قدمًا (45.7 مترًا) |
|
200 |
200 قدمًا (61.0 مترًا) |
|
250 |
250 قدمًا (76.2 مترًا) |
![]()
رقم الجزء ذو الصلة:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()