| Luogo di origine: | U.S.A. |
|---|---|
| Marca: | Bently Nevada |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | 190501-04-00-00 |
| documento: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di cartone standard |
| Tempi di consegna: | 12-16 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
| Sensibilità: | 30,94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ± 5%. | Risposta di frequenza: | 3.0 Hz a 900 Hz (180-54.000 cpm) ±1,0 dB 1,5 Hz a 1,0 kHz (90-60.000 cpm) ±3,0 dB |
|---|---|---|---|
| Sensibilità alla temperatura: | -8% a +5% tipici nell'intervallo di temperatura di funzionamento | Risposta trasversale: | Meno del 5% della sensibilità assiale |
| Peso: | < 297 g (10,5 once), tipico | < 297 g (10,5 once), tipico.: | < 297 g (10,5 once), tipico |
| Altezza: | 82 mm (3,2 pollici) | Materiale del caso: | 316L Acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | 3.94 mV/mm/s per monitoraggio delle vibrazioni,3.0Hz per il monitoraggio delle vibrazioni,900Hz |
||
Descrizione
Il trasduttore di velocità Velomitor CT è una versione a bassa frequenza del nostro sensore di velocità piezoelettrico Velomitor standard. Il suo design misura specificamente la velocità di vibrazione dell'involucro su torri di raffreddamento e gruppi di ventilatori di scambiatori di calore raffreddati ad aria che operano a o sopra i 90 rpm (tipicamente da 100 a 300 rpm).
Il trasduttore Velomitor CT può misurare le ampiezze di vibrazione a queste frequenze, così come le frequenze di vibrazione generate dal motore del ventilatore e dal riduttore di velocità.
Inoltre, fare attenzione a installare il trasduttore accelerometro sull'alloggiamento del cuscinetto o sull'involucro della macchina. Un'installazione impropria può diminuire l'ampiezza e la risposta in frequenza del trasduttore e/o generare segnali falsi che non rappresentano la vibrazione effettiva. Fare riferimento ai manuali di istruzioni e alle note applicative appropriate.
Su richiesta, Bently Nevada fornisce servizi di ingegneria in grado di identificare le misurazioni appropriate dell'alloggiamento della macchina e l'assistenza all'installazione, se necessario.
Informazioni per l'ordine
Trasduttore di velocità Velomitor CT
190501 - AA - BB - CC
|
A: Opzione hardware di montaggio |
|
|
00 |
Nessun perno |
|
01 |
Perno 3/8-in 24 a 3/8-in 24 |
|
02 |
Perno 3/8-in 24 a 1/2-in 20 |
|
03 |
Perno adesivo 3/8-in 24 |
|
04 |
Perno M6x1 con adattatore 3/8-in 24 |
|
05 |
Perno adesivo M6x1 con adattatore 3/8-24 |
|
06 |
Perno 3/8-in 24 a 1/4-in 28 |
|
07 |
Perno a piastra 3/8-in 24 a 3/8-in 24 |
|
08 |
Perno a piastra 3/8-in 24 a 1/2-in 20 |
|
09 |
Perno a piastra 3/8-in 24 a 1/4-in NPT |
|
10 |
Perno a piastra M6x1 a M6x1 con adattatore 3/8-in 24 |
|
11 |
Perno a piastra 3/8-in 24 a 1/4-in 28 |
|
12 |
Perno a piastra 3/8-in 24 a M8x1 |
|
13 |
Perno a scollegamento rapido |
|
14 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 1/4-in 20 |
|
15 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 5/16-in 18 |
|
16 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 3/8-in 24 |
|
17 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 3/8-in 16 |
|
18 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 1/2-in 13 |
|
19 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 1/4-in 18 NPT |
|
20 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 3/8-in 18 NPT |
|
21 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 1/2-in 14 NPT |
|
22 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 3/4-in 14 NPT |
|
23 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 1.0-in 11.5 NPT |
|
24 |
Adattatore, 3/8-in 24 a 1.25-in 11.5 NPT |
|
B: Opzione di connessione |
|
|
00 |
Interfaccia di connessione MIL-C-5015 |
|
99 |
Unità con cavo da 32 piedi incluso |
|
C: Opzione di approvazione dell'agenzia |
|
|
00 |
Nessuna approvazione |
|
01 through 04 |
CSA/NRTL/C (Classe I, Divisione 1), ATEX/IECEx/CSA (Classe I, Zona 0/1) |
Cavo di interconnessione
CB2W100 - AAA
|
A: Lunghezza |
|
|
015 |
15 piedi (4,57 metri) |
|
032 |
32 piedi (9,75 metri) |
|
064 |
64 piedi (19,5 metri) |
|
112 |
112 piedi (34,1 metri) |
|
125 |
125 piedi (38,1 metri) |
|
150 |
150 piedi (45,7 metri) |
|
200 |
200 piedi (61,0 metri) |
|
250 |
250 piedi (76,2 metri) |
![]()
Numero di parte correlato:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()