| 원래 장소: | 미국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Bently Nevada |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | 190501-04-00-00 |
| 문서: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 표준 상자 포장 |
| 배달 시간: | 12~16주 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 한 달에 100pc |
| 감광도: | 30.94mV/mm/s (100mV/in/s) ±5% | 주파수 응답: | 3.0Hz ~ 900Hz(180 ~ 54,000cpm) ±1.0dB 1.5Hz ~ 1.0kHz(90 ~ 60,000cpm) ±3.0dB |
|---|---|---|---|
| 온도 감도: | -8%에서 +5%는 작동 온도 범위에서 전형적입니다. | 가로 반응: | 축적 감수성의 5% 미만 |
| 무게: | <297g (10.5ounce), 전형적인 | < 297g (10. 5 온스), 전형적입니다.: | <297g (10.5ounce), 전형적인 |
| 키: | 82mm (3.2 in) | 케이스 자료: | 316L 스테인리스 스틸 |
| 강조하다: | 3.94mV/mm/s 구부러진 네바다 진동 모니터링,30.0Hz 구부러진 네바다 진동 모니터링,900Hz 굽은 네바다 190501 |
||
설명
Velomitor CT 속도 변환기는 표준 Velomitor 피에조 속도 센서의 저주파 버전입니다. 이 설계는 특히 90rpm(일반적으로 100~300rpm) 이상에서 작동하는 냉각탑 및 공랭식 열교환기 팬 어셈블리의 케이싱 진동 속도를 측정합니다.
Velomitor CT 변환기는 팬 모터와 감속기에서 생성된 진동 주파수뿐만 아니라 이러한 주파수의 진동 진폭을 측정할 수 있습니다.
또한 베어링 하우징이나 기계 케이스에 가속도계 변환기를 조심스럽게 설치하십시오. 잘못 설치하면 변환기 진폭 및 주파수 응답이 감소하거나 실제 진동을 나타내지 않는 잘못된 신호가 생성될 수 있습니다. 해당 지침 매뉴얼과 애플리케이션 노트를 참조하십시오.
요청 시 Bently Nevada는 적절한 기계 하우징 측정을 식별하고 필요한 경우 설치 지원을 제공할 수 있는 엔지니어링 서비스를 제공합니다.
주문 정보
Velomitor CT 속도 변환기
190501 - AA - BB - CC
|
A: 장착 하드웨어 옵션 |
|
|
00 |
스터드 없음 |
|
01 |
스터드 3/8인치 24~3/8인치 24 |
|
02 |
스터드 3/8인치 24~1/2인치 20 |
|
03 |
접착 스터드 3/8인치 24 |
|
04 |
3/8인치 24 어댑터가 포함된 스터드 M6x1 |
|
05 |
3/8-24 어댑터가 있는 접착 스터드 M6x1 |
|
06 |
스터드 3/8인치 24~1/4인치 28 |
|
07 |
플레이트 스터드 3/8인치 24~3/8인치 24 |
|
08 |
플레이트 스터드 3/8인치 24~1/2인치 20 |
|
09 |
플레이트 스터드 3/8인치 24~1/4인치 NPT |
|
10 |
플레이트 스터드 M6x1 ~ M6x1(3/8인치 24 어댑터 포함) |
|
11 |
플레이트 스터드 3/8인치 24~1/4인치 28 |
|
12 |
플레이트 스터드 3/8인치 24 - M8x1 |
|
13 |
신속 분리 스터드 |
|
14 |
어댑터, 3/8인치 24~1/4인치 20 |
|
15 |
어댑터, 3/8인치 24~5/16인치 18 |
|
16 |
어댑터, 3/8인치 24~3/8인치 24 |
|
17 |
어댑터, 3/8인치 24~3/8인치 16 |
|
18 |
어댑터, 3/8인치 24~1/2인치 13 |
|
19 |
어댑터, 3/8인치 24~1/4인치 18 NPT |
|
20 |
어댑터, 3/8인치 24~3/8인치 18 NPT |
|
21 |
어댑터, 3/8인치 24~1/2인치 14 NPT |
|
22 |
어댑터, 3/8인치 24~3/4인치 14 NPT |
|
23 |
어댑터, 3/8인치 24~1.0인치 11.5 NPT |
|
24 |
어댑터, 3/8인치 24~1.25인치 11.5 NPT |
|
B: 연결 옵션 |
|
|
00 |
MIL-C-5015 연결 인터페이스 |
|
99 |
32피트 케이블이 포함된 장치 |
|
C: 기관 승인 옵션 |
|
|
00 |
승인 없음 |
|
01부터 04까지 |
CSA/NRTL/C(클래스 I, 디비전 1), ATEX/IECEx/CSA(클래스 I, 영역 0/1) |
상호 연결 케이블
CB2W100 - AAA
|
A: 길이 |
|
|
015 |
4.57미터(15피트) |
|
032 |
9.75미터(32피트) |
|
064 |
19.5미터(64피트) |
|
112 |
34.1미터(112피트) |
|
125 |
38.1미터(125피트) |
|
150 |
45.7미터(150피트) |
|
200 |
61.0미터(200피트) |
|
250 |
76.2미터(250피트) |
![]()
관련 부품 번호:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()