| محل منبع: | ایالات متحده آمریکا |
|---|---|
| نام تجاری: | Bently Nevada |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | 190501-04-00-00 |
| مدرک: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 پی سی |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارتن استاندارد |
| زمان تحویل: | 12-16 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 قطعه در هر ماه |
| Sensitivity: | 3.94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%. | Frequency Response: | 3.0 Hz to 900 Hz (180 to 54,000 cpm) ±1.0 dB 1.5 Hz to 1.0 kHz (90 to 60,000 cpm) ±3.0 dB |
|---|---|---|---|
| Temperature Sensitivity: | -8% to +5% typical over the operating temperature range | Transverse Response: | Less than 5% of the axial sensitivity |
| Weight: | <297 g (10.5 oz.), typical | <297 g (10.5 oz.), typical.: | <297 g (10.5 oz.), typical |
| Height: | 82 mm (3.2 in) | ماده موردی: | فولاد ضد زنگ 316L |
| برجسته کردن: | 3.94 mV/mm/s نظارت بر ارتعاش های خمیده,3.......,۹۰۰ هرتز بوندلی نوادا ۱۹۰۵۰۱,3.0Hz bently nevada vibration monitoring,900Hz bently nevada 190501 |
||
توضیحات
حسگر سرعت ولومیتور CT یک نسخه ی فرکانس پایین از حسگر سرعت ولومیتور است.طراحی آن به طور خاص سرعت ارتعاش محفظه را در برج خنک کننده و مجموعه های فن مبدل گرما خنک شده با هوا که در 90 rpm یا بالاتر از آن کار می کنند (100 تا 300 rpm معمولی) اندازه گیری می کند.
ولومیتور CT Transducer می تواند دامنه لرزش را در این فرکانس ها و همچنین فرکانس لرزش تولید شده توسط موتور فن و کاهش دهنده سرعت اندازه گیری کند.
علاوه بر این، مراقب باشید که انتقال دهنده شتاب سنج را بر روی محفظه یا محفظه ماشین نصب کنید.نصب نامناسب ممکن است ارتفاع و پاسخ فرکانس گیرنده را کاهش دهد و / یا سیگنال های نادرستی را ایجاد کند که ارتعاش واقعی را نشان نمی دهدبه دستورالعمل های مربوطه و یادداشت های کاربرد مراجعه کنید.
در صورت درخواست، بنتلی نوادا خدمات مهندسی را ارائه می دهد که می تواند اندازه گیری مناسب خانه ماشین را شناسایی کند و در صورت لزوم کمک به نصب کند.
اطلاعات سفارش
ولومیتور CT Velocity Transducer
190501 - AA - BB - CC
|
A: گزینه نصب سخت افزار |
|
|
00 |
نه اسب |
|
01 |
از 3/8 تا 24 اینچ |
|
02 |
از 3/8 تا 24 تا 1/2 تا 20 |
|
03 |
چسب 3/8-in 24 |
|
04 |
استود M6x1 با آداپتور 3/8 اینچ 24 |
|
05 |
چسب استد M6x1 با آداپتور 3/8-24 |
|
06 |
3/8 تا 1/4 اینچ |
|
07 |
صفحه استود 3/8-در 24 به 3/8-در 24 |
|
08 |
صفحه استود 3/8-در 24 به 1/2-در 20 |
|
09 |
صفحه استود 3/8-در 24 تا 1/4-در NPT |
|
10 |
صفحه استود M6x1 به M6x1 با 3/8- در 24 آداپتور |
|
11 |
پلیک استود 3/8 اینچ 24 تا 1/4 اینچ 28 |
|
12 |
صفحه استود 3/8-در 24 به M8x1 |
|
13 |
به سرعت وصلش کن |
|
14 |
آداپتور، 3/8 اینچ 24 تا 1/4 اینچ 20 |
|
15 |
آداپتور، 3/8 در 24 تا 5/16 در 18 |
|
16 |
آداپتور، 3/8 در 24 تا 3/8 در 24 |
|
17 |
آداپتور، 3/8 در 24 تا 3/8 در 16 |
|
18 |
آداپتور، 3/8 اینچ 24 تا 1/2 اینچ 13 |
|
19 |
آداپتور، 3/8 اینچ 24 تا 1/4 اینچ 18 NPT |
|
20 |
آداپتور، 3/8 در 24 تا 3/8 در 18 NPT |
|
21 |
آداپتور، 3/8 در 24 تا 1/2 در 14 NPT |
|
22 |
آداپتور، 3/8 اینچ 24 تا 3/4 اینچ 14 NPT |
|
23 |
آداپتور، 3/8 اینچ 24 تا 1.0 اینچ 11.5 NPT |
|
24 |
آداپتور، 3/8 اینچ 24 تا 1.25 اینچ 11.5 NPT |
|
ب: گزینه اتصال |
|
|
00 |
رابط اتصال MIL-C-5015 |
|
99 |
واحد با کابل 32 فوت |
|
C: گزینه تأیید آژانس |
|
|
00 |
نه تایید |
|
01 تا 04 |
CSA/NRTL/C (کلاس I، بخش 1) ، ATEX/IECEx/CSA (کلاس I، منطقه 0/1) |
کابل اتصال
CB2W100 - AAA
|
الف: طول |
|
|
015 |
15 فوت (4.57 متر) |
|
032 |
32 فوت (9.75 متر) |
|
064 |
۶۴ فوت (۱۹.۵ متر) |
|
112 |
112 فوت (34.1 متر) |
|
125 |
125 فوت (38.1 متر) |
|
150 |
۱۵۰ فوت (۴۵٫۷ متر) |
|
200 |
200 فوت (61.0 متر) |
|
250 |
250 فوت (76.2 متر) |
![]()
شماره قسمت مرتبط:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | ۲۰۰۱۵۲-۱۵۰-۲-۱۰ | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()