| Menşe yeri: | Amerika |
|---|---|
| Marka adı: | Bently Nevada |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | 190501-04-00-00 |
| Belge: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart karton paketleme |
| Teslim süresi: | 12-16 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100 adet |
| Hassasiyet: | 3,94 mV/mm/sn (100 mV/inç/sn) ±%5. | Frekans yanıtı: | 3,0 Hz ila 900 Hz (180 ila 54.000 cpm) ±1,0 dB 1,5 Hz ila 1,0 kHz (90 ila 60.000 cpm) ±3,0 dB |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık hassasiyeti: | Çalışma sıcaklığı aralığında tipik olarak -%8 ila +%5 | Enine Tepki: | Eksenel hassasiyetin %5'inden azı |
| Ağırlık: | <297 g (10,5 oz.), tipik | <297 g (10,5 oz.), tipik.: | <297 g (10,5 oz.), tipik |
| Yükseklik: | 82 mm (3,2 inç) | Vaka malzemesi: | 316L paslanmaz çelik |
| Vurgulamak: | 3.94 mV/mm/s eğik Nevada titreşim izleme,3.0Hz eğik Nevada titreşim izleme,900 Hz. Kırık Nevada 190501 |
||
Açıklama
Velomitor CT Hız Değiştiricisi standart Velomitor Piezo-hız sensörümüzün düşük frekanslı bir versiyonudur.Tasarımı, özellikle 90 rpm veya daha yüksek (tipik olarak 100 ila 300 rpm) çalışan soğutma kulesi ve hava soğutmalı ısı değiştiricisi fan kümelerinde kabuk titreşim hızını ölçer.
Velomitor CT Transducer, bu frekanslarda titreşim amplituplarını ve fan motoru ve hız azaltıcısı tarafından üretilen titreşim frekanslarını ölçebilir.
Ek olarak, hızlandırma ölçerini yatak korumasına veya makine kabuğuna yerleştirmek için dikkatli olun.Uygun olmayan montaj, dönüştürücü amplitudunu ve frekans tepkisini azaltabilir ve/veya gerçek titreşimi temsil etmeyen yanlış sinyaller üretebilir.Uygun kullanım kılavuzlarına ve uygulama notlarına bakın.
İsteğe bağlı olarak, Bently Nevada, uygun makine konutu ölçümlerini belirleyebilen ve gerekirse kurulum desteği sağlayan mühendislik hizmetleri sunar.
Sipariş Verme Bilgisi
Velomitor CT Hız Değiştiricisi
190501 - AA - BB - CC
|
A: Donanım Montaj Seçeneği |
|
|
00 |
Atlı yok. |
|
01 |
3/8 inç 24'ten 3/8 inç 24'e kadar |
|
02 |
3/8 inç 24'ten 1/2 inç 20'ye kadar |
|
03 |
Yapıştırıcı Stud 3/8-in 24 |
|
04 |
3/8-in 24 adaptörü ile M6x1 stud |
|
05 |
3/8-24 adaptörü ile yapıştırıcı Stud M6x1 |
|
06 |
3/8 inç 24'ten 1/4 inç 28'e kadar |
|
07 |
Plaka Stud 3/8-in 24 ile 3/8-in 24 arasında |
|
08 |
Plaka Stud 3/8 in 24 ile 1/2 in 20 arasında |
|
09 |
Plaka Stud 3/8 in 24 ile 1/4 in NPT |
|
10 |
Plaka Stud M6x1'den M6x1'e 3/8-in 24 adaptörü ile |
|
11 |
Plate Stud 3/8-in 24 ile 1/4-in 28 |
|
12 |
Plaka Stud 3/8-in 24 M8x1 |
|
13 |
Hızlı bağlantıyı kes. |
|
14 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 1/4-in 20 arasında |
|
15 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 5/16-in 18 arasında |
|
16 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 3/8-in 24 arasında |
|
17 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 3/8-in 16 |
|
18 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 1/2-in 13 arasında |
|
19 |
Adaptör, 3/8 in 24 ile 1/4 in 18 NPT |
|
20 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 3/8-in 18 NPT |
|
21 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 1/2-in 14 NPT |
|
22 |
Adaptör, 3/8 in 24 ile 3/4 in 14 NPT |
|
23 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 1.0-in 11.5 NPT |
|
24 |
Adaptör, 3/8-in 24 ile 1.25-in 11.5 NPT |
|
B: Bağlantı seçeneği |
|
|
00 |
MIL-C-5015 bağlantı arayüzü |
|
99 |
32 fitlik kablosu olan birim |
|
C: Ajans onay seçeneği |
|
|
00 |
Onaylanmadı. |
|
01 ila 04 |
CSA/NRTL/C (Sınıf I, Bölüm 1), ATEX/IECEx/CSA (Sınıf I, Bölge 0/1) |
Bağlantı Kablosu
CB2W100 - AAA
|
A: Uzunluk |
|
|
015 |
15 feet (4,57 metre) |
|
032 |
32 feet (9.75 metre) |
|
064 |
64 feet (19.5 metre) |
|
112 |
112 feet (34.1 metre) |
|
125 |
125 fit (38,1 metre) |
|
150 |
150 fit (45.7 metre) |
|
200 |
200 feet (61.0 metre) |
|
250 |
250 feet (76.2 metre) |
![]()
İlgili parça numarası:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-KN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()