| Nguồn gốc: | Hoa Kỳ |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Bently Nevada |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | 190501-04-00-00 |
| Tài liệu: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói carton tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 12-16 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100pc mỗi tháng |
| Độ nhạy: | 3,94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%. | Đáp ứng tần số: | 3,0 Hz đến 900 Hz (180 đến 54.000 cpm) ±1,0 dB 1,5 Hz đến 1,0 kHz (90 đến 60.000 cpm) ±3,0 dB |
|---|---|---|---|
| Độ nhạy nhiệt độ: | -8% đến +5% điển hình trong phạm vi nhiệt độ hoạt động | Phản ứng ngang: | Ít hơn 5% độ nhạy trục |
| Cân nặng: | <297 g (10,5 oz.), điển hình | <297 g (10,5 oz.), điển hình.: | <297 g (10,5 oz.), điển hình |
| Chiều cao: | 82 mm (3,2 inch) | Vật liệu trường hợp: | Thép không gỉ 316L |
| Làm nổi bật: | 3.94 mV/mm/s theo dõi rung động Nevada cong,3.0Hz theo dõi rung động Nevada cong,900Hz Bendly Nevada 190501 |
||
Mô tả
Đầu dò Vận tốc Velomitor CT là phiên bản tần số thấp của Cảm biến Vận tốc Piezo Velomitor tiêu chuẩn của chúng tôi. Thiết kế của nó đặc biệt đo vận tốc rung của vỏ trên các cụm quạt tháp giải nhiệt và bộ trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí hoạt động ở tốc độ 90 vòng/phút trở lên (thường là 100 đến 300 vòng/phút).
Đầu dò Velomitor CT có thể đo biên độ rung ở các tần số này cũng như các tần số rung do động cơ quạt và bộ giảm tốc tạo ra.
Ngoài ra, hãy cẩn thận khi lắp đặt đầu dò gia tốc trên vỏ ổ trục hoặc vỏ máy. Việc lắp đặt không đúng cách có thể làm giảm biên độ và đáp ứng tần số của đầu dò và/hoặc tạo ra các tín hiệu sai không đại diện cho rung động thực tế. Tham khảo các hướng dẫn sử dụng và Ghi chú Ứng dụng thích hợp.
Theo yêu cầu, Bently Nevada cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có thể xác định các phép đo vỏ máy phù hợp và hỗ trợ lắp đặt nếu cần.
Thông tin đặt hàng
Đầu dò Vận tốc Velomitor CT
190501 - AA - BB - CC
|
A: Tùy chọn phần cứng gắn |
|
|
00 |
Không có đinh tán |
|
01 |
Đinh tán 3/8-in 24 đến 3/8-in 24 |
|
02 |
Đinh tán 3/8-in 24 đến 1/2-in 20 |
|
03 |
Đinh tán dính 3/8-in 24 |
|
04 |
Đinh tán M6x1 với bộ chuyển đổi 3/8-in 24 |
|
05 |
Đinh tán dính M6x1 với bộ chuyển đổi 3/8-24 |
|
06 |
Đinh tán 3/8-in 24 đến 1/4-in 28 |
|
07 |
Đinh tán tấm 3/8-in 24 đến 3/8-in 24 |
|
08 |
Đinh tán tấm 3/8-in 24 đến 1/2-in 20 |
|
09 |
Đinh tán tấm 3/8-in 24 đến 1/4-in NPT |
|
10 |
Đinh tán tấm M6x1 đến M6x1 với bộ chuyển đổi 3/8-in 24 |
|
11 |
Đinh tán tấm 3/8-in 24 đến 1/4-in 28 |
|
12 |
Đinh tán tấm 3/8-in 24 đến M8x1 |
|
13 |
Đinh tán ngắt kết nối nhanh |
|
14 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 1/4-in 20 |
|
15 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 5/16-in 18 |
|
16 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 3/8-in 24 |
|
17 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 3/8-in 16 |
|
18 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 1/2-in 13 |
|
19 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 1/4-in 18 NPT |
|
20 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 3/8-in 18 NPT |
|
21 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 1/2-in 14 NPT |
|
22 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 3/4-in 14 NPT |
|
23 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 1.0-in 11.5 NPT |
|
24 |
Bộ chuyển đổi, 3/8-in 24 đến 1.25-in 11.5 NPT |
|
B: Tùy chọn kết nối |
|
|
00 |
Giao diện kết nối MIL-C-5015 |
|
99 |
Thiết bị có cáp 32 foot đi kèm |
|
C: Tùy chọn phê duyệt của cơ quan |
|
|
00 |
Không có phê duyệt |
|
01 đến 04 |
CSA/NRTL/C (Class I, Division 1), ATEX/IECEx/CSA (Class I, Zone 0/1) |
Cáp liên kết
CB2W100 - AAA
|
A: Chiều dài |
|
|
015 |
15 feet (4,57 mét) |
|
032 |
32 feet (9,75 mét) |
|
064 |
64 feet (19,5 mét) |
|
112 |
112 feet (34,1 mét) |
|
125 |
125 feet (38,1 mét) |
|
150 |
150 feet (45,7 mét) |
|
200 |
200 feet (61,0 mét) |
|
250 |
250 feet (76,2 mét) |
![]()
Số hiệu bộ phận liên quan:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN |
![]()