| Lugar de origen: | Estados Unidos |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bently Nevada |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El documento: | 190501 Velomitor CT Transdu...36.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de cartón estándar |
| Tiempo de entrega: | 12 a 16 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
| Sensibilidad: | 3Los componentes de las máquinas de ensayo y de las máquinas de ensayo y las máquinas de ensayo y la | Respuesta de frecuencia: | 3.0 Hz a 900 Hz (180 a 54.000 cpm) ±1,0 dB 1,5 Hz a 1,0 kHz (90 a 60.000 cpm) ±3,0 dB |
|---|---|---|---|
| sensibilidad a la temperatura: | -8% a +5% típico en el rango de temperatura de funcionamiento | Respuesta transversal: | Menos del 5% de la sensibilidad axial |
| Peso: | < 297 g (10,5 oz.), típico | < 297 g (10,5 onzas), por lo general.: | < 297 g (10,5 oz.), típico |
| Alturas: | 82 mm (3.2 pulgadas) | Material de la caja: | Acero inoxidable 316L |
| Resaltar: | 3.94 mV/mm/s vigilancia de las vibraciones de Nevada,3Monitoreo de vibraciones de.0Hz,900 Hz. Bendly Nevada 190501. ¿ Qué es eso? |
||
Descripción
El transductor de velocidad CT Velomitor es una versión de baja frecuencia de nuestro sensor de velocidad piezo-estándar Velomitor.Su diseño mide específicamente la velocidad de vibración de la carcasa en las torres de enfriamiento y los conjuntos de ventiladores de intercambiadores de calor refrigerados por aire que funcionan a 90 rpm o más (100 a 300 rpm típicos).
El transductor CT Velomitor puede medir las amplitudes de vibración en estas frecuencias, así como las frecuencias de vibración generadas por el motor del ventilador y el reductor de velocidad.
Además, tenga cuidado de instalar el transductor del acelerómetro en la carcasa del rodamiento o en la carcasa de la máquina.La instalación incorrecta puede disminuir la respuesta de amplitud y frecuencia del transductor y/o generar señales falsas que no representan la vibración real.Consulte los manuales de instrucciones y las notas de aplicación correspondientes.
A petición, Bently Nevada proporciona servicios de ingeniería que pueden identificar las mediciones adecuadas de la carcasa de la máquina y la asistencia de instalación si es necesario.
Información sobre los pedidos
Transductor de velocidad de CT Velomitor
190501 - AA - BB - CC
|
A: Opción de montaje de hardware |
|
|
00 |
No hay semental. |
|
01 |
Estribo de 3/8-en 24 a 3/8-en 24 |
|
02 |
Estribo de 3/8 de 24 a 1/2 de 20 |
|
03 |
Adhesivo de 3/8-en 24 |
|
04 |
Rodillo M6x1 con adaptador de 3/8-in 24 |
|
05 |
Adhesivo M6x1 con adaptador 3/8-24 |
|
06 |
Estribo de 3/8 de 24 a 1/4 de 28 pulgadas |
|
07 |
Placa Stud 3/8-en 24 a 3/8-en 24 |
|
08 |
Placa Stud de 3/8 de 24 a 1/2 de 20 |
|
09 |
Placa Stud 3/8-en 24 a 1/4-en NPT |
|
10 |
Placa Stud M6x1 a M6x1 con adaptador 3/8- en 24 |
|
11 |
Placa Stud 3/8 de 24 a 1/4 de 28 pulgadas |
|
12 |
Placa Stud 3/8-en 24 para M8x1 |
|
13 |
Desconecta el perno rápidamente. |
|
14 |
Adaptador, 3/8 de 24 a 1/4 de 20 |
|
15 |
Adaptador, 3/8-en 24 a 5/16-en 18 |
|
16 |
Adaptador, 3/8-en 24 a 3/8-en 24 |
|
17 |
Adaptador, 3/8-en 24 a 3/8-en 16 |
|
18 |
Adaptador, 3/8 de 24 a 1/2 de 13 |
|
19 |
Adaptador, de 3/8 de pulgada a 24 de 1/4 de pulgada de 18 NPT |
|
20 |
Adaptador, de 3/8-en 24 a 3/8-en 18 NPT |
|
21 |
Adaptador, de 3/8 pulgadas a 24 pulgadas a 1/2 pulgadas a 14 pulgadas |
|
22 |
Adaptador, de 3/8 de pulgada a 24 de 3/4 de pulgada |
|
23 |
Adaptador, de 3/8 pulgadas a 24 pulgadas y de 1.0 pulgadas a 11.5 pulgadas |
|
24 |
Adaptador, de 3/8 pulgadas de 24 a 1,25 pulgadas de 11,5 NPT |
|
B: Opción de conexión |
|
|
00 |
Interfaz de conexión MIL-C-5015 |
|
99 |
Unidad con cable de 32 pies incluido |
|
C: Opción de aprobación de la agencia |
|
|
00 |
No hay aprobación |
|
01 a 04 |
CSA/NRTL/C (clase I, división 1), ATEX/IECEx/CSA (clase I, zona 0/1) |
Cable de interconexión
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
|
A: longitud |
|
|
015 |
15 pies (4,57 metros) |
|
032 |
32 pies (9,75 metros) |
|
064 |
64 pies (19,5 metros) |
|
112 |
112 pies (34,1 metros) |
|
125 |
125 pies (38,1 metros) |
|
150 |
150 pies (45,7 metros) |
|
200 |
200 pies (61,0 metros) |
|
250 |
250 pies (76,2 metros) |
![]()
Número de la pieza relacionada:
| Las demás: | Las demás partidas del anexo II | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| 21000-28-05-00-024-03-02 el año de su nacimiento. | 177313-02-02-00 | Las demás partidas del anexo I |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 |
| Las demás partidas del anexo II | No incluidos en el anexo II | Las demás partidas de los productos de la partida 3 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 |
| Las demás partidas del anexo I | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 3 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas del anexo III |
| No incluidos en la lista. | Las demás partidas del anexo II: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Las demás partidas | Las demás partidas del anexo I | Las demás partidas del anexo III |
| Las demás partidas | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los productos de la partida 330130 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 6902 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| 990-04-70-01-00 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | Las demás: |
| 990-05-50-01-00 | Las demás partidas de los productos de la partida 6903 | Las demás partidas de los productos de la partida 6902 |
| 990-05-70-02-00 Las autoridades competentes | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas del anexo II |
| Las demás: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Las demás partidas del anexo I del presente Reglamento | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los productos de la partida 9303 |
| Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo 2 del presente anexo | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | No incluidos en la lista. |
| Las demás partidas del anexo II: | Las demás partidas | Las demás partidas del anexo III |
| Las demás partidas del anexo II | No incluidos en la lista. | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| 990-04-50-02-00 | Las demás partidas de los productos enumerados en el capítulo 2 del presente anexo | Las demás |
| No incluidos en la lista | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | 3500/92-02-01-00 | No incluidos |
| Las demás: | Las demás partidas del anexo | Las demás partidas |
| Las demás | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Las demás partidas de los productos de la partida 9302 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 9302 | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II |
| 3500/04-01-00 | Las demás partidas | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 6902 | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los productos de la partida 9302 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 9303 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | Las demás partidas de los productos de la partida 6803 |
![]()