| الشركات المصنعة: | يوكوجاوا | عدد قنوات الإدخال: | 32 |
|---|---|---|---|
| تصنيف جهد الإدخال: | 24 فولت متواصل (المغسلة/المصدر) | إدخال الجهد: | من 18 إلى 26.4 فولت DC |
| المدخلات قبالة الجهد: | 5.0 فولت تيار مستمر أو أقل | Input current (at rated input voltage): | 4.1 mA±20 % / channel |
| أقصى جهد دخول مسموح به: | 30.0 فولت DC | وزن: | 0.3 كجم |
| إبراز: | جهاز إرسال 30 فولت,32 قناة (يوكوجاوا),وحدة الدخول الرقمية ADV151-P50,32 channel YOKOGAWA Transmitter,digital input module ADV151-P50 |
||
وحدات الإدخال الرقمية تتلقى إشارات تشغيل / إيقاف 24 فولت DC من 32 قناة أو 64 قناة.
يمكن استخدام ADV151 و ADV161 في تكوين مزدوج.
| البند | المواصفات | ||
| النموذج | إد.إف.151-بي/إد.إف.151-إي (*1) | إدفي157 | ADV161 |
| عدد المدخلاتنيلز | 32 | 32 | 64 |
| الجهد المدخل الاسمي(*2) | 24 فولت متواصل (المغسلة/المصدر) | 24 فولت متواصل (المغسلة/المصدر) | 24 فولت متواصل (المغسلة/المصدر) |
| الجهد المدخل ON | من 18 إلى 26.4 فولت DC | من 18 إلى 26.4 فولت DC | 20 إلى 26.4 فولت DC |
| الجهد الدخالي OFF | 5.0 فولت DC أو أقل | 5.0 فولت DC أو أقل | 5.0 فولت DC أو أقل |
| تيار المدخل (في الجهد المدخل الاسمي) | 4.1 mA ± 20 ٪ / قناة | 4.1 mA ± 20 ٪ / قناة | 2.5 mA ± 20 ٪ / قناة |
| أقصى جهد دخول مسموح به | 30.0 فولت DC | 30.0 فولت DC | 30.0 فولت DC |
| الجهد المقاوم |
بين إشارة الدخول والنظام: 2 كيلو فاكس، لمدة دقيقة واحدة بين المشتركين: 500 فاكس، لمدة دقيقة واحدة، المشتركة كل 16 قناة (* 3) |
||
|
الوظائف إدخال الحالة إدخال زر الضغط |
وظيفة الكشف حالة تشغيل / إيقاف وظيفة لحساب حواف زر الضغط |
وظيفة الكشف حالة تشغيل / إيقاف
|
وظيفة الكشف حالة تشغيل / إيقاف وظيفة لحساب حواف زر الضغط |
| وقت استجابة المدخل | 8 ms أو أقل (لإدخال الحالة) | ||
| الحد الأدنى للكشف عن ON tإيم | 20 ميس (لإدخال زر الضغط) | ||
| الحد الأقصى لدورة التشغيل / الإيقاف | 25 هرتز (لإدخال زر الضغط) | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك التيار | 500 mA (5 V DC) | 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) |
| الوزن | 0.3 كجم | 0.4 كجم | 0.3 كجم |
| اتصال خارجي | محطة المقبض الضغط، كابل مخصص (AKB331) ، كابل رابط MIL | محطة مشبك الضغط | كابل مخصص (AKB337) ، كابل وصلات MIL |
رقم الجزء المرتبط:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT2 ملف تعريف |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()