| ผู้ผลิต: | โยโกกาวะ | จำนวนช่องสัญญาณเข้า: | 32 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด: | 24 V DC (ซิง / แหล่ง) | อินพุตแรงดันไฟฟ้า ON: | 18 ถึง 26.4 V DC |
| ความแรงกดไฟ input OFF: | 5.0 V DC หรือน้อยกว่า | Input current (at rated input voltage): | 4.1 mA±20 % / channel |
| ความดันไฟเข้าสูงสุดที่อนุญาต: | 30.0 V DC | น้ำหนัก: | 0.3 กิโลกรัม |
| เน้น: | เครื่องส่ง 30 วอลต์ YOKOGAWA,32 ช่อง YOKOGAWA ส่งสัญญาณ,หน่วยเข้าดิจิตอล ADV151-P50 |
||
โมดูลอินพุตดิจิทัลรับสัญญาณเปิด/ปิด 24 V DC 32 ช่องสัญญาณหรือ 64 ช่องสัญญาณ
ADV151 และ ADV161 สามารถใช้ในการกำหนดค่าแบบซ้ำซ้อนคู่ได้
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||
| รุ่น | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| จำนวนช่องสัญญาณอินพุต32 | 64 | 64 | แรงดันไฟฟ้าอินพุตพิกัด |
| (*2)24 V DC (ซิงก์/ซอร์ส) | แรงดันไฟฟ้าเปิดอินพุต | แรงดันไฟฟ้าเปิดอินพุต | แรงดันไฟฟ้าเปิดอินพุต |
| 18 ถึง 26.4 V DC | 20 ถึง 26.4 V DC | 20 ถึง 26.4 V DC | แรงดันไฟฟ้าปิดอินพุต |
| 5.0 V DC หรือน้อยกว่า | กระแสไฟอินพุต (ที่แรงดันไฟฟ้าอินพุตพิกัด) | กระแสไฟอินพุต (ที่แรงดันไฟฟ้าอินพุตพิกัด) | กระแสไฟอินพุต (ที่แรงดันไฟฟ้าอินพุตพิกัด) |
| 4.1 mA±20 % / ช่องสัญญาณ | 2.5 mA±20 % / ช่องสัญญาณ | 2.5 mA±20 % / ช่องสัญญาณ | แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุดที่อนุญาต |
| 30.0 V DC | แรงดันไฟฟ้าทนได้ | แรงดันไฟฟ้าทนได้ | แรงดันไฟฟ้าทนได้ |
| ระหว่างสัญญาณอินพุตและระบบ: 2 kVAC, เป็นเวลา 1 นาที |
ระหว่างทั่วไป: 500 VAC, เป็นเวลา 1 นาที, ทั่วไปทุกๆ 16 ช่องสัญญาณ (*3) ฟังก์ชัน |
||
|
สถานะอินพุต อินพุตปุ่มกด ฟังก์ชันสำหรับการตรวจจับ |
สถานะเปิด/ปิด ฟังก์ชันสำหรับการนับขอบปุ่มกด เวลาตอบสนองอินพุต |
สถานะเปิด/ปิด ฟังก์ชันสำหรับการนับขอบปุ่มกด
|
สถานะเปิด/ปิด ฟังก์ชันสำหรับการนับขอบปุ่มกด เวลาตอบสนองอินพุต |
| 8 ms หรือน้อยกว่า (สำหรับสถานะอินพุต) | เวลาตรวจจับเปิดขั้นต่ำ | ||
| 20 ms (สำหรับอินพุตปุ่มกด)รอบการเปิด/ปิดสูงสุด | 25 Hz (สำหรับอินพุตปุ่มกด) | ||
| การใช้กระแสไฟสูงสุด | 500 mA (5 V DC) | ||
| 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) | น้ำหนัก | 0.3 กก. |
| 0.4 กก. | ขั้วต่อแคลมป์แรงดัน, สายเคเบิลเฉพาะ (AKB331), สายเคเบิลขั้วต่อ MIL | การเชื่อมต่อภายนอก | ขั้วต่อแคลมป์แรงดัน, สายเคเบิลเฉพาะ (AKB331), สายเคเบิลขั้วต่อ MIL |
| ขั้วต่อแคลมป์แรงดัน | สายเคเบิลเฉพาะ (AKB337), สายเคเบิลขั้วต่อ MIL | หมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง: | AED5D-00 |
AIP601
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()