| निर्माताओं: | YOKOGAWA | इनपुट चैनलों की संख्या: | 32 |
|---|---|---|---|
| रेटेड इनपुट वोल्टेज: | 24 V DC (सिंक/स्रोत) | वोल्टेज पर इनपुट: | 18 से 26.4 वी डीसी |
| इनपुट ऑफ वोल्टेज: | 5.0 वी डीसी या उससे कम | Input current (at rated input voltage): | 4.1 mA±20 % / channel |
| अधिकतम अनुमत इनपुट वोल्टेज: | 30.0 वी डीसी | वज़न: | 0.3 किलोग्राम |
| प्रमुखता देना: | 30V योकोगावा ट्रांसमीटर,32 चैनल YOKOGAWA ट्रांसमीटर,डिजिटल इनपुट मॉड्यूल ADV151-P50 |
||
डिजिटल इनपुट मॉड्यूल 32-चैनल या 64-चैनल 24 V DC ON/OFF सिग्नल प्राप्त करते हैं।
एडीवी151 और एडीवी161 का उपयोग दोहरे अतिरंजित विन्यास में किया जा सकता है।
| पद | विनिर्देश | ||
| मॉडल | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| इनपुट चैन की संख्यानल | 32 | 32 | 64 |
| नामित इनपुट वोल्टेज(*2) | 24 V DC (सिंक/स्रोत) | 24 V DC (सिंक/स्रोत) | 24 V DC (सिंक/स्रोत) |
| इनपुट ON वोल्टेज | 18 से 26.4 वी डीसी | 18 से 26.4 वी डीसी | 20 से 26.4 वी डीसी |
| इनपुट OFF वोल्टेज | 5.0 वी डीसी या उससे कम | 5.0 वी डीसी या उससे कम | 5.0 वी डीसी या उससे कम |
| इनपुट करंट (नामित इनपुट वोल्टेज पर) | 4.1 mA±20 %/चैनल | 4.1 mA±20 %/चैनल | 2.5 mA±20 %/चैनल |
| अधिकतम अनुमत इनपुट वोल्टेज | 30.0 वी डीसी | 30.0 वी डीसी | 30.0 वी डीसी |
| प्रतिरोधक वोल्टेज |
इनपुट सिग्नल और सिस्टम के बीचः 2 kVAC, 1 मिनट के लिए कॉमन के बीचः 500 वीएसी, 1 मिनट के लिए, हर 16 चैनल में कॉमन (*3) |
||
|
कार्य स्थिति इनपुट पुश बटन इनपुट |
पता लगाने का कार्य चालू/बंद स्थिति बटन के किनारों की गिनती के लिए कार्य |
पता लगाने का कार्य चालू/बंद स्थिति
|
पता लगाने का कार्य चालू/बंद स्थिति बटन के किनारों की गिनती के लिए कार्य |
| इनपुट प्रतिक्रिया समय | 8 एमएस या उससे कम (स्थिति इनपुट के लिए) | ||
| न्यूनतम ऑन डिटेक्शन tइमे | 20 एमएस (प्रश बटन इनपुट के लिए) | ||
| अधिकतम चालू/बंद चक्र | 25 हर्ट्ज (प्रश बटन इनपुट के लिए) | ||
| अधिकतम वर्तमान खपत | 500 एमए (5 वी डीसी) | 350 एमए (5 वी डीसी) | 550 एमए (5 वी डीसी) |
| वजन | 0.3 किलो | 0.4 किलो | 0.3 किलो |
| बाहरी कनेक्शन | दबाव क्लैंप टर्मिनल, समर्पित केबल (AKB331), MIL कनेक्टर केबल | दबाव क्लैंप टर्मिनल | समर्पित केबल (AKB337), MIL कनेक्टर केबल |
संबंधित भाग संख्याः
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| एएमएन33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| बीटी 200-एन 00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()