| 제조업체: | 요코와 | 입력 횟수 채널: | 32 |
|---|---|---|---|
| 정격 입력 전압: | 24V DC(싱크/소스) | 입력 ON 전압: | 18~26.4V DC |
| 입력 OFF 전압: | 5.0V DC 이하 | 입력 전류 (명소 입력 전압): | 4.1 mA±20 %/채널 |
| 최대 허용 입력 전압: | 30.0V DC | 무게: | 0.3kg |
| 강조하다: | 30V 요코가와 송신기,32채널 요코가와 송신기,디지털 입력 모듈 ADV151-P50 |
||
디지털 입력 모듈은 32채널 또는 64채널 24V DC ON/OFF 신호를 수신합니다.
ADV151 및 ADV161은 이중 중복 구성을 사용할 수 있습니다.
| 항목 | 사양 | ||
| 모델 | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| 입력 채널 수32 | 64 | 64 | 정격 입력 전압 |
| (*2)24V DC (싱크/소스) | 입력 ON 전압 | 입력 ON 전압 | 입력 ON 전압 |
| 18 ~ 26.4V DC | 20 ~ 26.4V DC | 20 ~ 26.4V DC | 입력 OFF 전압 |
| 5.0V DC 이하 | 입력 전류 (정격 입력 전압에서) | 입력 전류 (정격 입력 전압에서) | 입력 전류 (정격 입력 전압에서) |
| 4.1mA±20 % / 채널 | 2.5mA±20 % / 채널 | 2.5mA±20 % / 채널 | 최대 허용 입력 전압 |
| 30.0V DC | 내전압 | 내전압 | 내전압 |
| 입력 신호와 시스템 간: 2kVAC, 1분 동안 |
공통 간: 500VAC, 1분 동안, 16채널마다 (*3) 기능 |
||
|
상태 입력 푸시 버튼 입력 감지 기능 |
ON/OFF 상태 푸시 버튼 에지 카운팅 기능 입력 응답 시간 |
ON/OFF 상태 푸시 버튼 에지 카운팅 기능
|
ON/OFF 상태 푸시 버튼 에지 카운팅 기능 입력 응답 시간 |
| 8ms 이하 (상태 입력의 경우) | 최소 ON 감지 시간 | ||
| 20ms (푸시 버튼 입력의 경우)최대 ON/OFF 사이클 | 25Hz (푸시 버튼 입력의 경우) | ||
| 최대 전류 소비 | 500mA (5V DC) | ||
| 350mA (5V DC) | 550mA (5V DC) | 무게 | 0.3kg |
| 0.4kg | 압력 클램프 단자, 전용 케이블 (AKB331), MIL 커넥터 케이블 | 외부 연결 | 압력 클램프 단자, 전용 케이블 (AKB331), MIL 커넥터 케이블 |
| 압력 클램프 단자 | 전용 케이블 (AKB337), MIL 커넥터 케이블 | 관련 부품 번호: | AED5D-00 |
AIP601
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()