| নির্মাতারা: | ইয়োকোগওয়া | ইনপুট চ্যানেলের সংখ্যা: | 32 |
|---|---|---|---|
| রেট ইনপুট ভোল্টেজ: | 24 ভি ডিসি (সিঙ্ক/সোর্স) | ইনপুট অন ভোল্টেজ: | 18 থেকে 26.4 V DC |
| ইনপুট বন্ধ ভোল্টেজ: | 5.0 V DC বা তার কম | Input current (at rated input voltage): | 4.1 mA±20 % / channel |
| সর্বাধিক অনুমোদিত ইনপুট ভোল্টেজ: | 30.0 ভি ডিসি | ওজন: | 0.3 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30V ইয়োকোগাওয়া ট্রান্সমিটার,32 চ্যানেল ইয়োকোগাওয়া ট্রান্সমিটার,ডিজিটাল ইনপুট মডিউল ADV151-P50 |
||
ডিজিটাল ইনপুট মডিউলগুলি 32-চ্যানেল বা 64-চ্যানেল 24 V DC চালু/বন্ধ সংকেত গ্রহণ করে।
ADV151 এবং ADV161 দ্বৈত রিডান্ড্যান্ট কনফিগারেশনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ||
| মডেল | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| ইনপুট চ্যানেলের সংখ্যা32 | 64 | 64 | রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ |
| (*2)24 V DC (সোর্স/সিঙ্ক) | ইনপুট চালু ভোল্টেজ | ইনপুট চালু ভোল্টেজ | ইনপুট চালু ভোল্টেজ |
| 18 থেকে 26.4 V DC | 20 থেকে 26.4 V DC | 20 থেকে 26.4 V DC | ইনপুট বন্ধ ভোল্টেজ |
| 5.0 V DC বা তার কম | ইনপুট কারেন্ট (রেটেড ইনপুট ভোল্টেজে) | ইনপুট কারেন্ট (রেটেড ইনপুট ভোল্টেজে) | ইনপুট কারেন্ট (রেটেড ইনপুট ভোল্টেজে) |
| 4.1 mA±20 % / চ্যানেল | 2.5 mA±20 % / চ্যানেল | 2.5 mA±20 % / চ্যানেল | সর্বোচ্চ অনুমোদিত ইনপুট ভোল্টেজ |
| 30.0 V DC | ভোল্টেজ প্রতিরোধ | ভোল্টেজ প্রতিরোধ | ভোল্টেজ প্রতিরোধ |
| ইনপুট সংকেত এবং সিস্টেমের মধ্যে: 2 kVAC, 1 মিনিটের জন্য |
কমনগুলির মধ্যে: 500 VAC, 1 মিনিটের জন্য, প্রতি 16-চ্যানেলে কমন (*3) ফাংশন |
||
|
স্ট্যাটাস ইনপুট পুষ্প বাটন ইনপুট শনাক্তকরণের জন্য ফাংশন |
চালু/বন্ধ অবস্থা পুষ্প বাটনের প্রান্ত গণনা করার জন্য ফাংশন ইনপুট প্রতিক্রিয়া সময় |
চালু/বন্ধ অবস্থা পুষ্প বাটনের প্রান্ত গণনা করার জন্য ফাংশন
|
চালু/বন্ধ অবস্থা পুষ্প বাটনের প্রান্ত গণনা করার জন্য ফাংশন ইনপুট প্রতিক্রিয়া সময় |
| 8 ms বা তার কম (স্ট্যাটাস ইনপুটের জন্য) | ন্যূনতম চালু সনাক্তকরণ সময় | ||
| 20 ms (পুষ্প বাটন ইনপুটের জন্য)সর্বোচ্চ চালু/বন্ধ চক্র | 25 Hz (পুষ্প বাটন ইনপুটের জন্য) | ||
| সর্বোচ্চ কারেন্ট খরচ | 500 mA (5 V DC) | ||
| 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) | ওজন | 0.3 কেজি |
| 0.4 কেজি | প্রেসার ক্ল্যাম্প টার্মিনাল, ডেডিকেটেড কেবল (AKB331), MIL সংযোগকারী কেবল | বাহ্যিক সংযোগ | প্রেসার ক্ল্যাম্প টার্মিনাল, ডেডিকেটেড কেবল (AKB331), MIL সংযোগকারী কেবল |
| প্রেসার ক্ল্যাম্প টার্মিনাল | ডেডিকেটেড কেবল (AKB337), MIL সংযোগকারী কেবল | সম্পর্কিত অংশ নম্বর: | AED5D-00 |
AIP601
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()