| تولید کنندگان: | یوکوگاوا | تعداد کانال های ورودی: | 32 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی نامی: | ۲۴ ولت DC (خواب/منبع) | ولتاژ ورودی ON: | 18 تا 26.4 ولت DC |
| ولتاژ خاموش ورودی: | 5.0 ولت DC یا کمتر | Input current (at rated input voltage): | 4.1 mA±20 % / channel |
| حداکثر ولتاژ ورودی مجاز: | 30.0 ولت DC | وزن: | 0.3 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | فرستنده 30V YOKOGAWA,فرستنده 32 کاناله YOKOGAWA,ماژول ورودی دیجیتال ADV151-P50,32 channel YOKOGAWA Transmitter,digital input module ADV151-P50 |
||
ماژول های ورودی دیجیتال سیگنال های 32 کانال یا 64 کانال 24 ولت DC ON/OFF را دریافت می کنند.
ADV151 و ADV161 می توانند در پیکربندی دوگانه اضافی استفاده شوند.
| ماده | مشخصات | ||
| مدل | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| تعداد ورودی هانيلز | 32 | 32 | 64 |
| ولتاژ ورودی نامی(*) | ۲۴ ولت DC (خواب/منبع) | ۲۴ ولت DC (خواب/منبع) | ۲۴ ولت DC (خواب/منبع) |
| ولتاژ ورودی ON | 18 تا 26.4 ولت DC | 18 تا 26.4 ولت DC | 20 تا 26.4 ولت DC |
| ولتاژ ورودی OFF | 5.0 ولت DC یا کمتر | 5.0 ولت DC یا کمتر | 5.0 ولت DC یا کمتر |
| جریان ورودی (در ولتاژ ورودی نامی) | 4.1 mA ± 20٪ / کانال | 4.1 mA ± 20٪ / کانال | 2.5 mA±20٪/کانال |
| حداکثر ولتاژ ورودی مجاز | 30.0 ولت DC | 30.0 ولت DC | 30.0 ولت DC |
| ولتاژ مقاومت |
بین سیگنال ورودی و سیستم: 2kVAC، برای 1 دقیقه بین مشترک: 500 VAC، برای 1 دقیقه، مشترک هر 16 کانال (* 3) |
||
|
وظایف ورودی وضعیت ورودی دکمه |
تابع تشخیص حالت روشن/ خاموش عملکرد برای شمارش لبه های دکمه فشار |
تابع تشخیص حالت روشن/ خاموش
|
تابع تشخیص حالت روشن/ خاموش عملکرد برای شمارش لبه های دکمه فشار |
| زمان پاسخ ورودی | 8 ms یا کمتر (برای ورودی وضعیت) | ||
| حداقل تشخیص ON tم | 20 ms (برای ورودی دکمه فشار) | ||
| حداکثر چرخه روشن کردن/ خاموش کردن | 25 هرتز (برای ورودی دکمه فشار) | ||
| حداکثر مصرف جریان | 500 mA (5 V DC) | 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) |
| وزن | 0.3 کیلوگرم | 0.4 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم |
| اتصال خارجی | ترمینال فشار کلیمپ، کابل اختصاصی (AKB331) ، کابل اتصال MIL | ترمینال کلیمپ فشار | کابل اختصاصی (AKB337) ، کابل اتصال MIL |
شماره بخش مرتبط:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT1مصرف مواد غذایی |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()