| Produsen: | Yokogawa | Jumlah saluran masukan: | 32 |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan Masukan: | 24 V DC (sink/sumber) | Masukan tegangan ON: | 18 sampai 26,4 V DC |
| Tegangan OFF input: | 5.0 V DC atau kurang | Arus masukan (pada tegangan masukan terukur): | 4,1 mA±20 % / saluran |
| Tegangan input maksimum yang diizinkan: | 30.0 V DC | Berat: | 0,3 kg |
| Menyoroti: | Pengirim 30V YOKOGAWA,32 saluran YOKOGAWA Transmitter,modul input digital ADV151-P50 |
||
Modul Input Digital menerima sinyal ON/OFF 24 V DC 32-saluran atau 64-saluran.
ADV151 dan ADV161 dapat digunakan dalam konfigurasi ganda redundan.
| Item | Spesifikasi | ||
| Model | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| Jumlah saluran masukan32 | 64 | 64 | Tegangan masukan terukur |
| (*2)24 V DC (sink/source) | Tegangan ON masukan | Tegangan ON masukan | Tegangan ON masukan |
| 18 hingga 26.4 V DC | 20 hingga 26.4 V DC | 20 hingga 26.4 V DC | Tegangan OFF masukan |
| 5.0 V DC atau kurang | Arus masukan (pada tegangan masukan terukur) | Arus masukan (pada tegangan masukan terukur) | Arus masukan (pada tegangan masukan terukur) |
| 4.1 mA±20 % / saluran | 2.5 mA±20 % / saluran | 2.5 mA±20 % / saluran | Tegangan masukan maksimum yang diizinkan |
| 30.0 V DC | Tegangan tahan | Tegangan tahan | Tegangan tahan |
| Antara sinyal masukan dan sistem: 2 kVAC, Selama 1 menit |
Antara common: 500 VAC, Selama 1 menit, common setiap 16-saluran (*3) Fungsi |
||
|
Masukan status Masukan tombol tekan Fungsi untuk mendeteksi |
Status ON/OFF Fungsi untuk menghitung tepi tombol tekan Waktu respons masukan |
Status ON/OFF Fungsi untuk menghitung tepi tombol tekan
|
Status ON/OFF Fungsi untuk menghitung tepi tombol tekan Waktu respons masukan |
| 8 ms atau kurang (untuk masukan status) | Deteksi ON minimum t | ||
| ime20 ms (untuk masukan tombol tekan) | Siklus ON/OFF maksimum | ||
| 25 Hz (untuk masukan tombol tekan) | Konsumsi arus maksimum | ||
| 500 mA (5 V DC) | 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) | Berat |
| 0.3 kg | Koneksi eksternal | 0.3 kg | Koneksi eksternal |
| Terminal penjepit tekanan, Kabel khusus (AKB331), Kabel konektor MIL | Terminal penjepit tekanan | Kabel khusus (AKB337), Kabel konektor MIL | Nomor Bagian Terkait: |
AED5D-00
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
![]()