| Producenci: | YOKOGAWA | Liczba kanałów wejściowych: | 32 |
|---|---|---|---|
| Znamionowe napięcie wejściowe: | 24 V prądu stałego (płyn/źródło) | Napięcie wejściowe WŁ: | 18 do 26,4 V prądu stałego |
| Napięcie wejściowe OFF: | 50,0 V prądu stałego lub mniej | Prąd wejściowy (przy znamionowym napięciu wejściowym): | 4,1 mA±20% / kanał |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe: | 30,0 V prądu stałego | Waga: | 0,3 kg |
| Podkreślić: | 30V nadajnik YOKOGAWA,32 kanały,nadajnik YOKOGAWA |
||
Moduły wejściowe cyfrowe przyjmują sygnały ON/OFF o napięciu 24 V stałego o 32-kanałowym lub 64-kanałowym zasięgu.
ADV151 i ADV161 mogą być używane w konfiguracji podwójnej redundantności.
| Pozycja | Specyfikacje | ||
| Model | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| Liczba danych wejściowychnels | 32 | 32 | 64 |
| Narysowane napięcie wejściowe* 2) | 24 V prądu stałego (płyn/źródło) | 24 V prądu stałego (płyn/źródło) | 24 V prądu stałego (płyn/źródło) |
| Napięcie wejściowe ON | Od 18 do 26,4 V prądu stałego | Od 18 do 26,4 V prądu stałego | 20 do 26,4 V prądu stałego |
| Wpływowe napięcie OFF | 50,0 V prądu stałego lub mniej | 50,0 V prądu stałego lub mniej | 50,0 V prądu stałego lub mniej |
| Prąd wejściowy (w nominalnym napięciu wejściowym) | 4.1 mA±20 % / kanał | 4.1 mA±20 % / kanał | 20,5 mA±20 %/kanał |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe | 300,0 V prądu stałego | 300,0 V prądu stałego | 300,0 V prądu stałego |
| Włókno wytrzymałe |
Między sygnałem wejściowym a systemem: 2 kVAC, przez 1 minutę Między komunami: 500 VAC, przez 1 minutę, wspólne co 16 kanałów (*3) |
||
|
Funkcje Wprowadzenie stanu Wprowadzenie przycisku |
Funkcja wykrywania Status włączony/wyłączony Funkcja liczenia krawędzi przycisku |
Funkcja wykrywania Status włączony/wyłączony
|
Funkcja wykrywania Status włączony/wyłączony Funkcja liczenia krawędzi przycisku |
| Czas reakcji wejścia | 8 ms lub mniej (dla wprowadzania stanu) | ||
| Minimalne wykrycie ON t/ | 20 ms (w przypadku wprowadzania przycisku) | ||
| Maksymalny cykl włączania/wyłączania | 25 Hz (dla wprowadzenia przycisku) | ||
| Maksymalne zużycie prądu | 500 mA (5 V prądu stałego) | 350 mA (5 V prądu stałego) | 550 mA (5 V prądu stałego) |
| Waga | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
| Połączenie zewnętrzne | Terminal zacisku ciśnienia, kabel dedykowany (AKB331), kabel złącza MIL | Końcowy zespół zacisku ciśnienia | Kabel dedykowany (AKB337), kabel złącza MIL |
Numer powiązanych części:
| 5D-00 AED |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| Wymagania dotyczące: |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT1pożyczalnia |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()