| メーカー: | 横浜 | 入力チャネルの数: | 32 |
|---|---|---|---|
| 定格入力電圧: | 24V DC (シンク/ソース) | 入力オン電圧: | 18〜26.4V DC |
| 入力オフ電圧: | 5.0 V DC以下 | 入力電流 (指定入力): | 4.1 mA±20 %/チャネル |
| 許容される最大入力電圧: | 30.0 V DC | 重さ: | 0.3 kg |
| ハイライト: | 30V 横川トランスミッター,32チャンネル 横川トランスミッター,デジタル入力モジュール ADV151-P50 |
||
デジタル入力モジュールは、32チャンネルまたは64チャンネルの24 V DC ON/OFF信号を受信します。
ADV151およびADV161は、二重冗長構成で使用できます。
| 項目 | 仕様 | ||
| モデル | ADV151-P/ADV151-E (*1) | ADV157 | ADV161 |
| 入力チャンネル数32 | 64 | 64 | 定格入力電圧 |
| (*2)24 V DC (シンク/ソース) | 入力ON電圧 | 入力ON電圧 | 入力ON電圧 |
| 18~26.4 V DC | 20~26.4 V DC | 20~26.4 V DC | 入力OFF電圧 |
| 5.0 V DC以下 | 入力電流(定格入力電圧時) | 入力電流(定格入力電圧時) | 入力電流(定格入力電圧時) |
| 4.1 mA±20 % / チャンネル | 2.5 mA±20 % / チャンネル | 2.5 mA±20 % / チャンネル | 最大許容入力電圧 |
| 30.0 V DC | 耐電圧 | 耐電圧 | 耐電圧 |
| 入力信号とシステム間:2 kVAC、1分間 |
コモン間:500 VAC、1分間、16チャンネルごとにコモン (*3) 機能 |
||
|
ステータス入力 プッシュボタン入力 検出機能 |
ON/OFFステータス プッシュボタンエッジのカウント機能 入力応答時間 |
ON/OFFステータス プッシュボタンエッジのカウント機能
|
ON/OFFステータス プッシュボタンエッジのカウント機能 入力応答時間 |
| 8 ms以下(ステータス入力の場合) | 最小ON検出時間 | ||
| 20 ms(プッシュボタン入力の場合)最大ON/OFFサイクル | 25 Hz(プッシュボタン入力の場合) | ||
| 最大消費電流 | 500 mA (5 V DC) | ||
| 350 mA (5 V DC) | 550 mA (5 V DC) | 重量 | 0.3 kg |
| 0.4 kg | 圧着端子、専用ケーブル (AKB331)、MILコネクタケーブル | 外部接続 | 圧着端子、専用ケーブル (AKB331)、MILコネクタケーブル |
| 圧着端子 | 専用ケーブル (AKB337)、MILコネクタケーブル | 関連部品番号: | AED5D-00 |
AIP601
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNNCH |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT200-N00 |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()