| সুরক্ষা ডিগ্রী: | IP68 | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -40 ... 85 °সে (-40 ... 185 °ফা) |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Length 66 mm Diameter 18 mm | স্যুইচিং ফাংশন: | সাধারণত খোলা (না) |
| PWIS conformity: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | Standards: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP68 P+F সেন্সর,18 মিমি পি + এফ সেন্সর,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
বর্ধিত তাপমাত্রা পরিসীমা, সুইচিং ফাংশনঃ স্বাভাবিকভাবে খোলা (NO), আউটপুট প্রকারঃ PNP, ইনস্টলেশনঃ ফ্লাশ, আউটপুট মেরুতাঃ DC, আউটপুট প্রকারঃ 3-ক্যার, থ্রেড ছাঁচঃ M18, নির্মাণ প্রকারঃ সিলিন্ড্রিক,থ্রেড, সিরিজঃ সিলিন্ড্রিকাল টাইপ, ভোল্টেজের ধরনঃ ডিসি, সংযোগের ধরনঃ সংযোগকারী প্লাগ, হাউজিং উপাদানঃ পিতল, সাদা ব্রোঞ্জ লেপ, সুরক্ষা ডিগ্রীঃ আইপি 68, থ্রেডিংঃ এম 12 এক্স 1
প্রযুক্তিগত তথ্য
| সাধারণ বিবরণ | ||
|---|---|---|
| স্যুইচিং ফাংশন | স্বাভাবিকভাবে খোলা (না) | |
| আউটপুট প্রকার | পিএনপি | |
| নামমাত্র অপারেটিং দূরত্ব | ৫ মিমি | |
| ইনস্টলেশন | ফ্লাশ | |
| আউটপুট পোলারিটি | ডিসি | |
| নিশ্চিত অপারেটিং দূরত্ব | ০... ৪.০৫ মিমি | |
| অ্যাক্টিভেশন এলিমেন্ট | হালকা ইস্পাত, যেমন ১।0037, SR235JR (পূর্বে St37-2) 18 মিমি x 18 মিমি x 1 মিমি |
|
| হ্রাসকারী ফ্যাক্টর rAl | 0.35 | |
| হ্রাসকারী ফ্যাক্টর rCu | 0.29 | |
| হ্রাসকারী ফ্যাক্টর r304 | 0.73 | |
| রিডাকশন ফ্যাক্টর rব্রাস | 0.44 | |
| আউটপুট প্রকার | ৩-ডায়ার | |
| নামমাত্র রেটিং | ||
| অপারেটিং ভোল্টেজ | ৫... ৩৬ ভোল্ট | |
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | ০... ১৯৫০ হার্জ | |
| হাইস্টেরেসিস | সাধারণত ৫% | |
| বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা | বিপরীত মেরুতা সুরক্ষিত | |
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | স্পন্দনশীল | |
| ভোল্টেজ ড্রপ | ≤ ১ ভোল্ট | |
| অপারেটিং বর্তমান | ০... ২০০ এমএ | |
| অফ-স্টেট বর্তমান | সর্বাধিক ২০ μA | |
| লোড ছাড়াই বিদ্যুৎ সরবরাহ | ≤ ১০ এমএ | |
| প্রাপ্তিসাধ্যতার আগে সময়ের বিলম্ব | ≤ ১০ এমএস | |
| স্যুইচিং স্টেট ইন্ডিকেটর | মাল্টিহোল এলইডি, হলুদ | |
| কার্যকরী নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামিতি | ||
| এমটিটিএফডি | ১৭২১ এ | |
| মিশন সময় (TM) | ২০ এ | |
| ডায়াগনস্টিক কভারেজ (ডিসি) | ০ % | |
| সামঞ্জস্য | ||
| পিডব্লিউআইএস সম্মতি | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| মান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা | ||
| স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | ||
| মানদণ্ড | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-২:2007 আইইসি ৬০৯৪৭-৫-২ এএমডি ১ঃ2012 |
|
| অনুমোদন এবং শংসাপত্র | ||
| সুরক্ষা শ্রেণি | II | |
| নামমাত্র আইসোলেশন ভোল্টেজ | ৩৬ ভোল্ট | |
| নামমাত্র ধাক্কা প্রতিরোধ ভোল্টেজ | ৫০০ ভোল্ট | |
| ইউএল অনুমোদন | cULus তালিকাভুক্ত, সাধারণ উদ্দেশ্য, ক্লাস ২ শক্তি উৎস | |
| সিসিসির অনুমোদন | CCC অনুমোদন / চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন হয় না ≤36V নামমাত্র পণ্যগুলির জন্য | |
| সামুদ্রিক অনুমোদন | DNVGL TAA00003AK | |
| পরিবেশগত অবস্থা | ||
| পরিবেশে তাপমাত্রা | -৪০... ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৪০... ১৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪০... ৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৪০... ১৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) | |
| যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||
| সংযোগের ধরন | সংযোগকারী প্লাগ | |
| হাউজিং উপাদান | পিতল, সাদা ব্রোঞ্জ লেপযুক্ত | |
| চেহারা সনাক্তকরণ | পিবিটি, সবুজ | |
| সুরক্ষার মাত্রা | আইপি ৬৮ | |
| সংযোগকারী | ||
| থ্রেডিং | M12 x 1 | |
| পিনের সংখ্যা | 3 | |
| ভর | ৬১ গ্রাম | |
| মাত্রা | ||
| দৈর্ঘ্য | ৬৬ মিমি | |
| ব্যাসার্ধ | ১৮ মিমি | |
| মাউন্ট | বাদামের সাথে, এম১৮ | |
| টার্নিং টর্ক | ০... ৩০ এনএম | |
| সাধারণ তথ্য | ||
| সরবরাহের ক্ষেত্র | সরবরাহের আওতায় ২টি স্ব-লকিং বাদাম | |
সংশ্লিষ্ট অংশের নম্বরঃ
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex155 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex21045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex21245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX110100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX11045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
কেএফডি২-সিডি১।32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
কেএফডি২-সিডি-এক্স১।32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX126 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
এনজে৫-১৮জিএম-এন |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()