| Tingkat perlindungan: | IP68 | Suhu Sekitar: | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Panjang 66 mm Diameter 18 mm | Fungsi switching: | Biasanya terbuka (tidak) |
| kesesuaian PWIS: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°CW | Standar: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Menyoroti: | Sensor IP68 P+F,Sensor P+F 18mm,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
Rentang suhu yang diperpanjang, Fungsi switching: Normal terbuka (NO), Tipe output: PNP, Instalasi: flush, Polaritas output: DC, Tipe output: 3-kawat, cetakan Thread: M18, Jenis konstruksi: Silinder,benang, Seri: Jenis silinder, Jenis tegangan: DC, Jenis koneksi: Colokan konektor, Bahan rumah: kuningan, berlapis perunggu putih, Tingkat perlindungan: IP68, Threading: M12 x 1
Data Teknis
| Spesifikasi umum | ||
|---|---|---|
| Fungsi switching | Biasanya terbuka (NO) | |
| Jenis output | PNP | |
| Jarak operasi nominal | 5 mm | |
| Pemasangan | mencuci | |
| Polaritas output | DC | |
| Jarak operasi yang dijamin | 0... 4,05 mm | |
| Unsur penggerak | baja ringan, misalnya 1.0037, SR235JR (sebelumnya St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
| Faktor pengurangan rAl | 0.35 | |
| Faktor pengurangan rCu | 0.29 | |
| Faktor pengurangan r304 | 0.73 | |
| Faktor pengurangan rBrass | 0.44 | |
| Jenis output | 3-kawat | |
| Peringkat nominal | ||
| Tegangan operasi | 5... 36 V | |
| Frekuensi pergantian | 0... 1950 Hz | |
| Hysteresis | tip. 5 % | |
| Perlindungan polaritas terbalik | polaritas terbalik terlindungi | |
| Perlindungan sirkuit pendek | berdenyut | |
| Penurunan tegangan | ≤ 1 V | |
| Arus operasi | 0... 200 mA | |
| Arus off-state | maksimal 20 μA | |
| Pasokan arus tanpa beban | ≤ 10 mA | |
| Penundaan waktu sebelum ketersediaan | ≤ 10 ms | |
| Indikator keadaan beralih | Multihole-LED, kuning | |
| Parameter yang berkaitan dengan keselamatan fungsional | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| Waktu Misi (TM) | 20 a | |
| Cakupan Diagnostik (DC) | 0 % | |
| Kesesuaian | ||
| Kesesuaian PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| Kepatuhan terhadap standar dan direktif | ||
| Kesesuaian standar | ||
| Standar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Persetujuan dan sertifikat | ||
| Kelas perlindungan | II | |
| Tegangan isolasi nominal | 36 V | |
| Nominal impuls menahan tegangan | 500 V | |
| UL persetujuan | cULus Terdaftar, Tujuan Umum, Sumber Daya Kelas 2 | |
| Persetujuan CCC | Persetujuan / penandaan CCC tidak diperlukan untuk produk dengan nilai ≤ 36 V | |
| Persetujuan kapal | DNVGL TAA00003AK | |
| Kondisi lingkungan | ||
| Suhu lingkungan | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Suhu penyimpanan | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Spesifikasi mekanik | ||
| Jenis koneksi | Colokan konektor | |
| Bahan rumah | Kuningan, berlapis perunggu putih | |
| Sensor wajah | PBT, hijau | |
| Tingkat perlindungan | IP68 | |
| Konektor | ||
| Pembuatan benang | M12 x 1 | |
| Jumlah pin | 3 | |
| Massa | 61 g | |
| Dimensi | ||
| Panjang | 66 mm | |
| Diameter | 18 mm | |
| Pemasangan | dengan kacang, M18 | |
| Torsi peregangan | 0... 30 Nm | |
| Informasi umum | ||
| Lingkup pelaksanaan | 2 kacang yang mengunci sendiri dalam lingkup pengiriman | |
Nomor Bagian yang terkait:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF.* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()