| Mức độ bảo vệ: | IP68 | Nhiệt độ môi trường xung quanh: | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Chiều dài 66 mm Đường kính 18 mm | Chức năng chuyển đổi: | Thường mở (không) |
| Sự phù hợp của PWIS: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°CW | Tiêu chuẩn: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Làm nổi bật: | Cảm biến P+F IP68,Cảm biến P+F 18mm,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
Phạm vi nhiệt độ mở rộng, Chức năng chuyển đổi: Thường mở (NO), Loại đầu ra: PNP, Cài đặt: xả, cực đầu ra: DC, Loại đầu ra: 3 dây, khuôn sợi: M18, Loại xây dựng: hình trụ,sợi, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass, white bronze coated, Degree of protection: IP68, Threading: M12 x 1
Dữ liệu kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật chung | ||
|---|---|---|
| Chức năng chuyển đổi | Khởi mở bình thường (không) | |
| Loại đầu ra | PNP | |
| Khoảng cách vận hành định số | 5 mm | |
| Cài đặt | xả nước | |
| Độ cực đầu ra | DC | |
| Khoảng cách vận hành đảm bảo | 0... 4,05 mm | |
| Đơn vị điều khiển | thép nhẹ, ví dụ 1.0037, SR235JR (trước đây là St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
| Nhân tố giảm rAl | 0.35 | |
| Nhân tố giảm rCu | 0.29 | |
| Nhân tố giảm r304 | 0.73 | |
| Nhân tố giảm rBrass | 0.44 | |
| Loại đầu ra | 3 dây | |
| Đánh giá danh nghĩa | ||
| Điện áp hoạt động | 5... 36 V | |
| Tần số chuyển đổi | 0... 1950 Hz | |
| Hysteresis | bình thường 5 % | |
| Bảo vệ cực ngược | bảo vệ cực ngược | |
| Bảo vệ mạch ngắn | nhịp đập | |
| Giảm điện áp | ≤ 1 V | |
| Dòng điện hoạt động | 0... 200 mA | |
| Dòng điện ngoài trạng thái | tối đa 20 μA | |
| Dòng điện cung cấp không tải | ≤ 10 mA | |
| Thời gian trễ trước khi có sẵn | ≤ 10 ms | |
| Chỉ số trạng thái chuyển đổi | Multihole-LED, màu vàng | |
| Các thông số liên quan đến an toàn chức năng | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| Thời gian nhiệm vụ (TM) | 20a | |
| Mức phủ định (DC) | 0 % | |
| Phù hợp | ||
| Phù hợp PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| Tuân thủ các tiêu chuẩn và chỉ thị | ||
| Phù hợp tiêu chuẩn | ||
| Tiêu chuẩn | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Chứng nhận và giấy chứng nhận | ||
| Lớp bảo vệ | II | |
| Điện áp cách nhiệt theo định số | 36 V | |
| Đánh giá xung chịu điện áp | 500 V | |
| Chứng nhận UL | cULus Danh sách, Mục đích chung, Nguồn năng lượng lớp 2 | |
| Chứng nhận CCC | Chứng nhận / đánh dấu CCC không cần thiết đối với các sản phẩm có cường độ ≤ 36 V | |
| Chứng nhận hàng hải | DNVGL TAA00003AK | |
| Điều kiện môi trường | ||
| Nhiệt độ môi trường | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
| Loại kết nối | Cắm cắm | |
| Vật liệu nhà ở | đồng, phủ bằng đồng trắng | |
| Nhận diện khuôn mặt | PBT, màu xanh lá cây | |
| Mức độ bảo vệ | IP68 | |
| Bộ kết nối | ||
| Sợi vải | M12 x 1 | |
| Số pin | 3 | |
| Vật thể | 61 g | |
| Kích thước | ||
| Chiều dài | 66 mm | |
| Chiều kính | 18 mm | |
| Lắp đặt | với hạt, M18 | |
| Động lực thắt chặt | 0... 30 Nm | |
| Thông tin chung | ||
| Phạm vi thực hiện | 2 hạt tự khóa trong phạm vi giao hàng | |
Số phần liên quan:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()