| Место происхождения: | Германия. |
|---|---|
| Фирменное наименование: | P+F |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | NBB5-18GM50-E2-V1 |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | стандартная упаковка из картона |
| Время доставки: | по запросу |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 100 штук в месяц |
| Степень защиты: | IP68 | Температура окружающей среды: | -40... 85 °C (-40... 185 °F) |
|---|---|---|---|
| Размеры: | Длина 66 мм Диаметр 18 мм | Функция переключения: | Нормально открытые (НЕТ) |
| Соответствие PWIS: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | Стандарты: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Выделить: | IP68 P+F датчики,18мм P+F сенсоры,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
Расширенный диапазон температуры, функция переключения: обычно открыта (НО), Тип выхода: PNP, Установка: промывка, Полярность выхода: постоянный ток, Тип выхода: 3 провода, Форма шнура: M18, Тип конструкции: цилиндрический,нить, Серия: цилиндрический тип, Тип напряжения: постоянный ток, Тип соединения: разъединительная розетка, Материал корпуса: латунь, белый бронзовый покрытие, Степень защиты: IP68, нитки: M12 x 1
Технические данные
| Общие спецификации | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Обычно открыто (НЕТ) | |
| Тип выхода | ПНП | |
| Номинальное рабочее расстояние | 5 мм | |
| Установка | вымыть | |
| Полярность выхода | DC | |
| Обеспеченное рабочее расстояние | 0... 4,05 мм | |
| Действующий элемент | мягкая сталь, например 1.0037, SR235JR (ранее St37-2) 18 мм х 18 мм х 1 мм |
|
| Коэффициент уменьшения rAl | 0.35 | |
| Коэффициент уменьшения rCu | 0.29 | |
| Коэффициент уменьшения r304 | 0.73 | |
| Фактор уменьшения rBrass | 0.44 | |
| Тип выхода | 3 провода | |
| Номинальные рейтинги | ||
| Рабочее напряжение | 5... 36 В | |
| Частота переключения | 0... 1950 Гц | |
| Гистерез | обычно 5 % | |
| Защита от обратной полярности | Защищенная обратная полярность | |
| Защита от короткого замыкания | пульсирует | |
| Падение напряжения | ≤ 1 В | |
| Рабочий ток | 0... 200 мА | |
| Прямой ток вне состояния | максимум 20 μA | |
| Ток подачи без нагрузки | ≤ 10 мА | |
| Временная задержка до доступности | ≤ 10 мс | |
| Индикатор состояния переключения | Многостворчатый светодиод, желтый | |
| Параметры функциональной безопасности | ||
| MTTFd | 1721 а | |
| Время миссии (TM) | 20а | |
| Диагностическое покрытие (DC) | 0 % | |
| Соответствие | ||
| Соответствие PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| Соблюдение стандартов и директив | ||
| Стандартное соответствие | ||
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Одобрения и сертификаты | ||
| Класс защиты | II. | |
| Номинальное изоляционное напряжение | 36 В | |
| Номинальный импульс выдерживает напряжение | 500 В | |
| Одобрение UL | cULus Перечисленный, общее назначение, источник питания класса 2 | |
| Одобрение ЦК | Одобрение/маркировка ЦК не требуется для продуктов номиналом ≤ 36 В | |
| Одобрение для морских судов | DNVGL TAA00003AK | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Температура хранения | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | Стыковочная розетка | |
| Материал для жилья | латунь, покрытая белой бронзой | |
| Ощущение лица | ПБТ, зеленый | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Коннектор | ||
| Изготовление нитей | M12 x 1 | |
| Количество штифтов | 3 | |
| Масса | 61 г | |
| Размеры | ||
| Длина | 66 мм | |
| Диаметр | 18 мм | |
| Установка | с орехами, M18 | |
| Сжимательный момент | 0... 30 Нм | |
| Общая информация | ||
| Сфера выполнения | 2 самозамыкающихся ореха в объеме поставки | |
Номер соответствующей части:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
КФД2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()