| 보호 정도: | IP68 | 주변 온도: | -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F) |
|---|---|---|---|
| 치수: | 길이 66mm 지름 18mm | 스위칭 기능: | 일반적으로 열기 (아니요) |
| PWIS 적합성: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°CW | 표준: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| 강조하다: | IP68 P+F 센서,18mm P+F 센서,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
확장된 온도 범위, 스위칭 기능: 평상시 열림(NO), 출력 유형: PNP, 설치: 플러시, 출력 극성: DC, 출력 유형: 3선, 나사산 몰드: M18, 구조 유형: 원통형, 나사산, 시리즈: 원통형, 전압 유형: DC, 연결 유형: 커넥터 플러그, 하우징 재질: 황동, 백색 청동 코팅, 보호 등급: IP68, 나사산: M12 x 1
기술 데이터
| 일반 사양 | ||
|---|---|---|
| 스위칭 기능 | 평상시 열림(NO) | |
| 출력 유형 | PNP | |
| 정격 작동 거리 | 5 mm | |
| 설치 | 플러시 | |
| 출력 극성 | DC | |
| 보장된 작동 거리 | 0 ... 4.05 mm | |
| 작동 요소 | 연강, 예: 1.0037, SR235JR (구 St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
| 감소 계수 rAl | 0.35 | |
| 감소 계수 rCu | 0.29 | |
| 감소 계수 r304 | 0.73 | |
| 감소 계수 rBrass | 0.44 | |
| 출력 유형 | 3선 | |
| 정격 | ||
| 작동 전압 | 5 ... 36 V | |
| 스위칭 주파수 | 0 ... 1950 Hz | |
| 히스테리시스 | typ. 5 % | |
| 역 극성 보호 | 역 극성 보호 | |
| 단락 보호 | 펄싱 | |
| 전압 강하 | ≤ 1 V | |
| 작동 전류 | 0 ... 200 mA | |
| 비활성 전류 | 최대 20 µA | |
| 무부하 공급 전류 | ≤ 10 mA | |
| 가용 전 지연 시간 | ≤ 10 ms | |
| 스위칭 상태 표시기 | 멀티홀 LED, 노란색 | |
| 기능 안전 관련 매개변수 | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| 미션 타임(TM) | 20 a | |
| 진단 범위(DC) | 0 % | |
| 적합성 | ||
| PWIS 적합성 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| 표준 및 지침 준수 | ||
| 표준 적합성 | ||
| 표준 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 승인 및 인증 | ||
| 보호 등급 | II | |
| 정격 절연 전압 | 36 V | |
| 정격 임펄스 내전압 | 500 V | |
| UL 승인 | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| CCC 승인 | CCC 승인 / ≤36 V 정격 제품에 마킹 불필요 | |
| 해양 승인 | DNVGL TAA00003AK | |
| 주변 조건 | ||
| 주변 온도 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 보관 온도 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 기계적 사양 | ||
| 연결 유형 | 커넥터 플러그 | |
| 하우징 재질 | 황동, 백색 청동 코팅 | |
| 감지면 | PBT, 녹색 | |
| 보호 등급 | IP68 | |
| 커넥터 | ||
| 나사산 | M12 x 1 | |
| 핀 수 | 3 | |
| 질량 | 61 g | |
| 치수 | ||
| 길이 | 66 mm | |
| 직경 | 18 mm | |
| 장착 | 너트 포함, M18 | |
| 조임 토크 | 0 ... 30 Nm | |
| 일반 정보 | ||
| 배송 범위 | 배송 범위에 2개의 자체 잠금 너트 포함 | |
관련 부품 번호:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF.* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()