| सुरक्षा की डिग्री: | आईपी68 | परिवेश का तापमान: | -40... 85 °C (-40... 185 °F) |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Length 66 mm Diameter 18 mm | स्विचिंग फ़ंक्शन: | आम तौर पर खुला (नहीं) |
| PWIS conformity: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | Standards: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| प्रमुखता देना: | IP68 P+F सेंसर,18 मिमी पी + एफ सेंसर,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
विस्तारित तापमान सीमा, स्विचिंग फ़ंक्शनः सामान्य रूप से खुला (NO), आउटपुट प्रकारः PNP, स्थापनाः फ्लश, आउटपुट ध्रुवीयताः DC, आउटपुट प्रकारः 3-वायर, थ्रेड मोल्डः M18, निर्माण प्रकारः बेलनाकार,धागा, श्रृंखलाः बेलनाकार प्रकार, वोल्टेज का प्रकारः डीसी, कनेक्शन प्रकारः कनेक्टर प्लग, आवास सामग्रीः पीतल, सफेद कांस्य लेपित, सुरक्षा की डिग्रीः IP68, थ्रेडिंगः M12 x 1
तकनीकी डेटा
| सामान्य विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| स्विचिंग फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला (NO) | |
| आउटपुट प्रकार | पीएनपी | |
| नामित परिचालन दूरी | 5 मिमी | |
| स्थापना | फ्लश करना | |
| आउटपुट ध्रुवीयता | डीसी | |
| आश्वासनित संचालन दूरी | 0... 4.05 मिमी | |
| क्रियाशील तत्व | नरम स्टील, जैसे 1.0037, SR235JR (पूर्व में St37-2) 18 मिमी x 18 मिमी x 1 मिमी |
|
| घटाव कारक rAl | 0.35 | |
| घटाव कारक rCu | 0.29 | |
| घटाव कारक r304 | 0.73 | |
| घटाव कारक rब्रास | 0.44 | |
| आउटपुट प्रकार | तीन तार | |
| नाममात्र रेटिंग | ||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 5... 36 वोल्ट | |
| स्विचिंग आवृत्ति | 0... 1950 हर्ट्ज | |
| हिस्टेरिसिस | typ. 5 % | |
| विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | विपरित ध्रुवीयता संरक्षित | |
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | धड़कन | |
| वोल्टेज गिरावट | ≤ 1 वी | |
| परिचालन करंट | 0... 200 एमए | |
| ऑफ स्टेट करंट | अधिकतम 20 μA | |
| निर्बाध भार आपूर्ति करंट | ≤ 10 एमए | |
| उपलब्धता में देरी | ≤ 10 एमएस | |
| स्विचिंग स्टेट इंडिकेटर | मल्टीहोल एलईडी, पीला | |
| कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित मापदंड | ||
| एमटीटीएफडी | 1721 a | |
| मिशन का समय (TM) | 20 ए | |
| नैदानिक कवरेज (डीसी) | 0 % | |
| अनुरूपता | ||
| पीडब्ल्यूआईएस अनुरूपता | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन | ||
| मानक अनुरूपता | ||
| मानक | एन 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 आईईसी 60947-5-2:2007 आईईसी 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| अनुमोदन और प्रमाणपत्र | ||
| सुरक्षा वर्ग | II | |
| नामित इन्सुलेशन वोल्टेज | 36 वी | |
| नामित आवेग प्रतिरोध वोल्टेज | 500 वी | |
| यूएल अनुमोदन | cULus सूचीबद्ध, सामान्य प्रयोजन, वर्ग 2 बिजली स्रोत | |
| सीसीसी अनुमोदन | सीसीसी अनुमोदन / चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं है | |
| समुद्री स्वीकृति | DNVGL TAA00003AK | |
| परिवेश की स्थिति | ||
| परिवेश का तापमान | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| भंडारण तापमान | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| यांत्रिक विनिर्देश | ||
| कनेक्शन का प्रकार | कनेक्टर प्लग | |
| आवास सामग्री | पीतल, सफेद कांस्य लेपित | |
| चेहरे का संवेदन | पीबीटी, हरा | |
| सुरक्षा का स्तर | IP68 | |
| कनेक्टर | ||
| थ्रेडिंग | M12 x 1 | |
| पिनों की संख्या | 3 | |
| मास | 61 ग्राम | |
| आयाम | ||
| लम्बाई | 66 मिमी | |
| व्यास | 18 मिमी | |
| घुड़सवार | नट्स के साथ, M18 | |
| कसने का टोक़ | 0... 30 एनएम | |
| सामान्य जानकारी | ||
| वितरण का दायरा | वितरण के दायरे में 2 स्व-लॉकिंग नट | |
संबंधित भाग संख्याः
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()