| 保護の程度: | IP68 | 周囲温度: | -40 °Cから85 °C (-40 °Fから185 °F) |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 長さ66mm 直径18mm | スイッチング関数: | 通常開いている(いいえ) |
| PWIS 適合性: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | 規格: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| ハイライト: | IP68 P+Fセンサー,18mm P+Fセンサー,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
拡張温度範囲、スイッチング機能:ノーマルオープン (NO)、出力タイプ:PNP、取り付け:フラッシュ、出力極性:DC、出力タイプ:3線式、ねじ形状:M18、構造タイプ:円筒形、ねじ、シリーズ:円筒型、電圧タイプ:DC、接続タイプ:コネクタプラグ、ハウジング材質:真鍮、白青銅コーティング、保護等級:IP68、ねじ:M12 x 1
技術データ
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| スイッチング機能 | ノーマルオープン (NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | 5 mm | |
| 取り付け | フラッシュ | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | 0 ... 4.05 mm | |
| 作動素子 | 軟鋼、例:1.0037、SR235JR (旧 St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
| 低減係数 rAl | 0.35 | |
| 低減係数 rCu | 0.29 | |
| 低減係数 r304 | 0.73 | |
| 低減係数 rBrass | 0.44 | |
| 出力タイプ | 3線式 | |
| 定格 | ||
| 動作電圧 | 5 ... 36 V | |
| スイッチング周波数 | 0 ... 1950 Hz | |
| ヒステリシス | typ. 5 % | |
| 逆極性保護 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護 | パルス | |
| 電圧降下 | ≤ 1 V | |
| 動作電流 | 0 ... 200 mA | |
| オフ状態電流 | 最大 20 µA | |
| 無負荷供給電流 | ≤ 10 mA | |
| 利用可能までの遅延時間 | ≤ 10 ms | |
| スイッチング状態インジケータ | マルチホールLED、黄色 | |
| 機能安全関連パラメータ | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| ミッションタイム (TM) | 20 a | |
| 診断カバレッジ (DC) | 0 % | |
| 適合性 | ||
| PWIS適合性 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| 規格および指令への準拠 | ||
| 規格適合性 | ||
| 規格 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 承認および証明書 | ||
| 保護クラス | II | |
| 定格絶縁電圧 | 36 V | |
| 定格インパルス耐電圧 | 500 V | |
| UL承認 | cULus Listed、General Purpose、Class 2 Power Source | |
| CCC承認 | CCC承認 / 定格が ≤36 V の製品にはマーキングは不要 | |
| 海事承認 | DNVGL TAA00003AK | |
| 周囲条件 | ||
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械的仕様 | ||
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |
| ハウジング材質 | 真鍮、白青銅コーティング | |
| 検出面 | PBT、緑色 | |
| 保護等級 | IP68 | |
| コネクタ | ||
| ねじ | M12 x 1 | |
| ピン数 | 3 | |
| 質量 | 61 g | |
| 寸法 | ||
| 長さ | 66 mm | |
| 直径 | 18 mm | |
| 取り付け | ナット付き、M18 | |
| 締め付けトルク | 0 ... 30 Nm | |
| 一般情報 | ||
| 納品範囲 | 納品範囲に2つのセルフロックナット | |
関連部品番号:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF.* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()