| درجه حفاظت: | IP68 | دمای محیط: | -40 ... 85 درجه سانتی گراد (-40 ... 185 درجه فارنهایت) |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Length 66 mm Diameter 18 mm | تابع تعویض: | به طور معمول باز (نه) |
| PWIS conformity: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | Standards: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| برجسته کردن: | سنسورهای IP68 P+F,سنسورهای 18 میلی متری P+F,NBB5-18GM50-E2-V1,18mm P+F Sensors,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
محدوده دمایی گسترده، عملکرد سوئیچینگ: نرمال باز (NO)، نوع خروجی: PNP، نصب: همسطح، قطبیت خروجی: DC، نوع خروجی: 3 سیم، قالب رزوه: M18، نوع ساخت: استوانهای، رزوه، سری: نوع استوانهای، نوع ولتاژ: DC، نوع اتصال: دوشاخه کانکتور، جنس بدنه: برنج، روکش برنز سفید، درجه حفاظت: IP68، رزوه: M12 x 1
داده های فنی
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| عملکرد سوئیچینگ | نرمال باز (NO) | |
| نوع خروجی | PNP | |
| فاصله عملکرد نامی | 5 میلی متر | |
| نصب | همسطح | |
| قطبیت خروجی | DC | |
| فاصله عملکرد تضمین شده | 0 ... 4.05 میلی متر | |
| عنصر محرک | فولاد نرم، به عنوان مثال 1.0037، SR235JR (قبلاً St37-2) 18 میلی متر x 18 میلی متر x 1 میلی متر |
|
| ضریب کاهش rAl | 0.35 | |
| ضریب کاهش rCu | 0.29 | |
| ضریب کاهش r304 | 0.73 | |
| ضریب کاهش rBrass | 0.44 | |
| نوع خروجی | 3 سیم | |
| مقادیر نامی | ||
| ولتاژ کاری | 5 ... 36 ولت | |
| فرکانس سوئیچینگ | 0 ... 1950 هرتز | |
| هیسترزیس | معمولاً 5 % | |
| محافظت در برابر قطبیت معکوس | محافظت شده در برابر قطبیت معکوس | |
| محافظت در برابر اتصال کوتاه | پالس | |
| افت ولتاژ | ≤ 1 ولت | |
| جریان کاری | 0 ... 200 میلی آمپر | |
| جریان خاموش | حداکثر 20 µA | |
| جریان تغذیه بدون بار | ≤ 10 میلی آمپر | |
| تاخیر زمانی قبل از در دسترس بودن | ≤ 10 میلی ثانیه | |
| شاخص وضعیت سوئیچینگ | LED چند سوراخه، زرد | |
| پارامترهای مرتبط با ایمنی عملکردی | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| زمان ماموریت (TM) | 20 a | |
| پوشش تشخیصی (DC) | 0 % | |
| انطباق | ||
| انطباق PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
| انطباق با استانداردها و دستورالعمل ها | ||
| انطباق با استاندارد | ||
| استانداردها | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| تاییدیه ها و گواهینامه ها | ||
| کلاس حفاظت | II | |
| ولتاژ عایق بندی نامی | 36 ولت | |
| ولتاژ مقاومت ضربه ای نامی | 500 ولت | |
| تاییدیه UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| تاییدیه CCC | تاییدیه CCC / علامت گذاری برای محصولات با رتبه ≤36 ولت مورد نیاز نیست | |
| تاییدیه دریایی | DNVGL TAA00003AK | |
| شرایط محیطی | ||
| دمای محیط | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| دمای ذخیره سازی | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| مشخصات مکانیکی | ||
| نوع اتصال | دوشاخه کانکتور | |
| جنس بدنه | برنج، روکش برنز سفید | |
| سطح حسگر | PBT، سبز | |
| درجه حفاظت | IP68 | |
| کانکتور | ||
| رزوه | M12 x 1 | |
| تعداد پین ها | 3 | |
| جرم | 61 گرم | |
| ابعاد | ||
| طول | 66 میلی متر | |
| قطر | 18 میلی متر | |
| نصب | با مهره، M18 | |
| گشتاور سفت کردن | 0 ... 30 نیوتن متر | |
| اطلاعات عمومی | ||
| محدوده تحویل | 2 مهره خود قفل شونده در محدوده تحویل | |
شماره قطعه مرتبط:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF.* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()