| Koruma derecesi: | IP68 | Ortam Sıcaklığı: | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|---|---|---|---|
| Boyutlar: | Uzunluk 66 mm Çap 18 mm | Anahtarlama işlevi: | Normalde açık (hayır) |
| PWIS uyumluluğu: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°CW | Standartlar: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Vurgulamak: | IP68 P+F sensörleri,18mm P+F sensörleri,NBB5-18GM50-E2-V1 |
||
Genişletilmiş sıcaklık aralığı, Değiştirme fonksiyonu: Normalde açık (NO), Çıkış türü: PNP, Kurulum: akış, Çıkış kutupluğu: DC, Çıkış türü: 3 tel, Fildi kalıp: M18, Yapım türü: Silindir,iplik, Serisi: Silindrik tip, Voltaj türü: DC, Bağlantı türü: Bağlantı fişleri, Ev malzemesi: tunç, beyaz tunç kaplama, Koruma derecesi: IP68, Filtrasyon: M12 x 1
Teknik veriler
| Genel özellikler | ||
|---|---|---|
| Değiştirme fonksiyonu | Normalde açık (Hayır) | |
| Çıktı türü | PNP | |
| İşleme mesafesi | 5 mm | |
| Kurulum | Dökme | |
| Çıktı kutupluğu | DC | |
| Güvenli çalışma mesafesi | 0... 4,05 mm | |
| Çalıştırma elemanı | Yumuşak çelik, örneğin 1.0037, SR235JR (eski adı St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
| Azaltma faktörü rAl | 0.35 | |
| Redüksiyon faktörü rCu | 0.29 | |
| Redüksiyon faktörü r304 | 0.73 | |
| Redüksiyon faktörü rBrass | 0.44 | |
| Çıktı türü | 3 tel | |
| Nominel derecelendirmeler | ||
| Çalışma voltajı | 5... 36 V | |
| Değişim sıklığı | 0... 1950 Hz | |
| Histeriz | Tipik olarak % 5 | |
| Ters kutupluk koruması | Ters kutup koruma | |
| Kısa devre koruması | Pulslu | |
| Voltaj düşüşü | ≤ 1 V | |
| Çalışma akımı | 0... 200 mA | |
| Durum dışı akım | en fazla 20 μA | |
| Sıfır yüklü akım | ≤ 10 mA | |
| Kullanılabilirliğe geç kalmak | ≤ 10 ms | |
| Değişim durumu göstergesi | Çok delikli LED, sarı | |
| Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | ||
| MTTFd | 1721 a | |
| Görev süresi (TM) | 20 a | |
| Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | |
| Uygunluk | ||
| PWIS uyumluluğu | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-B | |
| Standartlara ve direktiflere uygunluk | ||
| Standart uyum | ||
| Standartlar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Onaylar ve sertifikalar | ||
| Koruma sınıfı | II | |
| Adli yalıtım voltajı | 36 V | |
| İsimlendirilmiş itki, gerilimi kaldırır. | 500 V | |
| UL onayı | CULus Listed, Genel Amaçlı, Sınıf 2 Güç Kaynağı | |
| CCC onayı | CCC onayı / işareti ≤36 V değerli ürünler için gerekmez | |
| Denizcilik onayı | DNVGL TAA00003AK | |
| Çevre koşulları | ||
| Çevre sıcaklığı | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Depolama sıcaklığı | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
| Mekanik özellikler | ||
| Bağlantı tipi | Bağlantı fişi | |
| Ev malzemesi | Bakır, beyaz bronz kaplama | |
| Yüz algılayıcı | PBT, yeşil | |
| Koruma derecesi | IP68 | |
| Bağlantı | ||
| İpekleme | M12 x 1 | |
| Pin sayısı | 3 | |
| Kütle | 61 g | |
| Boyutları | ||
| Uzunluk | 66 mm | |
| Çapraz | 18 mm | |
| Montaj | Fındıklı, M18 | |
| Sıkıştırma tork | 0... 30 Nm | |
| Genel bilgiler | ||
| Uygulamanın kapsamı | Teslimat kapsamında 2 kendi kendine kilitlenme fındığı | |
İlgili parça numarası:
|
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
|
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
|
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
|
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
|
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
|
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
|
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
|
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
|
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
|
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
|
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
|
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
|
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
|
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
|
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
|
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
|
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
|
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
|
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
|
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
|
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
|
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
|
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
|
Z787.F |
Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()