| الشركات المصنعة: | يوكوجاوا | Number of I/O channels: | 32-channel input |
|---|---|---|---|
| Signal isolation: | Isolated channels | Input contact rating: | 5 V DC, 20 mA or more |
| Pushbutton input function: | Supported | nput response time: | 8 ms (for status input) |
| الحد الأدنى لفترة اكتشاف ON: | 20 ميس (لإدخال زر الضغط) | وزن: | 0.4 كجم |
| إبراز: | وحدة الدخول التناظرية في يوكوجاوا,وحدة إدخال تناظري رقمي,ADV159-P00,DIGITAL analog input module,ADV159-P00 |
||
وحدات الإدخال والخروج الرقمية (متوافقة مع CENTUM-ST) تتلقى إشارات حالة الاتصال أو الجهد من الحقل ، و / أو إشارات حالة الإخراج إلى الحقل عبر جهات الاتصال بالترانزستور.
| البند | المواصفات | ||
| النموذج | ADV859 | إد.في159 | إد.في.559 |
| عدد قنوات الإدخال والإخراج | مدخل 16 قناة، مخرج 16 قناة | مدخل 32 قناة | خروج 32 قناة |
| عزل الإشارة | قنوات معزولة | قنوات معزولة | قنوات معزولة |
إشارة الدخول | مدخل الاتصال: إشارة OFF 100 kΩ أو أكثر إشارة تشغيل 200 Ω أو أقل الحد الأدنى لقيمة التيار عندما يكون الاتصال قصيراً دائرة: 1.25 mA إدخال الجهد: إشارة إيقاف تشغيل 4.5 إلى 25 فولت DC إشارة تشغيل ± 1 فولت DC، 200 Ω أو أقل |
| |
| تصنيف اتصال المدخل | 5 فولت DC، 20 mA أو أكثر | ||
| وظيفة إدخال زر الضغط | غير مدعوم | مدعوم | |
| وقت استجابة المدخل | 8 ms (لإدخال الحالة) | 8 ms (لإدخال الحالة) | |
| الحد الأدنى للكشف عن ON tإيم | | 20 ميس (لإدخال زر الضغط) | |
| الحد الأقصى لدورة التشغيل / الإيقاف | 25 هرتز (لإدخال زر الضغط) | ||
| إشارة الخروج | اتصال الترانزستور | | اتصال الترانزستور |
| تصنيف اتصال الخروج | الحمل الحثي، الحمل المقاوم: 30 فولت DC، 100 mA (* 1) | | الحمل الحثي، الحمل المقاوم: 30 فولت DC، 100 mA (* 1) |
| وقت استجابة الإخراج | 16 ثانية أو أقل | | 16 ثانية أو أقل |
| النبض العرض | 8 ms إلى 7200 s | 8 ms إلى 7200 s | |
| دقة عرض النبض | 8 ميس، إضافة 1 ميس كحد أقصى لفترة تأخير ON / OFF | 8 ميس، إضافة 1 ميس كحد أقصى لفترة تأخير ON / OFF | |
الحد الأقصى للتيار الاستهلاك | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| الوزن | 0.3 كجم | 0.4 كجم | 0.3 كجم |
| اتصال خارجي | كابل مخصص (KS2) | كابل مخصص (KS2) | كابل مخصص (KS2) |
| بطاقة متوافقة | متوافق مع ST2 | متوافق مع ST3 | متوافق مع ST4 |
رقم الجزء المرتبط:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT2 ملف تعريف |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()