| निर्माताओं: | YOKOGAWA | Number of I/O channels: | 32-channel input |
|---|---|---|---|
| Signal isolation: | Isolated channels | Input contact rating: | 5 V DC, 20 mA or more |
| Pushbutton input function: | Supported | nput response time: | 8 ms (for status input) |
| न्यूनतम ऑन पता लगाने का समय: | 20 एमएस (प्रश बटन इनपुट के लिए) | वज़न: | 0.4 किलोग्राम |
| प्रमुखता देना: | योकोगावा एनालॉग इनपुट मॉड्यूल,डिजिटल एनालॉग इनपुट मॉड्यूल,ADV159-P00 |
||
डिजिटल I/O मॉड्यूल (CENTUM-ST संगत) ट्रांजिस्टर संपर्कों के माध्यम से क्षेत्र से संपर्क या वोल्टेज स्थिति संकेत, और/या आउटपुट स्थिति संकेत प्राप्त करते हैं।
| पद | विनिर्देश | ||
| मॉडल | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| I/O चैनलों की संख्या | 16 चैनल इनपुट, 16 चैनल आउटपुट | 32-चैनल इनपुट | 32-चैनल आउटपुट |
| सिग्नल अलगाव | अलग-थलग चैनल | अलग-थलग चैनल | अलग-थलग चैनल |
इनपुट सिग्नल | संपर्क इनपुटः ऑफ सिग्नल 100 kΩ या अधिक ऑन सिग्नल 200 Ω या उससे कम न्यूनतम वर्तमान मूल्य जब संपर्क संक्षिप्त है सर्किटः 1.25 एमए इनपुट वोल्टेजः ऑफ सिग्नल 4.5 से 25 वी डीसी ऑन सिग्नल ± 1 वी डीसी, 200 ओएम या उससे कम |
| |
| इनपुट संपर्क रेटिंग | 5 वी डीसी, 20 एमए या उससे अधिक | ||
| पुश बटन इनपुट फ़ंक्शन | समर्थित नहीं | समर्थित |
सम्पर्क करने का विवरण
अधिक योकोगावा ट्रांसमीटर
|