| Üreticiler: | YOKOGAWA | G/Ç kanalı sayısı: | 32 kanallı giriş |
|---|---|---|---|
| Sinyal izolasyonu: | İzole kanallar | Giriş kontak derecesi: | 5 V DC, 20 mA veya daha fazla |
| Buton giriş fonksiyonu: | Desteklenen | giriş tepki süresi: | 8 ms (durum girişi için) |
| En az ON algılama süresi: | 20 ms (baskı düğmesi giriş için) | Ağırlık: | 0.4 kg |
| Vurgulamak: | Yokogawa Analog Giriş Modülü,DIGITAL analog giriş modülü,ADV159-P00 |
||
Dijital I/O Modülleri (CENTUM-ST Uyumlu) alandan temas veya voltaj durum sinyallerini ve/veya çıkış durum sinyallerini transistör kontakları üzerinden alana alır.
| Ürün | Özellikler | ||
| Model | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
| Girdi/çıkış kanal sayısı | 16 kanallı giriş, 16 kanallı çıkış | 32 kanallı giriş | 32 kanallı çıkış |
| Sinyal yalıtımı | İzole kanallar | İzole kanallar | İzole kanallar |
Giriş sinyali | Bağlantı giriş: 100 kΩ veya daha fazla OFF sinyali Açık sinyal 200 Ω veya daha az En az akım değeri, temas kısa zamanlı olduğunda. devre: 1.25 mA Giriş voltajı: OFF sinyali 4,5-25 V DC Açık sinyal ±1 V DC, 200 Ω veya daha az |
| |
| Giriş teması derecesi | 5 V DC, 20 mA veya daha fazla | ||
| Baskı düğmesi giriş fonksiyonu | Desteklenmiyor | Desteklenen | - Evet. |
| Girdi yanıt süresi | 8 ms (durum girişi için) | 8 ms (durum girişi için) | |
| En az ON algılama t- Evet. | - Evet. | 20 ms (baskı düğmesi girişi için) | - Evet. |
| En fazla ON/OFF döngüsü | 25 Hz (baskı düğmesi girişleri için) | ||
| Çıkış sinyali | Transistör bağlantısı | - Evet. | Transistör bağlantısı |
| Çıktı teması derecesi | İndüktif yük, direnç yükü: 30 V DC, 100 mA (*1) | - Evet. | İndüktif yük, direnç yükü: 30 V DC, 100 mA (*1) |
| Çıktı yanıt süresi | 16 ms veya daha az | - Evet. | 16 ms veya daha az |
| Nabız genişliği | 8 ms ila 7200 s | 8 ms ila 7200 s | |
| Nabız genişliği çözünürlüğü | 8 ms, ON/OFF gecikme süresi için en fazla 1 ms ekleyin | 8 ms, ON/OFF gecikme süresi için en fazla 1 ms ekleyin | |
Maksimum akım tüketim | 450 mA (5 V DC) | 330 mA (5 V DC) | 570 mA (5 V DC) |
| Ağırlık | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.3 kg |
| Dış bağlantı | Özel kablo (KS2) | Özel kablo (KS2) | Özel kablo (KS2) |
| Uyumlu kart | ST2 uyumlu | ST3 uyumlu | ST4 uyumlu |
İlgili parça numarası:
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
| AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
| AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
| AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNN-GRH-CH-L2 |
| AXG4A |
| AXG4A-CNF2121JA11/CH |
| AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
| AXG4A-G000141JA12-CH |
| BT2BİLGİLER |
| CP451-10 |
| DO30G |
| E7042UD |
| E7042UD |
![]()